<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trauungsmatrik_Jansdorf_1280_1786-1851%3Af0160</id>
		<title>Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0160 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://matriken.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trauungsmatrik_Jansdorf_1280_1786-1851%3Af0160"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_1280_1786-1851:f0160&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-18T20:11:43Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Matriken</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_1280_1786-1851:f0160&amp;diff=2789&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ngirsule am 17. August 2011 um 11:21 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_1280_1786-1851:f0160&amp;diff=2789&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-08-17T11:21:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 17. August 2011, 11:21 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 11:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 11:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|17.09.1833 || 18 || Joseph '''Schüner''' || Joseph '''Schüner''', Häusler N. 162; Katharina '''Kinzl''', N. 50 || 31 || l || Katharina '''Jahl''' || Witwe nach Johann '''Jahl''', Bauer N. 48; Johann '''Spolwind''', Bauer; Anna '''Fitz''', N. 143 || 34 || W || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|17.09.1833 || 18 || Joseph '''Schüner''' || Joseph '''Schüner''', Häusler N. 162; Katharina '''Kinzl''', N. 50 || 31 || l || Katharina '''Jahl''' || Witwe nach Johann '''Jahl''', Bauer N. 48; Johann '''Spolwind''', Bauer; Anna '''Fitz''', N. 143 || 34 || W || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|26.11.1833 || 81 || Anton '''Baar''', Witwer und Zumann || &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Gerog &lt;/del&gt;'''Baar''', + Häusler von Abtsdorf 145; Magdalena '''Mirkautz''', von Kaltwasser N. 18 || 42 || l || Katharina '''Jahl''' || Katharina '''Jahl''', N. 66; Franz '''Neubauer''', jetzt verehelicht Häusler N. 74 || 25 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|26.11.1833 || 81 || Anton '''Baar''', Witwer und Zumann || &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Georg &lt;/ins&gt;'''Baar''', + Häusler von Abtsdorf 145; Magdalena '''Mirkautz''', von Kaltwasser N. 18 || 42 || l || Katharina '''Jahl''' || Katharina '''Jahl''', N. 66; Franz '''Neubauer''', jetzt verehelicht Häusler N. 74 || 25 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|26.11.1833 || 20 || Johann '''Mattler''' || Johann '''Mattler''', Häusler N. 20; Theresia '''Mudrich''', N. 32 || 20 || l || Theresia '''Dworžak''' || Joseph '''Dworžak''', Gärtner N. 97; Johanna '''Forberger''', N. 14 || 26 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|26.11.1833 || 20 || Johann '''Mattler''' || Johann '''Mattler''', Häusler N. 20; Theresia '''Mudrich''', N. 32 || 20 || l || Theresia '''Dworžak''' || Joseph '''Dworžak''', Gärtner N. 97; Johanna '''Forberger''', N. 14 || 26 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Ngirsule</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_1280_1786-1851:f0160&amp;diff=2293&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ngirsule: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|2}}  Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_1280_1786-1851:f0160&amp;diff=2293&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-07-14T19:43:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|2}}  Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum !! Haus !! Bräutigam !! Vater !! Alter !! Stand !! Braut !! Vater !! Alter !! Stand !! Zeugen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable zebra&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum !! N !! Bräutigam !! Vater !! A !! St !! Braut !! Vater !! A !! St !! Z&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|17.09.1833 || 18 || Joseph '''Schüner''' || Joseph '''Schüner''', Häusler N. 162; Katharina '''Kinzl''', N. 50 || 31 || l || Katharina '''Jahl''' || Witwe nach Johann '''Jahl''', Bauer N. 48; Johann '''Spolwind''', Bauer; Anna '''Fitz''', N. 143 || 34 || W || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|26.11.1833 || 81 || Anton '''Baar''', Witwer und Zumann || Gerog '''Baar''', + Häusler von Abtsdorf 145; Magdalena '''Mirkautz''', von Kaltwasser N. 18 || 42 || l || Katharina '''Jahl''' || Katharina '''Jahl''', N. 66; Franz '''Neubauer''', jetzt verehelicht Häusler N. 74 || 25 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|26.11.1833 || 20 || Johann '''Mattler''' || Johann '''Mattler''', Häusler N. 20; Theresia '''Mudrich''', N. 32 || 20 || l || Theresia '''Dworžak''' || Joseph '''Dworžak''', Gärtner N. 97; Johanna '''Forberger''', N. 14 || 26 || l || &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Siehe auch: [[Hausnummern_Jansdorf_Mändrik_Gayer|Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer]]''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]''&lt;br /&gt;
[[Kategorie:1280 Trauungsmatrik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ngirsule</name></author>	</entry>

	</feed>