<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903%3Af0015</id>
		<title>Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0015 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://matriken.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903%3Af0015"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0015&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-13T01:14:45Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Matriken</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0015&amp;diff=2730&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ngirsule am 14. August 2011 um 10:22 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0015&amp;diff=2730&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-08-14T10:22:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 14. August 2011, 10:22 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 11:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 11:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|04.07.1843 || 53 || Johann '''Weyda''', Witwer und Häusler N. 53 || Sigismund '''Weyda''', + Häusler N. 140; Agatha '''Kreisel''', N. 76 || 58 || W || Theresia '''Antes''', geb. 25.12.1806 || Anton '''Antes''', + Ausgedinger von Mändrik N. 42; Anna '''Drimel''', (unsicher) von Lauterbach || 35 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|04.07.1843 || 53 || Johann '''Weyda''', Witwer und Häusler N. 53 || Sigismund '''Weyda''', + Häusler N. 140; Agatha '''Kreisel''', N. 76 || 58 || W || Theresia '''Antes''', geb. 25.12.1806 || Anton '''Antes''', + Ausgedinger von Mändrik N. 42; Anna '''Drimel''', (unsicher) von Lauterbach || 35 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|10.07.1843 || 72 || Wenzel '''Kratschmer''', beurlaubter der 14. v. Compagnie Regiment Baron v. Paumgarten Häusler N. 72 geb. 28.09.1804 || Franz '''Kratschmer''', Häuslerausgedinger N. 72; Dorothea '''Stussak '''N. 72 || 39 || l || Rosalia '''Pachel''', geb. 17.12.1812 || Franz '''Pachel''', Bauer N. 46; Katharina '''Taschner''', N. 55 || 31 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|10.07.1843 || 72 || Wenzel '''Kratschmer''', beurlaubter der 14. v. Compagnie Regiment Baron v. Paumgarten Häusler N. 72 geb. 28.09.1804 || Franz '''Kratschmer''', Häuslerausgedinger N. 72; Dorothea '''Stussak'''&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, &lt;/ins&gt;N. 72 || 39 || l || Rosalia '''Pachel''', geb. 17.12.1812 || Franz '''Pachel''', Bauer N. 46; Katharina '''Taschner''', N. 55 || 31 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|25.07.1843 || 149 || Wenzel '''Hanauska''', beurlaubter Soldat geb. 11.09.1806 in Gayer 33 || Franz '''Hanauska''', + Häusler in Jansdorf N. 158; Anna '''Müller''', von Mändrik N. 41 || 37 || l || Thecla '''Hajek''', geb. 13.05.1825 || Johann '''Hajek''', + Häusler in Schirmdorf N. 88; Viktoria '''Schmid''', von Schirmdorf N. 48 || 18 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|25.07.1843 || 149 || Wenzel '''Hanauska''', beurlaubter Soldat geb. 11.09.1806 in Gayer 33 || Franz '''Hanauska''', + Häusler in Jansdorf N. 158; Anna '''Müller''', von Mändrik N. 41 || 37 || l || Thecla '''Hajek''', geb. 13.05.1825 || Johann '''Hajek''', + Häusler in Schirmdorf N. 88; Viktoria '''Schmid''', von Schirmdorf N. 48 || 18 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Ngirsule</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0015&amp;diff=2650&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ngirsule: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} &lt;!-- Fol. 15 --&gt; Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0015&amp;diff=2650&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-07-27T15:27:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} &amp;lt;!-- Fol. 15 --&amp;gt; Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Fol. 15 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für '''Jansdorf''', außer es sind andere Angaben vorhanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum !! Haus !! Bräutigam !! Vater !! Alter !! Stand !! Braut !! Vater !! Alter !! Stand !! Zeugen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable zebra&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum !! N !! Bräutigam !! Vater !! A !! St !! Braut !! Vater !! A !! St !! Z&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|04.07.1843 || 53 || Johann '''Weyda''', Witwer und Häusler N. 53 || Sigismund '''Weyda''', + Häusler N. 140; Agatha '''Kreisel''', N. 76 || 58 || W || Theresia '''Antes''', geb. 25.12.1806 || Anton '''Antes''', + Ausgedinger von Mändrik N. 42; Anna '''Drimel''', (unsicher) von Lauterbach || 35 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|10.07.1843 || 72 || Wenzel '''Kratschmer''', beurlaubter der 14. v. Compagnie Regiment Baron v. Paumgarten Häusler N. 72 geb. 28.09.1804 || Franz '''Kratschmer''', Häuslerausgedinger N. 72; Dorothea '''Stussak '''N. 72 || 39 || l || Rosalia '''Pachel''', geb. 17.12.1812 || Franz '''Pachel''', Bauer N. 46; Katharina '''Taschner''', N. 55 || 31 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|25.07.1843 || 149 || Wenzel '''Hanauska''', beurlaubter Soldat geb. 11.09.1806 in Gayer 33 || Franz '''Hanauska''', + Häusler in Jansdorf N. 158; Anna '''Müller''', von Mändrik N. 41 || 37 || l || Thecla '''Hajek''', geb. 13.05.1825 || Johann '''Hajek''', + Häusler in Schirmdorf N. 88; Viktoria '''Schmid''', von Schirmdorf N. 48 || 18 || l || &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Siehe auch: [[Hausnummern_Jansdorf_Mändrik_Gayer|Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer]]''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]''&lt;br /&gt;
[[Kategorie:7498 Trauungsmatrik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ngirsule</name></author>	</entry>

	</feed>