<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903%3Af0026</id>
		<title>Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0026 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://matriken.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903%3Af0026"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-18T18:53:03Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Matriken</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026&amp;diff=2787&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ngirsule am 17. August 2011 um 11:19 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026&amp;diff=2787&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-08-17T11:19:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 17. August 2011, 11:19 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 11:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 11:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|10.11.1846 || 95 || Joseph '''Hanauska''', Landwehrmann von der 3. aufgelösten Division des 1. Landwehr Bataillons geb. 19.03.1812 || Martin '''Hanauska''', + Feldgärtner N. 95; Rosalia '''Kaspar''', N. 95 || 34 || l || Anna '''Pachl''', geb. 22.01.1816 || Johann '''Pachl''', + Häusler N. 80; Anna '''Zelfl''', Zuwohnertochter N. 2 || 30 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|10.11.1846 || 95 || Joseph '''Hanauska''', Landwehrmann von der 3. aufgelösten Division des 1. Landwehr Bataillons geb. 19.03.1812 || Martin '''Hanauska''', + Feldgärtner N. 95; Rosalia '''Kaspar''', N. 95 || 34 || l || Anna '''Pachl''', geb. 22.01.1816 || Johann '''Pachl''', + Häusler N. 80; Anna '''Zelfl''', Zuwohnertochter N. 2 || 30 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|10.11.1846 || 17 || Johann '''Cžischek''', Landwehrmann von der 3. aufgelösten Division des ersten Landwehr Bataillons geb. 23.01.1813 || &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Gerog &lt;/del&gt;'''Cžischek''', + Zuwohner N. 17; Katharina '''Schwab''', Inwohnertochter von Lauterbach N. 87 || 33 || l || Katharina '''Hanauska''', geb. 30.01.1820 || Franz '''Hanauska''', + Häusler N. 158; Anna '''Müller''', Inwohnertochter von Mändrik N. 93; Ignaz '''Müller''', Mändrik || 26 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|10.11.1846 || 17 || Johann '''Cžischek''', Landwehrmann von der 3. aufgelösten Division des ersten Landwehr Bataillons geb. 23.01.1813 || &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Georg &lt;/ins&gt;'''Cžischek''', + Zuwohner N. 17; Katharina '''Schwab''', Inwohnertochter von Lauterbach N. 87 || 33 || l || Katharina '''Hanauska''', geb. 30.01.1820 || Franz '''Hanauska''', + Häusler N. 158; Anna '''Müller''', Inwohnertochter von Mändrik N. 93; Ignaz '''Müller''', Mändrik || 26 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|24.11.1846 || 63 || Johann '''Richter''', ausgedienter Kapitulant geb. 20.02.1811 || Joseph '''Richter''', + Häusler N. 63; Dorothea '''Grüner''', Häuslertochter von Gayer N. 9 || 35 || l || Anna '''Žapka''', derzeit Dienstmagd N. 63 gebürtig aus dem zur Herrschaft Riechnau königgrätzer Kreis gehörigen Dorfe Peklo N. 18 || unehel. Maria '''Žapka''', Häuslertochter von Senftenberg N. 83 || 26 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|24.11.1846 || 63 || Johann '''Richter''', ausgedienter Kapitulant geb. 20.02.1811 || Joseph '''Richter''', + Häusler N. 63; Dorothea '''Grüner''', Häuslertochter von Gayer N. 9 || 35 || l || Anna '''Žapka''', derzeit Dienstmagd N. 63 gebürtig aus dem zur Herrschaft Riechnau königgrätzer Kreis gehörigen Dorfe Peklo N. 18 || unehel. Maria '''Žapka''', Häuslertochter von Senftenberg N. 83 || 26 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Ngirsule</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026&amp;diff=2665&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ngirsule: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} &lt;!-- Fol. 26 --&gt; Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026&amp;diff=2665&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-07-30T14:40:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} &amp;lt;!-- Fol. 26 --&amp;gt; Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Fol. 26 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für '''Jansdorf''', außer es sind andere Angaben vorhanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum !! Haus !! Bräutigam !! Vater !! Alter !! Stand !! Braut !! Vater !! Alter !! Stand !! Zeugen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable zebra&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum !! N !! Bräutigam !! Vater !! A !! St !! Braut !! Vater !! A !! St !! Z&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|10.11.1846 || 95 || Joseph '''Hanauska''', Landwehrmann von der 3. aufgelösten Division des 1. Landwehr Bataillons geb. 19.03.1812 || Martin '''Hanauska''', + Feldgärtner N. 95; Rosalia '''Kaspar''', N. 95 || 34 || l || Anna '''Pachl''', geb. 22.01.1816 || Johann '''Pachl''', + Häusler N. 80; Anna '''Zelfl''', Zuwohnertochter N. 2 || 30 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|10.11.1846 || 17 || Johann '''Cžischek''', Landwehrmann von der 3. aufgelösten Division des ersten Landwehr Bataillons geb. 23.01.1813 || Gerog '''Cžischek''', + Zuwohner N. 17; Katharina '''Schwab''', Inwohnertochter von Lauterbach N. 87 || 33 || l || Katharina '''Hanauska''', geb. 30.01.1820 || Franz '''Hanauska''', + Häusler N. 158; Anna '''Müller''', Inwohnertochter von Mändrik N. 93; Ignaz '''Müller''', Mändrik || 26 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|24.11.1846 || 63 || Johann '''Richter''', ausgedienter Kapitulant geb. 20.02.1811 || Joseph '''Richter''', + Häusler N. 63; Dorothea '''Grüner''', Häuslertochter von Gayer N. 9 || 35 || l || Anna '''Žapka''', derzeit Dienstmagd N. 63 gebürtig aus dem zur Herrschaft Riechnau königgrätzer Kreis gehörigen Dorfe Peklo N. 18 || unehel. Maria '''Žapka''', Häuslertochter von Senftenberg N. 83 || 26 || l || &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Siehe auch: [[Hausnummern_Jansdorf_Mändrik_Gayer|Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer]]''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]''&lt;br /&gt;
[[Kategorie:7498 Trauungsmatrik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ngirsule</name></author>	</entry>

	</feed>