<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903%3Af0028</id>
		<title>Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0028 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://matriken.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903%3Af0028"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-16T14:01:22Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Matriken</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028&amp;diff=2675&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ngirsule am 2. August 2011 um 17:33 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028&amp;diff=2675&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-08-02T17:33:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 2. August 2011, 17:33 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 11:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 11:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|16.02.1847 || 41 || Johann '''Girsule''', geb. 08.09.1801 || Johann '''Girsule''', Bauer N. 41; Johanna '''Taschner''', Bauertochter N. 55 || 45 || l || Anna '''Kinzl''', geb. 23.09.1815 || Wenzel '''Kinzl''', Bauer N. 50; Katharina '''Stussak''', Bauertochter N. 62 || 31 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|16.02.1847 || 41 || Johann '''Girsule''', geb. 08.09.1801 || Johann '''Girsule''', Bauer N. 41; Johanna '''Taschner''', Bauertochter N. 55 || 45 || l || Anna '''Kinzl''', geb. 23.09.1815 || Wenzel '''Kinzl''', Bauer N. 50; Katharina '''Stussak''', Bauertochter N. 62 || 31 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|11.05.1847 || 47 || Johann '''Slon''', Bauer N. 47 geb. 21.10.1808 || Johann '''Slon''', + Bauer N. 47; Katharina '''Ratzek''', N. 22 || 39 || l || Theresia '''Plotz''' || &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Simon &lt;/del&gt;'''Plotz''', (unsicher) + Häusler von Riebnig N. 80; Anna '''Hanl''', (unsicher) von Riebnig N. 71 || 26 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|11.05.1847 || 47 || Johann '''Slon''', Bauer N. 47 geb. 21.10.1808 || Johann '''Slon''', + Bauer N. 47; Katharina '''Ratzek''', N. 22 || 39 || l || Theresia '''Plotz''' || &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Isidor &lt;/ins&gt;'''Plotz''', (unsicher) + Häusler von Riebnig N. 80; Anna '''Hanl''', (unsicher) von Riebnig N. 71 || 26 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|18.05.1847 || 153 || Joseph '''Cžischek''', verwittweter Inwohner N. 153 geb. 15.06.1806 || Georg '''Cžischek''', + Inwohner N. 17; Katharina '''Schwab''', von Lauterbach N. 87 || 41 || W || Theresia '''Hafla''', geb. 08.09.1821 || unehel. Katharina '''Hafla''', Häuslertochter und Inwohnerin N. 95; Mathias '''Hafla''', + Inwohner N. 128/92; Anna '''Hanauska''', N. 73 || 26 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|18.05.1847 || 153 || Joseph '''Cžischek''', verwittweter Inwohner N. 153 geb. 15.06.1806 || Georg '''Cžischek''', + Inwohner N. 17; Katharina '''Schwab''', von Lauterbach N. 87 || 41 || W || Theresia '''Hafla''', geb. 08.09.1821 || unehel. Katharina '''Hafla''', Häuslertochter und Inwohnerin N. 95; Mathias '''Hafla''', + Inwohner N. 128/92; Anna '''Hanauska''', N. 73 || 26 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Ngirsule</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028&amp;diff=2667&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ngirsule: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} &lt;!-- Fol. 28 --&gt; Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028&amp;diff=2667&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-07-30T14:41:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} &amp;lt;!-- Fol. 28 --&amp;gt; Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Fol. 28 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für '''Jansdorf''', außer es sind andere Angaben vorhanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum !! Haus !! Bräutigam !! Vater !! Alter !! Stand !! Braut !! Vater !! Alter !! Stand !! Zeugen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable zebra&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum !! N !! Bräutigam !! Vater !! A !! St !! Braut !! Vater !! A !! St !! Z&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|16.02.1847 || 41 || Johann '''Girsule''', geb. 08.09.1801 || Johann '''Girsule''', Bauer N. 41; Johanna '''Taschner''', Bauertochter N. 55 || 45 || l || Anna '''Kinzl''', geb. 23.09.1815 || Wenzel '''Kinzl''', Bauer N. 50; Katharina '''Stussak''', Bauertochter N. 62 || 31 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|11.05.1847 || 47 || Johann '''Slon''', Bauer N. 47 geb. 21.10.1808 || Johann '''Slon''', + Bauer N. 47; Katharina '''Ratzek''', N. 22 || 39 || l || Theresia '''Plotz''' || Simon '''Plotz''', (unsicher) + Häusler von Riebnig N. 80; Anna '''Hanl''', (unsicher) von Riebnig N. 71 || 26 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|18.05.1847 || 153 || Joseph '''Cžischek''', verwittweter Inwohner N. 153 geb. 15.06.1806 || Georg '''Cžischek''', + Inwohner N. 17; Katharina '''Schwab''', von Lauterbach N. 87 || 41 || W || Theresia '''Hafla''', geb. 08.09.1821 || unehel. Katharina '''Hafla''', Häuslertochter und Inwohnerin N. 95; Mathias '''Hafla''', + Inwohner N. 128/92; Anna '''Hanauska''', N. 73 || 26 || l || &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Siehe auch: [[Hausnummern_Jansdorf_Mändrik_Gayer|Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer]]''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]''&lt;br /&gt;
[[Kategorie:7498 Trauungsmatrik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ngirsule</name></author>	</entry>

	</feed>