<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trauungsmatrik_M%C3%A4ndrik_1280_1786-1851%3Af1012</id>
		<title>Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1012 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://matriken.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trauungsmatrik_M%C3%A4ndrik_1280_1786-1851%3Af1012"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_M%C3%A4ndrik_1280_1786-1851:f1012&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T05:12:27Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Matriken</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_M%C3%A4ndrik_1280_1786-1851:f1012&amp;diff=2481&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ngirsule am 21. Juli 2011 um 16:54 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_M%C3%A4ndrik_1280_1786-1851:f1012&amp;diff=2481&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-07-21T16:54:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 21. Juli 2011, 16:54 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 19:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 19:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|28.07.1793 || 1 || Herr Joseph Johann '''Budinsky''', ehemaliger Rendmeister (unsicher) der Herrschaft Windisch Jenjkus (unsicher) ||&amp;#160; || 24 || l || Jungfrau Johanna '''Kainl''' || Herr Karl '''Kainl''', damaliger Matobritus der Herrschaft Leitomischl || 28 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|28.07.1793 || 1 || Herr Joseph Johann '''Budinsky''', ehemaliger Rendmeister (unsicher) der Herrschaft Windisch Jenjkus (unsicher) ||&amp;#160; || 24 || l || Jungfrau Johanna '''Kainl''' || Herr Karl '''Kainl''', damaliger Matobritus der Herrschaft Leitomischl || 28 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|16.02.1794 || 39 || Johann '''&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Rößler&lt;/del&gt;''' || Johann '''&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Rößler&lt;/del&gt;''', Kalupner || 39 || l || Rosalia '''Taschner''' || Johann '''Taschner''', Kalupner in Jansdorf || 26 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|16.02.1794 || 39 || Johann '''&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Kößler&lt;/ins&gt;''' || Johann '''&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Kößler&lt;/ins&gt;''', Kalupner || 39 || l || Rosalia '''Taschner''' || Johann '''Taschner''', Kalupner in Jansdorf || 26 || l || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|12.08.1794 || 34 || Johann '''Klaschka''', gräflicher Stallknecht gest. 26.05.1825 || Simon '''Klaschka''', + Bauer in Abtsdorf || 31 || l || Anna '''Cžeika''', gest. 07.05.1832 || Joseph '''Cžeika''', + Kalupner || 24 ||&amp;#160; || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|12.08.1794 || 34 || Johann '''Klaschka''', gräflicher Stallknecht gest. 26.05.1825 || Simon '''Klaschka''', + Bauer in Abtsdorf || 31 || l || Anna '''Cžeika''', gest. 07.05.1832 || Joseph '''Cžeika''', + Kalupner || 24 ||&amp;#160; || &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Ngirsule</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_M%C3%A4ndrik_1280_1786-1851:f1012&amp;diff=2461&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ngirsule: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Mändrik|Trauungsmatrik|Mändrik|2}}  Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://matriken.de/wiki/index.php?title=Trauungsmatrik_M%C3%A4ndrik_1280_1786-1851:f1012&amp;diff=2461&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-07-20T17:29:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Mändrik|Trauungsmatrik|Mändrik|2}}  Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Mändrik|Trauungsmatrik|Mändrik|2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für '''Mändrik''', außer es sind andere Angaben vorhanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum !! Haus !! Bräutigam !! Vater !! Alter !! Stand !! Braut !! Vater !! Alter !! Stand !! Zeugen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable zebra&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum !! N !! Bräutigam !! Vater !! A !! St !! Braut !! Vater !! A !! St !! Z&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|27.08.1792 || 86 || Johann '''Richter''', Kalupner ||  || 29 || W || Theresia '''Celfl''' || Witwe nach Johann '''Celfl''', Kalupner || 27 || W || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|30.10.1792 || 35 || Joseph '''Hanauska''' || Mathes '''Hanauska''', Kalupner || 29 || W || Anna '''Huschka''' || Martin '''Huschka''', + Kalupner in Jansdorf || 26 || W || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|03.02.1793 || 45 || Franz '''Seidl''', Kalupner ||  || 63 || W || Barbara '''Koditkin''', von Jansdorf ||  || 23 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|20.05.1793 || 86 || Johann '''Hawla''' || Johann '''Hawla''', + Kalupner || 28 || l || Rosalia '''Köhl''' || Johann '''Köhl''', + Müller in Jansdorf N. 10 || 28 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|28.07.1793 || 1 || Herr Joseph Johann '''Budinsky''', ehemaliger Rendmeister (unsicher) der Herrschaft Windisch Jenjkus (unsicher) ||  || 24 || l || Jungfrau Johanna '''Kainl''' || Herr Karl '''Kainl''', damaliger Matobritus der Herrschaft Leitomischl || 28 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|16.02.1794 || 39 || Johann '''Rößler''' || Johann '''Rößler''', Kalupner || 39 || l || Rosalia '''Taschner''' || Johann '''Taschner''', Kalupner in Jansdorf || 26 || l || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|12.08.1794 || 34 || Johann '''Klaschka''', gräflicher Stallknecht gest. 26.05.1825 || Simon '''Klaschka''', + Bauer in Abtsdorf || 31 || l || Anna '''Cžeika''', gest. 07.05.1832 || Joseph '''Cžeika''', + Kalupner || 24 ||  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|28.09.1794 || 34 || Joseph '''Schauer''' || Franz '''Schauer''', + Kalupner || 26 || l || Theresia '''Cžeika''' || Joseph '''Cžeika''', + Kalupner in Jansdorf || 24 || l || &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Siehe auch: [[Hausnummern_Jansdorf_Mändrik_Gayer|Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer]]''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]''&lt;br /&gt;
[[Kategorie:1280 Trauungsmatrik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ngirsule</name></author>	</entry>

	</feed>