Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (→Orte: Hermersdorf (Kamenná Horka), Ketzelsdorf (Koclír(ov), Schönhengst (Hr(ebec()) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=Signatur: M-24 2333 NOZ= | =Signatur: M-24 2333 NOZ= | ||
===Sterbematrik Zeitraum: 1701 bis 1776 === | ===Sterbematrik Zeitraum: 1701 bis 1776 === | ||
− | ===Orte: [[Hermersdorf|Hermersdorf (Kamenná Horka)]], [[Ketzelsdorf|Ketzelsdorf ( | + | ===Orte: [[Hermersdorf|Hermersdorf (Kamenná Horka)]], [[Ketzelsdorf|Ketzelsdorf (Koclířov)]], [[Schönhengst|Schönhengst (Hřebeč)]]=== |
+ | |||
===Zum Sortieren bitte auf Symbol [[Datei:sort_none.gif]] rechts neben der Spaltenüberschrift klicken!=== | ===Zum Sortieren bitte auf Symbol [[Datei:sort_none.gif]] rechts neben der Spaltenüberschrift klicken!=== | ||
(Weil diese Seite über 2000 Einträge hat, kann die Ladezeit auch etwas länger sein. Bitte um Geduld.<br> | (Weil diese Seite über 2000 Einträge hat, kann die Ladezeit auch etwas länger sein. Bitte um Geduld.<br> |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2011, 09:32 Uhr
Signatur: M-24 2333 NOZ
Sterbematrik Zeitraum: 1701 bis 1776
Orte: Hermersdorf (Kamenná Horka), Ketzelsdorf (Koclířov), Schönhengst (Hřebeč)
Zum Sortieren bitte auf Symbol rechts neben der Spaltenüberschrift klicken!
(Weil diese Seite über 2000 Einträge hat, kann die Ladezeit auch etwas länger sein. Bitte um Geduld.
Der InternetExplorer braucht besonders viel Zeit, der Firefox ist hier schneller.
Der Link zur Seite verbirgt sich unter dem Eintrag von folio.)
Geburt | Beerdigung | fol. | Name, Vorname | geborene | Bemerkung | Name | Friedhof | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.1701 | 275 | Millich, Ursula | ||||||
17.01.1701 | 275 | Kraut(h), Elias | ||||||
24.03.1701 | 275 | Kune(r)th, Marcus | ||||||
06.04.1701 | 275 | Millich, Anna | ||||||
13.04.1701 | 275 | Striegl, Georg | ||||||
27.04.1701 | 275 | Millich, Ludmilla | ||||||
06.05.1701 | 275 | Huschka, Ferdinand | ||||||
07.05.1701 | 275 | Huschka, Anna | ||||||
07.05.1701 | 275 | Tochter | Kind von | Jacob | ||||
30.06.1701 | 275 | Neubauer, Benedict | ||||||
29.10.1701 | 275 | Krist/Christ, Nicolaus | ||||||
13.11.1701 | 275 | Tochter | Kind von | Drescher, Matthias | ||||
14.11.1701 | 275 | Schlegl, Ursula | ||||||
20.11.1701 | 275 | Stindl, Eva | ||||||
12.12.1701 | 276 | Kraut(h), Franz | ||||||
29.12.1701 | 276 | Stelzl, Georg | ||||||
29.01.1702 | 276 | Stelzl, Anna | ||||||
12.03.1702 | 276 | Stindl, Matthias | ||||||
15.04.1702 | 276 | Brislinger, Valentin | ||||||
26.03.1702 | 276 | Schneider, Thomas | ||||||
04.05.1702 | 276 | Seidl, Benesch | ||||||
09.05.1702 | 276 | Stindl, Dorothea | ||||||
17.05.1702 | 276 | Stindl, Simon | ||||||
23.05.1702 | 276 | Bier, Benesch | ||||||
25.10.1702 | 276 | Kohl, Susanna | ||||||
27.10.1702 | 276 | Mann, Matthias | ||||||
03.11.1702 | 276 | Krist/Christ, Ursula | ||||||
06.11.1702 | 276 | Striegl, Veith | ||||||
18.11.1702 | 276 | Lutsch, Margaretha | ||||||
22.11.1702 | 276 | Kloß, Ursula | ||||||
02.01.1703 | 276 | Huschka, Matthäus | ||||||
03.01.1703 | 276 | Schwartz, Sebastian | ||||||
28.01.1703 | 276 | Krist/Christ, Sibilla | ||||||
25.02.1703 | 276 | Berg(n)er, Eva | ||||||
04.03.1703 | 276 | Haller, Apollonia | ||||||
05.03.1703 | 276 | ???, Katharina | ||||||
11.03.1703 | 276 | Holler, Kind | Kind von | Holler, Benesch | ||||
20.03.1703 | 276 | Krist/Christ, Lorenz | ||||||
03.03.1703 | 276 | Stindl, Gerdruth | ||||||
24.04.1703 | 276 | Stindl, Jacob | ||||||
24.05.1703 | 276 | Stindl, Joseph | ||||||
25.05.1703 | 276 | Neubauer, Ursula | ||||||
16.06.1703 | 276 | Huschka, Simon | ||||||
29.08.1703 | 276 | Lutsch, Anna | ||||||
13.09.1703 | 276 | Lutsch, Kind | Kind von | Lutsch, Simon | ||||
28.11.1703 | 276 | ???, Kind | Kind von | ???, Georg | ||||
14.01.1704 | 277 | Stindl, Ursula | ||||||
22.01.1704 | 277 | Albrecht, Georg | ||||||
06.02.1704 | 277 | Stelzl, Anna | ||||||
15.02.1704 | 277 | Kraut(h), Ludmilla | ||||||
10.03.1704 | 277 | Schuster, Ludmilla | ||||||
13.05.1704 | 277 | Baar, Benesch | ||||||
10.06.1704 | 277 | Baar, Martin | ||||||
10.10.1704 | 277 | Kreisl, Justina | ||||||
21.09.1704 | 277 | Kraut(h), Dorothea | ||||||
25.11.1704 | 277 | Neubauer, Eva | ||||||
04.12.1704 | 277 | Stindl, Lorenz | ||||||
13.12.1704 | 277 | Kraut(h), Regina | ||||||
15.12.1704 | 277 | Kraut(h), Kind | Kind von | Kraut(h), Adam | ||||
18.12.1704 | 277 | Kraut(h), Thomas | ||||||
27.12.1704 | 277 | Hoffmann, Johannes | ||||||
27.12.1704 | 277 | Patzl, Kind | Kind von | Patzl, Michael | ||||
01.01.1705 | 277 | Stelzl, Carl | ||||||
02.01.1705 | 277 | Schestag, Jacob | ||||||
02.01.1705 | 277 | Stelzl, Ludmilla | ||||||
06.01.1705 | 277 | Striegl, Ursula | ||||||
06.02.1705 | 277 | Seidl, Benesch | ||||||
15.02.1705 | 277 | Heeger, Veith | ||||||
26.02.1705 | 277 | Kraut(h), Thomas | ||||||
29.03.1705 | 277 | Kune(r)th, Zacharias | ||||||
13.04.1705 | 277 | Millich, Adam | ||||||
03.05.1705 | 277 | Hin(c)k, Martin | Kind von | Hin(c)k, Laurentius | ||||
04.05.1705 | 277 | Kuhl, Kind | Kind von | Kuhl, Valentin | ||||
05.05.1705 | 277 | Hin(c)k, Adam | ||||||
19.05.1705 | 277 | Hin(c)k, Gerdruth | ||||||
15.06.1705 | 277 | Poltz, Ursula | ||||||
26.06.1705 | 277 | Kraut(h), Gerdruth | ||||||
30.07.1705 | 277 | ???, Benedict | ||||||
31.08.1705 | 277 | Horntrich, Georg | ||||||
21.09.1705 | 277 | Stephan, Franz | ||||||
28.09.1705 | 277 | Poltz, Matthäus | ||||||
02.10.1705 | 277 | Huschka, Marina | ||||||
29.10.1705 | 277 | Kaupa, Walpurga | ||||||
14.01.1706 | 278 | Schlegl, Susanna | ||||||
12.02.1706 | 278 | Stelzl, Eva | ||||||
19.02.1706 | 278 | Huschka, Lorenz | ||||||
28.02.1706 | 278 | Jokele, Procop | ||||||
08.05.1706 | 278 | Pachl, Urban | Hermersdorf | |||||
27.05.1706 | 278 | Albrecht, Benesch | ||||||
30.05.1706 | 278 | Striegl, Caspar | ||||||
05.07.1706 | 278 | Huschka, Gerdruth | ||||||
22.07.1706 | 278 | Kraut(h), Ambrosius | ||||||
05.09.1706 | 278 | Millich, Georg | ||||||
24.09.1706 | 278 | Krug, Ludmilla | ||||||
07.10.1706 | 278 | Lutsch, Kind | Kind von | Lutsch, Mathias | ||||
21.10.1706 | 278 | ???, Kind | Kind von | ???, ??? | ||||
20.12.1706 | 278 | Kaupa, Margaretha | ||||||
26.12.1706 | 278 | Blodig, Katharina | ||||||
01.01.1707 | 278 | Schneider, Johannes | ||||||
13.01.1707 | 278 | Schneider, Helena | ||||||
10.03.1707 | 278 | Am(b)ler, Paul | ||||||
05.04.1707 | 278 | Kreisl, Matthäus | ||||||
17.04.1707 | 278 | Neubauer, Philipp | ||||||
18.04.1707 | 278 | Mann, Simon | ||||||
19.04.1707 | 278 | Stindl, Jacob | ||||||
23.04.1707 | 278 | Stindl, Kind | Kind von | Stindl, Andreas | ||||
25.04.1707 | 278 | Schneider, Anna | ||||||
28.04.1707 | 278 | Haupt, Georg | ||||||
06.05.1707 | 278 | Hin(c)k, Justina | ||||||
12.05.1707 | 278 | Mann, Ludmilla | ||||||
14.05.1707 | 278 | Lutsch, Tochter | Kind von | Lutsch, Simon | ||||
18.05.1707 | 278 | Berg(n)er, Sohn | Kind von | Berg(n)er, Severin | ||||
19.05.1707 | 278 | Albrecht, Blasius | ||||||
03.06.1707 | 278 | Patzl, Thomas | ||||||
04.06.1707 | 278 | Stelzl, Sohn | Kind von | Stelzl, Jacob | ||||
05.06.1707 | 278 | Seewald, Kind | Kind von | Seewald, Johannes | ||||
08.06.1707 | 278 | Schlegl, Kind | Kind von | Schlegl, Lorenz | ||||
08.06.1707 | 278 | Seidl, Sohn | Kind von | Seidl, Matthias | ||||
17.06.1707 | 278 | Baar, Kind | Kind von | Baar, Matthias | ||||
18.06.1707 | 278 | Baar, Kind | Kind von | Baar, Matthias | ||||
16.07.1707 | 279 | Bier, Bartholomäus | ||||||
15.08.1707 | 279 | Berg(n)er, Melchior | ||||||
08.10.1707 | 279 | Millich, Tochter | Kind von | Millich, Adam | ||||
13.10.1707 | 279 | Sohn | Kind von | ???, Adam | ||||
07.12.1707 | 279 | Stindl, Kind | Kind von | Stindl, Jacob | ||||
25.01.1708 | 279 | Stindl, Clara | ||||||
31.01.1708 | 279 | Paltzer, Margaretha | ||||||
15.05.1708 | 279 | Ettl, Urban | ||||||
23.06.1708 | 279 | Schlegl, Ursula | ||||||
24.06.1708 | 279 | Ettl, Dorothea | ||||||
30.06.1708 | 279 | Horntrich, Marina | ||||||
17.10.1708 | 279 | Schlegl, Paul | ||||||
25.10.1708 | 279 | Kraut(h), Walpurga | ||||||
25.10.1708 | 279 | Wolff/Wölfl, Susanna | ||||||
25.10.1708 | 279 | Qual, Ludmilla | ||||||
22.01.1709 | 279 | Huschka, Anna | ||||||
22.02.1709 | 279 | Brislinger, Thomas | ||||||
13.03.1709 | 279 | Albrecht, Ursula | ||||||
28.03.1709 | 279 | Blodig, Anna | ||||||
13.07.1709 | 279 | Stelzl, Gallus | ||||||
07.09.1709 | 279 | Adamle, Urban | ||||||
19.10.1709 | 279 | Huschka, Ursula | ||||||
27.10.1709 | 279 | Stelzl, Georg | ||||||
05.11.1709 | 279 | Schlegl, Lorenz | ||||||
10.11.1709 | 279 | Huschka, Martin | Kind von | Huschka, Mathias | Ketzelsdorf | |||
24.12.1709 | 279 | Berg(n)er, Ursula | ||||||
07.01.1710 | 279 | Zöpan, Benedict | ||||||
08.04.1710 | 279 | Kohl, Joseph | ||||||
08.04.1710 | 279 | Brökl, Sabina | ||||||
29.04.1710 | 279 | Am(b)ler, Justina | ||||||
12.05.1710 | 279 | Stelzl, Benedict | ||||||
12.05.1710 | 279 | Heeger, Ursula | ||||||
08.02.1711 | 280 | Antl, Anna | ||||||
27.02.1711 | 280 | Huschka, Clemens | ||||||
12.03.1711 | 280 | Baar, Justina | ||||||
30.03.1711 | 280 | Hin(c)k, Kind | Kind von | Hin(c)k, Laurentius | ||||
31.03.1711 | 280 | Glas, Andreas | ||||||
1634 | 01.04.1711 | 280 | Schuster, Valentin Antonius | Zwittau | ||||
06.04.1711 | 280 | Hirt, Eva | ||||||
10.04.1711 | 280 | Glas, Kind | Kind von | Glas, Andreas | ||||
27.03.1709 | 24.04.1711 | 280 | Forberger, Franciscus Antonius | Kind von | Forberger, Ludovicus | Hermersdorf | ||
09.05.1711 | 280 | Kaupa, Eva | Ketzelsdorf | |||||
21.05.1711 | 280 | Striegl, Kind | Kind von | Striegl, Paul | Ketzelsdorf | |||
16.06.1711 | 280 | Stelzl, Kind | Kind von | Stelzl, Valentin | Ketzelsdorf | |||
29.06.1711 | 280 | Kohl, Kind | Kind von | Kohl, Benedict | Ketzelsdorf | |||
31.06.1711 | 280 | Maixner, Kind | Kind von | Maixner, Martin | Ketzelsdorf | |||
10.07.1711 | 280 | Millich, Ursula | Ketzelsdorf | |||||
13.07.1711 | 280 | Kraut(h), Marina | Ketzelsdorf | |||||
15.07.1711 | 280 | Kraut(h), Adam | Ketzelsdorf | |||||
19.08.1711 | 280 | Ettl, Augustinus | Kind von | Ettl, Andreas | Hermersdorf | |||
01.09.1711 | 280 | Bier, Franciscus | Hermersdorf | |||||
02.09.1711 | 280 | Lutzenburger, Franciscus | """Abgewandter Soldat""" | Ketzelsdorf | ||||
02.10.1711 | 280 | Stelzl, Kind | Kind von | Stelzl, Eva | Ketzelsdorf | |||
19.10.1711 | 280 | Baar, Adam | vom Balken gefallen und augenblicklich ... geblieben | Ketzelsdorf | ||||
19.10.1711 | 280 | Mann, Lorenz | Hermersdorf | |||||
24.10.1711 | 280 | Horntrich, Thomas | Hermersdorf | |||||
22.11.1711 | 280 | Neubauer, Ursula | Frau von | Neubauer, Georg | Hermersdorf | |||
11.12.1711 | 280 | Striegl, Eva | Witwe | Ketzelsdorf | ||||
12.12.1711 | 280 | Stelzl, Gerdruth | Ketzelsdorf | |||||
12.12.1711 | 280 | Schmid, Catharina | Ketzelsdorf | |||||
24.12.1711 | 280 | Schmid, Tochter | Kind von | Schmid, Anton | Ketzelsdorf | |||
30.12.1711 | 280 | Kraut(h), Margaretha | Frau von | Kraut(h), Matthias | Ketzelsdorf | |||
19.01.1712 | 280 | Stelzl, Eva | Ketzelsdorf | |||||
19.01.1712 | 280 | Kreisl, Gerdruth | Dittersdorf | |||||
27.01.1712 | 280 | Bier, Johanna | Kind von | Bier, Adam | Ketzelsdorf | |||
08.03.1712 | 280 | Kreisl, Marianna | Ketzelsdorf | |||||
12.03.1712 | 280 | Kaupa, Jacob | Ketzelsdorf | |||||
15.03.1712 | 280 | Stindl, Georg | ||||||
1632 | 19.03.1712 | 280 | Baar, Matthias | |||||
26.03.1712 | 280 | Kohl, Kind | Kind von | Kohl, Jacob | Hermersdorf | |||
03.04.1712 | 280 | Stelzl, Jacob | Ketzelsdorf | |||||
03.04.1712 | 280 | Bacher, Johannes | Ketzelsdorf | |||||
04.04.1712 | 280 | Stindl, Susanna | bei der Geburt eines Kindes | Ketzelsdorf | ||||
19.04.1712 | 280 | Kohl, Catharina | Frau von | Kohl, Jacob | Ketzelsdorf | |||
21.04.1712 | 280 | Kreisl, Martin | Ketzelsdorf | |||||
06.05.1712 | 281 | Stindl, Matthias | Kind von | Stindl, Jacob | Hermersdorf | |||
10.05.1712 | 281 | Anna Maria | Kind von | Susanna | Ketzelsdorf | |||
1672 | 17.05.1712 | 281 | Schlegl, Johannes | Hermersdorf | ||||
18.03.1708 | 29.05.1712 | 281 | Stelzl, Benedict | Witwe | Kind von | Stelzl, Walpurga | Ketzelsdorf | |
26.06.1707 | 29.05.1712 | 281 | Miller/Müller, Philipp | Kind von | Miller/Müller, Simon | Hermersdorf | ||
28.07.1711 | 03.08.1712 | 281 | Rutter, Bartholomäus | Kind von | Rutter, Adalbertus | Ketzelsdorf | ||
07.08.1712 | 281 | Heeger, Andreas | Mann von | Wolff/Wölfl, Ursula | Hermersdorf | |||
03.09.1712 | 281 | Lutsch, Simon | ||||||
03.10.1712 | 281 | Poltz, Urban | Ketzelsdorf | |||||
08.10.1712 | 281 | Stettenmayer, Maria Francisca | ||||||
25.08.1712 | 281 | Blodig, Elisabeth | ||||||
04.11.1712 | 15.11.1712 | 281 | Bier, Marina | Kind von | Bier, Matthias | Ketzelsdorf | ||
16.12.1712 | 281 | Bier, Agnes | Witwe | Ketzelsdorf | ||||
16.12.1712 | 281 | Kaupa, Ursula | Ketzelsdorf | |||||
10.01.1713 | 281 | Huschka, Severin | Ketzelsdorf | |||||
1633 | 19.01.1713 | 281 | Brislinger, Ludmilla | gestorben 16.01.1713 | Ketzelsdorf | |||
07.04.1711 | 04.02.1713 | 281 | Kohl, Adalbert | Kind von | Kohl, Hanß | Ketzelsdorf | ||
18.07.1712 | 16.02.1713 | 281 | Antl, Ignatz | Kind von | Antl, Lorenz | Ketzelsdorf | ||
09.02.1713 | 281 | Kohl, Maria | Kind von | Kohl, Urban | ||||
1683 | 21.02.1713 | 281 | Kraut(h), Walpurga | Kind von | Kraut(h), Adam | Ketzelsdorf | ||
1704 | 24.02.1713 | 281 | Stelzl, Barbara | Kind von | Stelzl, Valentin | Ketzelsdorf | ||
27.02.1713 | 281 | Schmid, Clara | Frau von | Schmid, Benedict | Ketzelsdorf | |||
21.02.1713 | 03.03.1713 | 281 | Wolff/Wölfl, Matthias | Kind von | Wolff/Wölfl, Jacob | Ketzelsdorf | ||
27.04.1713 | 281 | Berg(n)er, Georg | Ketzelsdorf | |||||
23.01.1712 | 02.05.1713 | 281 | Schlegl, Paul | Kind von | Schlegl, Matthias | Ketzelsdorf | ||
14.05.1713 | 281 | Stindl, Jacob | ||||||
24.04.1713 | 18.06.1713 | 281 | Stelzl, Catharina | Kind von | Stelzl, Valentin | Ketzelsdorf | ||
19.02.1708 | 25.06.1713 | 281 | Stelzl, Rosina | Kind von | Stelzl, Valentin | Ketzelsdorf | ||
30.07.1713 | 281 | Stindl, Martin | Hermersdorf | |||||
19.08.1713 | 281 | Baar, Anna | Frau von | Baar, Bartholomäus | ||||
23.08.1713 | 281 | Krist/Christ, Regina | ||||||
25.08.1713 | 06.09.1713 | 282 | Bier, Maria | Kind von | Bier, Eva | Ketzelsdorf | ||
17.09.1713 | 282 | ???, ??? | aus Proßnitz | Hermersdorf | ||||
01.10.1713 | 282 | Neubauer, Ursula | Kind von | Neubauer, Philipp | Hermersdorf | |||
21.10.1713 | 282 | Wolff/Wölfl, Benedict | ||||||
01.11.1713 | 282 | Seidl, Eva | Ketzelsdorf | |||||
1623 | 27.11.1713 | 282 | Bier, Regina | Ketzelsdorf | ||||
10.11.1713 | 03.12.1713 | 282 | Stindl, Catharina | Kind von | Stindl, Matthias | Hermersdorf | ||
24.12.1713 | 02.01.1714 | 282 | Kohl, Rosina | Kind von | Kohl, Johannes | Hermersdorf | ||
1657 | 03.02.1714 | 282 | Mautner, Johannes | Reiter unter dem Regiment von Prinz Emanuel von Savoyen von der Companie des Rittmeisters Le Brunn | Ketzelsdorf | |||
05.02.1714 | 282 | Kraut(h), Margaretha | Ketzelsdorf | |||||
1644 | 06.02.1714 | 282 | Schnenatz, Margaretha | Frau von | Schenantz, Martin | Ketzelsdorf | ||
12.02.1714 | 282 | Krist/Christ, Paul | Hermersdorf | |||||
04.03.1714 | 282 | Kohl, Urban | Hermersdorf | |||||
11.03.1714 | 282 | Baar, Thomas | Ketzelsdorf | |||||
14.03.1714 | 282 | Krist/Christ, Gerdruth | Hermersdorf | |||||
16.03.1714 | 282 | Millich, Ludmilla | Hermersdorf | |||||
12.11.1713 | 22.03.1714 | 282 | Kraut(h)er, Andreas | Kind von | Kraut(h)er, Lorenz | Ketzelsdorf | ||
1648 | 05.04.1714 | 282 | Wolff/Wölfl, Thomas | Ketzelsdorf | ||||
1709 | 05.04.1714 | 282 | Hogl, Kind | Kind von | Hogl, Barbara | Hermersdorf | ||
11.04.1714 | 282 | Kloß, Samuel | aus Schönhengst | Hermersdorf | ||||
1709 | 26.05.1714 | 282 | Krist/Christ, Catharina | Kind von | Krist/Christ, Catharina | |||
21.02.1708 | 07.05.1714 | 282 | Stindl, Margaretha | Kind von | Stindl, Matthias | Hermersdorf | ||
19.12.1710 | 26.05.1714 | 282 | Horntrich, Veronica | Kind von | Horntrich, Johannes | Hermersdorf | ||
30.09.1709 | 06.06.1714 | 282 | Ettl, Hyronimus | Kind von | Ettl, Georg | Hermersdorf | ||
01.05.1711 | 16.06.1714 | 282 | Ettl, Johanna | Kind von | Ettl, Andreas | Hermersdorf | ||
21.12.1713 | 21.06.1714 | 282 | Ettl, Thomas | Kind von | Ettl, Andreas | Hermersdorf | ||
29.07.1712 | 23.06.1714 | 282 | Stindl, Anna | Kind von | Stindl, Georg | Hermersdorf | ||
1654 | 08.07.1714 | 282 | Ettl, Martha | Witwe | Hermersdorf | |||
25.05.1710 | 26.07.1714 | 283 | Jura, Catharina | Kind von | Jura, Sebastian | Hermersdorf | ||
1654 | 19.08.1714 | 283 | Albrecht, Peter | Hermersdorf | ||||
1711 | 28.08.1714 | 283 | Wolff/Wölfl, Maria | Kind von | Wolff/Wölfl, Urban | Ketzelsdorf | ||
31.08.1711 | 29.08.1714 | 283 | Hoffmann, Rosalia | Kind von | Hoffmann, Johannes | Hermersdorf | ||
1664 | 10.09.1714 | 283 | Adamle, Ursula | Ketzelsdorf | ||||
1654 | 17.09.1714 | 283 | Huschka, Ursula | Ketzelsdorf | ||||
29.09.1714 | 283 | Hin(c)k, Bartholomäus | Hermersdorf | |||||
29.06.1714 | 23.10.1714 | 283 | Schneider, Paul | Kind von | Schneider, Georg | Ketzelsdorf | ||
10.09.1713 | 18.11.1714 | 283 | Rutter, Rosina | Kind von | Rutter, Adalbertus | Ketzelsdorf | ||
1670 | 11.12.1714 | 283 | Baar, Susanna | Hermersdorf | ||||
27.11.1713 | 12.12.1714 | 283 | Berg(n)er, Susanna | Kind von | Berg(n)er, Martin | Ketzelsdorf | ||
1650 | 13.12.1714 | 283 | Baar, Bartholomäus | Ketzelsdorf | ||||
1673 | 31.12.1714 | 283 | Stindl, Valentin | Hermersdorf | ||||
05.01.1715 | 283 | Kraut(h), Adam | Ketzelsdorf | |||||
14.01.1715 | 26.01.1715 | 283 | Kaupa, Andreas | Kind von | Kaupa, Adam | Ketzelsdorf | ||
31.01.1715 | 283 | Schneider, Elisabeth | ein sehr altes Weib | Ketzelsdorf | ||||
11.10.1712 | 06.02.1715 | 283 | Schlegl, Ludovicus | Kind von | Schlegl, Bartholomäus | Ketzelsdorf | ||
09.02.1715 | 283 | Lutsch, Walpurga | ein sehr altes Weib nach 4 jähriger Krankheit in gutem Alter gestorben | Hermersdorf | ||||
1713 | 20.02.1715 | 283 | Bier, Marina | Kind von | Bier, Matthias | Ketzelsdorf | ||
01.03.1715 | 283 | Striegl, Marcus | Ketzelsdorf | |||||
1645 | 04.03.1715 | 283 | Brislinger, Ludmilla | Hermersdorf | ||||
1635 | 09.03.1715 | 283 | Kraut(h), Adam | Ketzelsdorf | ||||
1658 | 18.03.1715 | 284 | Albrecht, Johannes | Hermersdorf | ||||
29.07.1714 | 22.03.1715 | 284 | Leicher, Susanna | Kind von | Leicher, Gregor | Hermersdorf | ||
12.09.1711 | 22.03.1715 | 284 | Berg(n)er, Matthias | Kind von | Berg(n)er, Martin | Ketzelsdorf | ||
14.12.1714 | 31.03.1715 | 284 | Huschka, Eva | Kind von | Huschka, Andreas | Ketzelsdorf | ||
06.04.1715 | 284 | Seewald, Johannes | Hermersdorf | |||||
09.04.1715 | 284 | Breckl, Clara | Hermersdorf | |||||
1706 | 12.04.1715 | 284 | Schlegl, Kind | Kind von | Schlegl, Bartholomäus | Ketzelsdorf | ||
16.05.1715 | 25.05.1715 | 284 | Kreisl, Johannes | Kind von | Kreisl, Lorenz | Ketzelsdorf | ||
1697 | 05.06.1715 | 284 | Kohl, Andreas | Hermersdorf | ||||
16.03.1715 | 10.06.1715 | 284 | Kraut(h), Marina | Kind von | Kraut(h), Veith | Ketzelsdorf | ||
10.06.1715 | 284 | Schleicher, Rosalia | Ketzelsdorf | |||||
11.06.1715 | 284 | Kreisl, Anna | Frau von | Kreisl, Wolfgang | Ketzelsdorf | |||
22.04.1714 | 18.06.1715 | 284 | Kohl, Catharina | Kind von | Kohl, Jacob | Hermersdorf | ||
1699 | 20.06.1715 | 284 | Kohl, Joseph | Kind von | Kohl, Urban | Hermersdorf | ||
1699 | 23.06.1715 | 284 | Kohl, Gerdruth | Kind von | Kohl, Jacob | Hermersdorf | ||
09.12.1705 | 25.06.1715 | 284 | Miller/Müller, Judith | Kind von | Miller/Müller, Simon | Hermersdorf | ||
28.06.1715 | 284 | Kohl, Jacob | Hermersdorf | |||||
21.07.1703 | 30.06.1715 | 284 | Leicher, Jacob | Kind von | Leicher, Franz | Hermersdorf | ||
31.03.1715 | 30.06.1715 | 284 | Bier, Marina | Kind von | Bier, Matthias | Ketzelsdorf | ||
28.10.1711 | 02.07.1715 | 284 | Miller/Müller, Tochter | Catharina | Kind von | Miller/Müller, Simon | Hermersdorf | |
11.07.1715 | 284 | Miller/Müller, Simon | Hermersdorf | |||||
26.03.1710 | 01.08.1715 | 284 | Neubauer, Catharina | Kind von | Neubauer, Philipp | Hermersdorf | ||
1649 | 27.09.1715 | 285 | Breckl, Georg | Hermersdorf | ||||
1639 | 19.10.1715 | 285 | Ursula | Hauswirtin von | Baar, Georg | Hermersdorf | ||
09.1715 | 26.10.1715 | 285 | Stindl, Catharina | Kind von | Stindl, Matthias | Hermersdorf | ||
14.12.1715 | 285 | Mann, Agnetha | Witwe von | Mann, Matthias | Hermersdorf | |||
16.12.1715 | 285 | Poltz, Margaretha | Witwe von | Poltz, Urban | Ketzelsdorf | |||
1665 | 30.12.1715 | 285 | Baar, Thomas | Ketzelsdorf | ||||
08.01.1716 | 285 | Kune(r)th, Christina | Frau von | Kunert, August | Hermersdorf | |||
1646 | 08.02.1716 | 285 | Baar, Thomas | Ketzelsdorf | ||||
02.02.1716 | 14.02.1716 | 285 | Huschka, Anna Maria | Kind von | Huschka, Adam | Ketzelsdorf | ||
1646 | 18.02.1716 | 285 | Schmid, Catharina | Ketzelsdorf | ||||
23.02.1716 | 285 | Stelzl, Johanna | Kind von | Stelzl, Urban | Ketzelsdorf | |||
04.03.1716 | 285 | Paltzer, Anton | Hermersdorf | |||||
28.01.1716 | 08.03.1716 | 285 | Kraut(h), Andreas | Kind von | Kraut(h), Lorenz | Ketzelsdorf | ||
1656 | 09.03.1716 | 285 | Kreisl, Marina | Hermersdorf | ||||
25.03.1715 | 15.03.1716 | 285 | Jokele, Maria | Kind von | Jokele, Valentin | Ketzelsdorf | ||
30.04.1714 | 23.03.1716 | 285 | Paltzer, Philipp | Kind von | Paltzer, Valentin | Hermersdorf | ||
1627 | 04.04.1716 | 285 | Mann, Maria | Hermersdorf | ||||
01.1713 | 05.04.1716 | 285 | Rutter, Elisabeth | Kind von | Rutter, Urban | Ketzelsdorf | ||
26.04.1716 | 285 | Stelzl, Valentin | Ketzelsdorf | |||||
1656 | 03.05.1716 | 285 | Baar, Matthias | Ketzelsdorf | ||||
1646 | 04.05.1716 | 285 | Heeger, Martin | Ketzelsdorf | ||||
1658 | 11.05.1716 | 286 | Haller, Benedict | Hermersdorf | ||||
12.02.1715 | 21.05.1716 | 286 | Stindl, Catharina | Kind von | Stindl, Matthias | Hermersdorf | ||
1656 | 03.06.1716 | 286 | Huschka, Susanna | Ketzelsdorf | ||||
1636 | 23.06.1716 | 286 | Kaupa, Matthias | Ketzelsdorf | ||||
04.07.1716 | 27.07.1716 | 286 | Baar, Andreas | (im Geburtsregister als Adam) | Kind von | Baar, Wenceslaus | Ketzelsdorf | |
23.03.1716 | 12.08.1716 | 286 | Stindl, Franciscus | Kind von | Stindl, Lorenz | Hermersdorf | ||
15.09.1716 | 286 | Stelzl, Walpurga | Ketzelsdorf | |||||
27.11.1716 | 286 | Blodig, Simon | aus Schönhengst | Hermersdorf | ||||
15.11.1716 | 27.11.1716 | 286 | Kreisl, Andreas | aus Schönhengst | Kind von | Kreisl, Matthias | Hermersdorf | |
03.12.1716 | 286 | Baar, Christina | Hermersdorf | |||||
05.12.1716 | 286 | Stindl, Barbara | Hermersdorf | |||||
14.12.1716 | 286 | Huschka, Rosina | Frau von | Huschka, Wentzl | Ketzelsdorf | |||
27.12.1716 | 286 | Baar, Maria | Ketzelsdorf | |||||
08.12.1715 | 01.01.1717 | 286 | Kloß, Valentin | Kind von | Kloß, Andreas | Hermersdorf | ||
1667 | 03.01.1717 | 286 | Schlegl, Anna | Hermersdorf | ||||
