Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
| 26.10.1721 || Martin(us) || || Valentin(us) Heeger || Walpurga || Ketzelsdorf || Martin(us) Rutter || Anna Hinkin | | 26.10.1721 || Martin(us) || || Valentin(us) Heeger || Walpurga || Ketzelsdorf || Martin(us) Rutter || Anna Hinkin | ||
+ | |} | ||
+ | folio 33 verso | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| class= "wikitable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
| 01.11.1721 || Barbara || || Valentin(us) Richter || Catharina || Hermersdorf || Johannes Stindl || Catharina Bergnerin | | 01.11.1721 || Barbara || || Valentin(us) Richter || Catharina || Hermersdorf || Johannes Stindl || Catharina Bergnerin |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2011, 09:21 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f034 | ||
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.1721 | Maria | Georg(ius) Stelzl | Elisabeth | Ketzelsdorf | Sebastian Rutter | Marina Bergnerin | |
13.08.1721 | Matthias | Adam(us) Huschka | Regina | Ketzelsdorf | Valentin(us) Huschka | Maria Baar | |
14.08.1721 | Johannes | Andreas Schmid(t) | Regina | Hermersdorf | Ludovicus Forberger | Anna Maria Horntrichin | |
25.08.1721 | Rosa | Fridrich/Fridericus Forberger | Margaretha | Hermersdorf | Egidi Holler | Ludmilla Stindlin | |
08.09.1721 | Maria | Barthl Laifl | Marina | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Rosina Baarin | |
13.09.1721 | Wenceslaus | Carl Bier | Susanna | Hermersdorf | Martin(us) Kreisl | Catharina Kramerin | |
13.09.1721 | Rosina | Johann(es) Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Thomas Huschka | Walpurga Huschkin | |
14.09.1721 | Polexina | Joseph(us) Schneider | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Huschka | Gerdruth Wölflin | |
14.09.1721 | Andreas | Matthias Heeger | Ursula | Ketzelsdorf | Jacob(us) Wölfl | Catharina Wölflin | |
17.09.1721 | Johannes | Aegidius Baar | Catharina | Ketzelsdorf | Vitus Bier | Marina Bergnerin | |
20.09.1721 | Mattheus | Andreas Pe(ö)schl | Catharina | Ketzelsdorf | Mattheus Kreisl | Cordula Kohlin | |
25.09.1721 | Susanna | Joachim Heeger | Walpurga | Ketzelsdorf | Vitus Bier | Marina Bergnerin | |
30.09.1721 | Johannes | Adam(us) Seidl | Christina | Ketzelsdorf | Benedict(us) Bier | Eva Hinkin | |
30.09.1721 | Joseph(us) | Johann(es) Huschka | Eva | Ketzelsdorf | Joseph(us) ... | Eva Huschkin | |
30.09.1721 | Martin(us) | Johann(es) Huschka | Eva | Ketzelsdorf | Adam(us) Huschka | Ursula Jokelin | |
01.10.1721 | Catharina | Veith/Vitus Kohl | Catharina | Hermersdorf | Nicolaus Albrecht | Rosalia Albrechtin | |
03.10.1721 | Susanna | Martin(us) Prax | Brigitta | Schönhengst | Benedict(us) Bier | Susanna Stelzlin | |
05.10.1721 | Martin(us) | Sebastian(us) Rutter | Maria | Ketzelsdorf | Martin(us) Bergner | Margaretha Amlerin | |
26.10.1721 | Martin(us) | Valentin(us) Heeger | Walpurga | Ketzelsdorf | Martin(us) Rutter | Anna Hinkin |
folio 33 verso
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.1721 | Barbara | Valentin(us) Richter | Catharina | Hermersdorf | Johannes Stindl | Catharina Bergnerin | |
01.11.1721 | Andreas | Anna | Ketzelsdorf | Adam(us) Krauth | Cordula Kohlin | ||
13.11.1721 | Joseph(us) | Martin(us) Brislinger | Apollonia | Hermersdorf | Procop(ius) Preckl | Marina Hoffmannin | |
15.11.1721 | Carolus | Matthäus Stelzl | Susanna | Ketzelsdorf | Caspar(us) Amler | Anna Pe(ö)schlin | |
16.11.1721 | Catharina | Urban(us) Wilder | Theresia | Hermersdorf | Paul(us) Kohl | Brigitta Seewaldtin | |
22.11.1721 | Catharina | Simon Kreisl | Susanna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wolf | Maria Baarin | |
29.11.1721 | Barbara | Procop(ius) Pre(c)kl | Anna | Hermersdorf | Martin(us) Brislinger | Catharina Jaichin aus Zwittau | |
03.12.1721 | Barbara | Bartholomäus Adamle | Catharina | Ketzelsdorf | Andreas Baar | Eva Bierin | |
06.12.1721 | Anna Maria | Philipp(us) Kohl | Rosina | Hermersdorf | Wenceslaus Kameth? | Magdalena Zepfin? | |
07.12.1721 | Johannes | Georg(ius) Am(b)ler | Susanna | Ketzelsdorf | Martin(us) Bergner | Anna Bierin | |
19.12.1721 | Johannes | Jacob(us) Holler | Veronica | Hermersdorf | Nicolaus Albrecht | Catharina Jaichin | |
23.12.1721 | Joseph(us) | Aegidius Holler | Susanna | Hermersdorf | Wenceslaus Forberger | Anna Maria Horntrichin | |
10.01.1722 | Paul(us) | Urban(us) Wolff/Wölfl | Christina | Ketzelsdorf | Paul(us) Kohl | Susanna Bierin | |
12.01.1722 | Susanna | Johann(es) Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Egidi Baar | Margaretha Wölflin | |
21.01.1722 | Johannes | Urban(us) Rutter | Marina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Ambler | Marina Bergerin | |
22.01.1722 | Veronica | Georg(ius) Stelzl | Eva | Hermersdorf | Egidi Baar | Margaretha Wölflin | |
29.01.1722 | Joseph(us) | Franz Blodig | Rosina | Schönhengst | Paul(us) Stelzl | Anna Pe(ö)schlin |
folio 34 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe