Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f172|M-24_2333_1701-1776:f173|M-24_2333_1701-1776:f174|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_2333_1701-1776_f173.jpg}} | + | {{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f172|M-24_2333_1701-1776:f173|M-24_2333_1701-1776:f174|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_2333_1701-1776_f173.jpg}}{| class= "wikitable zebra" |
− | + | ||
− | {| class= "wikitable zebra" | + | |
! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| 16.10.1773 || || Martin(us) || Franciscus Lug || Apollonia || Hermersdorf || Martin(us) Wilder || Anna Joseph(us) Wendl uxor | | 16.10.1773 || || Martin(us) || Franciscus Lug || Apollonia || Hermersdorf || Martin(us) Wilder || Anna Joseph(us) Wendl uxor | ||
+ | |}folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1}} verso | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| class= "wikitable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
| 17.10.1773 || || Sophia || Anton(ius) Bier || Johanna || Ketzelsdorf || Matthäus Andreas Huschka filius || Maria Franciscus Huschka uxor | | 17.10.1773 || || Sophia || Anton(ius) Bier || Johanna || Ketzelsdorf || Matthäus Andreas Huschka filius || Maria Franciscus Huschka uxor | ||
Zeile 45: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
| 20.12.1773 || || Maria Victoria || Ignatius Forberger || Apollonia || Hermersdorf || Georg(ius) Kohl || Anna Ludovicus Prekl uxor | | 20.12.1773 || || Maria Victoria || Ignatius Forberger || Apollonia || Hermersdorf || Georg(ius) Kohl || Anna Ludovicus Prekl uxor | ||
− | |} | + | |}folio 173 recto |
− | folio 173 recto | + | |
---- | ---- | ||
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2011, 15:52 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f173 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.1773 | Matthay | Johann(es) Rutter | Maria | Ketzelsdorf | Matthay Schneider | Susanna Laurenti Kraut uxor | |
31.08.1773 | Johannes | Johann(es) Striegl | Maria | Ketzelsdorf | Georg(ius) Schwarz | Catharina Johannes Poltz uxor | |
01.09.1773 | Aegidius | Martin(us) Drescher | Theresia | Hermersdorf | Anton(ius) Forberger | Veronica Theodor Forberger uxor | |
12.09.1773 | Maria Theresia | Joseph(us) Baar | Anna | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Johanna Matthias Bier uxor | |
14.09.1773 | Anton(ius) | Johann(es) Pe(ö)schl | Anna | Ketzelsdorf | Matthias Huschka | Anna Andreas Schlegl uxor | |
18.09.1773 | Catharina | Johann(es) Millich/Mühlich | Rosina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Hinck | Maria Johannes Baar uxor | |
28.09.1773 | Theresia | Simon Mann | Catharina | Ketzelsdorf | Franciscus Georg(ius) Baar filius | Susanna Nicolaus Baar uxor | |
02.10.1773 | Franciscus | Johann(es) Berg(n)er | Maria | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wolff | Anna Georg(ius) Stelzl uxor | |
03.10.1773 | Anton(ius) | Georg(ius) Wolff/Wölfl | Rosina | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Susanna Nicolaus Baar uxor | |
10.10.1773 | Martin(us) | Joseph(us) Schlegl | Apollonia | Hermersdorf | Johannes Kohl | Rosina Martin(us) Schmid uxor | |
16.10.1773 | Martin(us) | Franciscus Lug | Apollonia | Hermersdorf | Martin(us) Wilder | Anna Joseph(us) Wendl uxor |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.1773 | Sophia | Anton(ius) Bier | Johanna | Ketzelsdorf | Matthäus Andreas Huschka filius | Maria Franciscus Huschka uxor | |
01.11.1773 | Johannes | Wenceslaus/Wenzl Kohl | Maria | Hermersdorf | Joseph(us) Krist | Barbara Laurentius Schmid uxor | |
03.11.1773 | Martin(us) | Ignatius Kraut(h) | Catharina | Ketzelsdorf | Martin(us) Bier | Maria Valentin(us) Kohl uxor | |
16.11.1773 | Franciscus | Franciscus Kreisl | Maria | Ketzelsdorf | Franciscus Huschka | Catharina Andreas Schwartz uxor, Ketzelsdorf | |
29.11.1773 | Andreas | Johann(es) Hin(c)k | Apollonia | Ketzelsdorf | Joseph(us) Kohl | Susanna Andreas Kraut filia | |
29.11.1773 | Maria Victoria | Johann(es) Horntrich | Anna (Maria) | Hermersdorf | Andreas Schestag | Veronica Johannes Kunet uxor | |
30.11.1773 | Andreas | Joseph(us) Stelzl | Catharina | Ketzelsdorf | Laurentius Krauter | Maria Joseph(us) Kohl uxor | |
09.12.1773 | Anna Maria | Wenceslaus/Wenzl Huschka | Maria | Ketzelsdorf | Franciscus Kreisl | Anna Maria Matthai Bier uxor | |
15.12.1773 | Johannes | Johann(es) Mann | Susanna | Ketzelsdorf | Johannes Ambler | Maria Matthias Bier uxor | |
20.12.1773 | Maria Victoria | Ignatius Forberger | Apollonia | Hermersdorf | Georg(ius) Kohl | Anna Ludovicus Prekl uxor |
Siehe auch: Übersetzungshilfe