Aus Matriken
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|2}} Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 11. Juli 2011, 14:16 Uhr
| Trauungsmatrik Jansdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f0092 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.1818 | 89 | Joseph Ratzek | Johann Ratzek, + Bauer | 24 | l | Anna Martinek | Johann Martinek, + Bauer Strokele N. 26 | 24 | l | |
| 14.07.1818 | 17 | Andreas Schibrava | Johann Schibrawa, Häusler | 27 | l | Apolonia Groh | Joseph Groh, + Häusler von Riebnig Landskron | 20 | l | |
| 28.07.1818 | 36 | Franz Kreisl, Gemeiner von dem löbl. k.k. Militär (unlesbar) Lager Comando | Martin Kreisl, Häusler | 24 | l | Rosalia Ratzek | Martin Ratzek, Bauerausgedinger N. 61 | 26 | l | |
| 02.08.1818 | 98 | Joseph Mandlik, Wittwer und Bauer | 34 | W | Rosalia Seidl | Franz Seidl, + Häusler von Mändrik | 22 | l | ||
| 13.10.1818 | 151 | Ignaz Woržischek | Ignaz Woržischek, Häusler N. 151 | 25 | l | Anna Zelfel | Wenzl Zelfl, + Zumann N. 91 | 25 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe