Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! Datum !! Bräutigam !! Vater !! Ort !! Braut !! Status !! Vater !! Ort !! Zeuge 1 !! Zeuge 2 !! Bemerkung !! HausNr. | ! Datum !! Bräutigam !! Vater !! Ort !! Braut !! Status !! Vater !! Ort !! Zeuge 1 !! Zeuge 2 !! Bemerkung !! HausNr. | ||
|- | |- | ||
− | |04.05.1777 ||'''Schwarz''', Joseph ||Schwarz, Georg || Ketzelsdorf||'''Bier''', Anna ||Kind von||Bier, Veith/Vitus|| ||Matthias Schneider || Johannes Adamle || | + | |04.05.1777 ||'''Schwarz''', Joseph ||Schwarz, Georg || Ketzelsdorf||'''Bier''', Anna ||Kind von||Bier, Veith/Vitus|| ||Matthias Schneider || Johannes Adamle || || style='text-align:right'|K 41 |
|- | |- | ||
− | |08.05.1777 ||'''Huschka''', Matthias ||Huschka, Joseph || Ketzelsdorf||'''Schneider''', Catharina ||Kind von||Schneider, Matthias|| Ketzelsdorf||Johannes Schneider || Thomas Huschka || | + | |08.05.1777 ||'''Huschka''', Matthias ||Huschka, Joseph || Ketzelsdorf||'''Schneider''', Catharina ||Kind von||Schneider, Matthias|| Ketzelsdorf||Johannes Schneider || Thomas Huschka || || style='text-align:right'|K 28 |
|- | |- | ||
− | |11.05.1777 ||'''Huschka''', Franciscus ||Huschka, Andreas || Ketzelsdorf||'''Millich''', Anna ||Kind von||Millich, Joseph|| Ketzelsdorf||Johannes Kraut || Matthias Huschka || | + | |11.05.1777 ||'''Huschka''', Franciscus ||Huschka, Andreas || Ketzelsdorf||'''Millich''', Anna ||Kind von||Millich, Joseph|| Ketzelsdorf||Johannes Kraut || Matthias Huschka || || style='text-align:right'|K 108 |
|- | |- | ||
− | |11.05.1777 ||'''Baar''', Andreas ||Baar, Johannes || ||'''Prax''', Paulina ||Kind von||Prax, Joseph|| ||Johannes Woletz || Anton Forberger || | + | |11.05.1777 ||'''Baar''', Andreas ||Baar, Johannes || ||'''Prax''', Paulina ||Kind von||Prax, Joseph|| ||Johannes Woletz || Anton Forberger || || style='text-align:right'|BH 61 |
|- | |- | ||
− | |19.05.1777 ||'''Huschka''', Joseph ||Huschka, Matthias || Ketzelsdorf||'''Michl''', Anna ||Kind von||Michl, Matthias|| Körbel||Johannes Baar, Körber || Johannes Zeil, Ketz. || | + | |19.05.1777 ||'''Huschka''', Joseph ||Huschka, Matthias || Ketzelsdorf||'''Michl''', Anna ||Kind von||Michl, Matthias|| Körbel||Johannes Baar, Körber || Johannes Zeil, Ketz. || || style='text-align:right'|K 163 |
|- | |- | ||
− | |01.06.1777 ||'''Baar''', Andreas ||Baar, Peter || ||'''Kohl''', Maria ||Kind von||Kohl, Philipp|| Ketzelsdorf||Johannes Baar || Matthias Baar || | + | |01.06.1777 ||'''Baar''', Andreas ||Baar, Peter || ||'''Kohl''', Maria ||Kind von||Kohl, Philipp|| Ketzelsdorf||Johannes Baar || Matthias Baar || || style='text-align:right'|K 75 |
|- | |- | ||
− | |01.10.1777 ||'''Hink''', Matthias ||Hink, Georg || Ketzelsdorf||'''Huschka''', Maria ||Kind von||Huschka, Wenceslaus|| Ketzelsdorf||Johannes Kraut || Georg Wolff || | + | |01.10.1777 ||'''Hink''', Matthias ||Hink, Georg || Ketzelsdorf||'''Huschka''', Maria ||Kind von||Huschka, Wenceslaus|| Ketzelsdorf||Johannes Kraut || Georg Wolff || || style='text-align:right'|K 107 |
|- | |- | ||
− | |12.10.1777 ||'''Baar''', Andreas ||Baar, Georg || ||'''Baar''', Anna ||Kind von||Baar, Matthias|| ||Martin Bier || Matthias Baar || | + | |12.10.1777 ||'''Baar''', Andreas ||Baar, Georg || ||'''Baar''', Anna ||Kind von||Baar, Matthias|| ||Martin Bier || Matthias Baar || Dispens 3. Grades || style='text-align:right'|K 63 |
|- | |- | ||
− | |26.10.1777 ||'''Gerlich''', Matthias ||Gerlich, Georg || ||'''Kohl''', Rosalia ||Kind von||Kohl, Johannes|| Hermersdorf||Andreas Schestag || Martin Schmid || | + | |26.10.1777 ||'''Gerlich''', Matthias ||Gerlich, Georg || ||'''Kohl''', Rosalia ||Kind von||Kohl, Johannes|| Hermersdorf||Andreas Schestag || Martin Schmid || || style='text-align:right'|MH 38 |
|} | |} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! Datum !! Bräutigam !! Vater !! Ort !! Braut !! Status !! Vater !! Ort !! Zeuge 1 !! Zeuge 2 !! Bemerkung !! HausNr. | ! Datum !! Bräutigam !! Vater !! Ort !! Braut !! Status !! Vater !! Ort !! Zeuge 1 !! Zeuge 2 !! Bemerkung !! HausNr. | ||
|- | |- | ||
− | |04.11.1777 ||'''Baar''', Matthias ||Baar, Matthias || Ketzelsdorf||'''Huschka''', Theresia ||Kind von||Huschka, Johannes|| Ketzelsdorf||Johannes Kraut || Johannes Rutter || | + | |04.11.1777 ||'''Baar''', Matthias ||Baar, Matthias || Ketzelsdorf||'''Huschka''', Theresia ||Kind von||Huschka, Johannes|| Ketzelsdorf||Johannes Kraut || Johannes Rutter || Dispens 3. Grades || style='text-align:right'|K 5 |
|- | |- | ||
− | |11.11.1777 ||'''Bier''', Andreas ||Bier, Ignatius || Ketzelsdorf||'''Ille''', Anna ||Kind von||Ille, Jacob|| Lotschnau||Matthias Hink || Martin Stelzl || | + | |11.11.1777 ||'''Bier''', Andreas ||Bier, Ignatius || Ketzelsdorf||'''Ille''', Anna ||Kind von||Ille, Jacob|| Lotschnau||Matthias Hink || Martin Stelzl || || style='text-align:right'|K 154 |
|- | |- | ||
− | |16.11.1777 ||'''Baar''', Johannes ||Baar, Georg || Ketzelsdorf||'''Biernagel''', Anna ||Kind von||Biernagel, Johannes|| Abtsdorf||Johannes Kraut || Andreas Millich || | + | |16.11.1777 ||'''Baar''', Johannes ||Baar, Georg || Ketzelsdorf||'''Biernagel''', Anna ||Kind von||Biernagel, Johannes|| Abtsdorf||Johannes Kraut || Andreas Millich || || style='text-align:right'|K 63 |
|- | |- | ||
− | |17.11.1777 ||'''Stelzl''', Joseph ||Stelzl, Wenceslaus || Hermersdorf||'''Baar''', Veronica ||Kind von||Baar, Georg|| ||Franciscus Seewalt || Martin Schmid || | + | |17.11.1777 ||'''Stelzl''', Joseph ||Stelzl, Wenceslaus || Hermersdorf||'''Baar''', Veronica ||Kind von||Baar, Georg|| ||Franciscus Seewalt || Martin Schmid || || style='text-align:right'|BH 79 |
|- | |- | ||
− | |18.11.1777 ||'''Bier''', Franciscus ||Bier, Valentin || Ketzelsdorf||'''Schmid''', Anna ||Kind von||Schmid, Joseph|| Hermersdorf||Martin Bier || Johannes Striegl || | + | |18.11.1777 ||'''Bier''', Franciscus ||Bier, Valentin || Ketzelsdorf||'''Schmid''', Anna ||Kind von||Schmid, Joseph|| Hermersdorf||Martin Bier || Johannes Striegl || || style='text-align:right'|K 30 |
|- | |- | ||
− | |23.11.1777 ||'''Forberger''', Bartholomäus ||Forberger, Joseph || Hermersdorf||'''Albrecht''', Veronica ||Kind von||Albrecht, Severin|| ||Andreas Schestag || Philipp Albrecht || | + | |23.11.1777 ||'''Forberger''', Bartholomäus ||Forberger, Joseph || Hermersdorf||'''Albrecht''', Veronica ||Kind von||Albrecht, Severin|| ||Andreas Schestag || Philipp Albrecht || || style='text-align:right'|MH 7 |
|- | |- | ||
− | |23.11.1777 ||'''Heeger''', Johannes ||Heeger, Maximilian || Ketzelsdorf||'''Kössler''', Anna ||Kind von||Kössler, Rudolf|| Dittersdorf||Matthias Schneider || Joseph Bier || | + | |23.11.1777 ||'''Heeger''', Johannes ||Heeger, Maximilian || Ketzelsdorf||'''Kössler''', Anna ||Kind von||Kössler, Rudolf|| Dittersdorf||Matthias Schneider || Joseph Bier || || style='text-align:right'|K 64 |
|- | |- | ||
− | |24.11.1777 ||'''Seewalt''', Joseph ||Seewalt, Franciscus || Hermersdorf||'''Schmid''', Johanna ||Kind von||Schmid, Johannes|| Hermersdorf||Johannes Horntrich || Johannes Woletz || | + | |24.11.1777 ||'''Seewalt''', Joseph ||Seewalt, Franciscus || Hermersdorf||'''Schmid''', Johanna ||Kind von||Schmid, Johannes|| Hermersdorf||Johannes Horntrich || Johannes Woletz || || style='text-align:right'|BH 63 |
|- | |- | ||
− | |25.11.1777 ||'''Kaupa''', Andreas ||Kaupa, Wenceslaus || Ketzelsdorf||'''Amler''', Johanna ||Kind von||Amler, Caspar|| Ketzelsdorf||Martin Bier || Johannes Hink || | + | |25.11.1777 ||'''Kaupa''', Andreas ||Kaupa, Wenceslaus || Ketzelsdorf||'''Amler''', Johanna ||Kind von||Amler, Caspar|| Ketzelsdorf||Martin Bier || Johannes Hink || || style='text-align:right'|K 52 |
|- | |- | ||
− | |25.11.1777 ||'''Schwarz''', Franciscus ||Schwarz, Andreas || Ketzelsdorf||'''Kreitzinger''', Barbara ||Kind von||Kreitzinger, Anton|| ||Johannes Kraut || Johannes Bier || | + | |25.11.1777 ||'''Schwarz''', Franciscus ||Schwarz, Andreas || Ketzelsdorf||'''Kreitzinger''', Barbara ||Kind von||Kreitzinger, Anton|| ||Johannes Kraut || Johannes Bier || || style='text-align:right'|K 35 |
|} | |} | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|2}} - 0 }} recto | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|2}} - 0 }} recto | ||
{{Abspann Hermersdorf}} | {{Abspann Hermersdorf}} | ||
[[Kategorie:M-24 2334 Trauungsmatrik]] | [[Kategorie:M-24 2334 Trauungsmatrik]] |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2011, 21:39 Uhr
Trauungsmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f002 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.1777 | Schwarz, Joseph | Schwarz, Georg | Ketzelsdorf | Bier, Anna | Kind von | Bier, Veith/Vitus | Matthias Schneider | Johannes Adamle | K 41 | ||
08.05.1777 | Huschka, Matthias | Huschka, Joseph | Ketzelsdorf | Schneider, Catharina | Kind von | Schneider, Matthias | Ketzelsdorf | Johannes Schneider | Thomas Huschka | K 28 | |
11.05.1777 | Huschka, Franciscus | Huschka, Andreas | Ketzelsdorf | Millich, Anna | Kind von | Millich, Joseph | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Matthias Huschka | K 108 | |
11.05.1777 | Baar, Andreas | Baar, Johannes | Prax, Paulina | Kind von | Prax, Joseph | Johannes Woletz | Anton Forberger | BH 61 | |||
19.05.1777 | Huschka, Joseph | Huschka, Matthias | Ketzelsdorf | Michl, Anna | Kind von | Michl, Matthias | Körbel | Johannes Baar, Körber | Johannes Zeil, Ketz. | K 163 | |
01.06.1777 | Baar, Andreas | Baar, Peter | Kohl, Maria | Kind von | Kohl, Philipp | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Matthias Baar | K 75 | ||
01.10.1777 | Hink, Matthias | Hink, Georg | Ketzelsdorf | Huschka, Maria | Kind von | Huschka, Wenceslaus | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Georg Wolff | K 107 | |
12.10.1777 | Baar, Andreas | Baar, Georg | Baar, Anna | Kind von | Baar, Matthias | Martin Bier | Matthias Baar | Dispens 3. Grades | K 63 | ||
26.10.1777 | Gerlich, Matthias | Gerlich, Georg | Kohl, Rosalia | Kind von | Kohl, Johannes | Hermersdorf | Andreas Schestag | Martin Schmid | MH 38 |
folio 1 verso
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.1777 | Baar, Matthias | Baar, Matthias | Ketzelsdorf | Huschka, Theresia | Kind von | Huschka, Johannes | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Johannes Rutter | Dispens 3. Grades | K 5 |
11.11.1777 | Bier, Andreas | Bier, Ignatius | Ketzelsdorf | Ille, Anna | Kind von | Ille, Jacob | Lotschnau | Matthias Hink | Martin Stelzl | K 154 | |
16.11.1777 | Baar, Johannes | Baar, Georg | Ketzelsdorf | Biernagel, Anna | Kind von | Biernagel, Johannes | Abtsdorf | Johannes Kraut | Andreas Millich | K 63 | |
17.11.1777 | Stelzl, Joseph | Stelzl, Wenceslaus | Hermersdorf | Baar, Veronica | Kind von | Baar, Georg | Franciscus Seewalt | Martin Schmid | BH 79 | ||
18.11.1777 | Bier, Franciscus | Bier, Valentin | Ketzelsdorf | Schmid, Anna | Kind von | Schmid, Joseph | Hermersdorf | Martin Bier | Johannes Striegl | K 30 | |
23.11.1777 | Forberger, Bartholomäus | Forberger, Joseph | Hermersdorf | Albrecht, Veronica | Kind von | Albrecht, Severin | Andreas Schestag | Philipp Albrecht | MH 7 | ||
23.11.1777 | Heeger, Johannes | Heeger, Maximilian | Ketzelsdorf | Kössler, Anna | Kind von | Kössler, Rudolf | Dittersdorf | Matthias Schneider | Joseph Bier | K 64 | |
24.11.1777 | Seewalt, Joseph | Seewalt, Franciscus | Hermersdorf | Schmid, Johanna | Kind von | Schmid, Johannes | Hermersdorf | Johannes Horntrich | Johannes Woletz | BH 63 | |
25.11.1777 | Kaupa, Andreas | Kaupa, Wenceslaus | Ketzelsdorf | Amler, Johanna | Kind von | Amler, Caspar | Ketzelsdorf | Martin Bier | Johannes Hink | K 52 | |
25.11.1777 | Schwarz, Franciscus | Schwarz, Andreas | Ketzelsdorf | Kreitzinger, Barbara | Kind von | Kreitzinger, Anton | Johannes Kraut | Johannes Bier | K 35 |
folio 2 recto
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps