Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Trauungsmatrik Hermersdorf final||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|2}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} {{Abspann Hermersdorf}}“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Trauungsmatrik Hermersdorf final||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|2}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} | + | {{Trauungsmatrik Hermersdorf final||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|2}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}}{| class="wikitable zebra" |
+ | ! Datum !! Bräutigam !! Vater !! Ort !! Braut !! Status !! Vater !! Ort !! Zeuge 1 !! Zeuge 2 !! Bemerkung !! HausNr. | ||
+ | |- | ||
+ | |18.02.1783 ||'''Schlegl''', Johannes ||Witwer || ||'''Neubauer''', Catharina ||Kind von||Neubauer, Johannes|| Hermersdorf||Andreas Schestag || Franciscus Schmid || || style='text-align:right'|H 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |18.02.1783 ||'''Baar''', Franciscus ||Witwer || ||'''Kohl''', Anna Maria ||Kind von||Kohl, Nicolaus|| Hermersdorf||Joseph Kreisl || Philipp Kreisl || || style='text-align:right'|H 57 | ||
+ | |- | ||
+ | |23.02.1783 ||'''Baar''', Joseph ||Baar, Matthias || Ketzelsdorf||'''Huschka''', Catharina ||Kind von||Huschka, Johannes|| Ketzelsdorf||Martin Bier || Wenceslaus Huschka || || style='text-align:right'|K 168 | ||
+ | |- | ||
+ | |25.02.1783 ||'''Bier''', Georg ||Bier, Valentin || Ketzelsdorf||'''Schneider''', Polexina ||Kind von||Schneider, Johannes|| Ketzelsdorf||Martin Bier || Johannes Striegl || || style='text-align:right'|K 30 | ||
+ | |- | ||
+ | |25.02.1783 ||'''Huschka''', Franciscus ||Huschka, Martin || Ketzelsdorf||'''Bier''', Anna ||Kind von||Bier, Andreas|| Ketzelsdorf||Martin Bier || Johannes Striegl || || style='text-align:right'|K 47 | ||
+ | |- | ||
+ | |25.02.1783 ||'''Seidler''', Franciscus || || ||'''Baar''', Rosalia ||Kind von||Baar, Georg|| Ketzelsdorf||Martin Bier || Valentin Seidler || Dispens 3. Grades || style='text-align:right'|K 61 | ||
+ | |- | ||
+ | |26.02.1783 ||'''Schneeweis''', Georg ||Schneeweis, Thomas || Hermersdorf||'''Tiderle''', Veronica ||Kind von||Tiderle, Sebastian|| Glaßlsdorf||Georg Forberger || Matthias Bittner || || style='text-align:right'|H 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |02.03.1783 ||'''Schmid''', Johannes ||Witwer || Hermersdorf||'''Christ''', Paulina ||Kind von||Christ, Johannes|| Greiffendorf||Andreas Schestag || Franciscus Schmid || || style='text-align:right'|H 34 | ||
+ | |- | ||
+ | |02.03.1783 ||'''Baar''', Johannes ||Witwer || ||'''Laicher''', Anna ||Kind von||Laicher, Philipp|| Hermersdorf||Johannes Woletz || Johannes Schlegl || || style='text-align:right'|H 33 | ||
+ | |- | ||
+ | |06.05.1783 ||'''Baar''', Georg ||Witwer || Ketzelsdorf||'''Holler''', Anna ||Kind von||Holler, Martin|| Hermersdorf||Joseph Berger || Johannes Baar || || style='text-align:right'|K 63 | ||
+ | |- | ||
+ | |13.05.1783 ||'''Schmid''', Georg ||Schmid, Joseph || Heinzendorf||'''Stettmayer''', Johanna ||Kind von||Stettmayer, Wenceslaus|| Hermersdorf||Joseph Müller, Lotschnau || Anton Stindl || || style='text-align:right'|Zwittau 2 | ||
+ | |} | ||
+ | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|2}} - 1 }} verso | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable zebra" | ||
+ | ! Datum !! Bräutigam !! Vater !! Ort !! Braut !! Status !! Vater !! Ort !! Zeuge 1 !! Zeuge 2 !! Bemerkung !! HausNr. | ||
+ | |- | ||
+ | |01.06.1783 ||'''Bier''', Joseph ||Bier, Ignatius || Ketzelsdorf||??, Maria ||Witwe von||Neubauer, Johannes|| Ketzelsdorf||Matthias Hink || Georg Wolff || || style='text-align:right'|K 155 | ||
+ | |- | ||
+ | |01.06.1783 ||'''Kohl''', Joseph ||Witwer || ||'''Hoffmann''', Theresia ||Kind von||Hoffmann, Georg|| Hermersdorf||Joseph Schlegl || Wenceslaus Kohl || Dispens 4. Grades || style='text-align:right'|H 8 | ||
+ | |- | ||
+ | |30.06.1783 ||'''Rutter''', Joseph ||Witwer || Ketzelsdorf||'''Schneider''', Paulina ||Kind von||Schneider, Urban(us)|| Ketzelsdorf||Thadäus Schneider || Matthias Baar || || style='text-align:right'|K 95 | ||
+ | |- | ||
+ | |27.07.1783 ||'''Kohl''', Andreas ||Kohl, Zacharias || Hermersdorf||'''Ettl''', Anna Maria ||Kind von||Ettl, Johannes|| Hermersdorf||Andreas Schestag || Wenceslaus Kohl || || style='text-align:right'|H 66 | ||
+ | |- | ||
+ | |27.07.1783 ||'''Bier''', Georg ||Witwer || Ketzelsdorf||'''Stelzl''', Susanna ||Kind von||Stelzl, Martin|| Ketzelsdorf||Martin Bier || Johannes Striegl || || style='text-align:right'|K 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |07.09.1783 ||'''Bier''', Johannes ||Bier, Valentin || Ketzelsdorf||'''Jokele''', Maria ||Kind von||Jokele, Johannes|| Ketzelsdorf||Martin Bier || Johannes Kesler || || style='text-align:right'|K 46 | ||
+ | |- | ||
+ | |12.10.1783 ||'''Stelzl''', Liborius ||Stelzl, Jacob || Ketzelsdorf||'''Hikl''', Barbara ||Kind von||Hikl, Matthias|| Undangs||Matthias Hink || Jacob Honisch, Undangs || || style='text-align:right'|S 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |02.11.1783 ||'''Maixner''', Franciscus ||Maixner, Johannes || Ketzelsdorf||'''Hink''', Maria ||Kind von||Hink, Georg|| Ketzelsdorf||Johannes Kraut || Johannes Maixner || || style='text-align:right'|K 113 | ||
+ | |- | ||
+ | |02.11.1783 ||'''Kohl''', Matthias ||Kohl, Valentin || ||'''Millich''', Catharina ||Kind von||Millich, Georg|| Ketzelsdorf||Johannes Rutter (Ketzelsdorf) || Johannes Kohl || || style='text-align:right'|K 43 | ||
+ | |- | ||
+ | |09.11.1783 ||'''Lug''', Johannes ||Lug, Johannes || Oberdörfl||'''Schneider''', Thekla ||Kind von||Schneider, Urban(us)|| Ketzelsdorf||Matthias Huschka || Johannes Heintz, Oberdörfl || || style='text-align:right'|O 40 | ||
+ | |} | ||
+ | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|2}} - 0 }} recto | ||
{{Abspann Hermersdorf}} | {{Abspann Hermersdorf}} | ||
+ | [[Kategorie:M-24 2334 Trauungsmatrik]] |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2011, 20:47 Uhr
Trauungsmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f009 | ||
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.1783 | Schlegl, Johannes | Witwer | Neubauer, Catharina | Kind von | Neubauer, Johannes | Hermersdorf | Andreas Schestag | Franciscus Schmid | H 4 | ||
18.02.1783 | Baar, Franciscus | Witwer | Kohl, Anna Maria | Kind von | Kohl, Nicolaus | Hermersdorf | Joseph Kreisl | Philipp Kreisl | H 57 | ||
23.02.1783 | Baar, Joseph | Baar, Matthias | Ketzelsdorf | Huschka, Catharina | Kind von | Huschka, Johannes | Ketzelsdorf | Martin Bier | Wenceslaus Huschka | K 168 | |
25.02.1783 | Bier, Georg | Bier, Valentin | Ketzelsdorf | Schneider, Polexina | Kind von | Schneider, Johannes | Ketzelsdorf | Martin Bier | Johannes Striegl | K 30 | |
25.02.1783 | Huschka, Franciscus | Huschka, Martin | Ketzelsdorf | Bier, Anna | Kind von | Bier, Andreas | Ketzelsdorf | Martin Bier | Johannes Striegl | K 47 | |
25.02.1783 | Seidler, Franciscus | Baar, Rosalia | Kind von | Baar, Georg | Ketzelsdorf | Martin Bier | Valentin Seidler | Dispens 3. Grades | K 61 | ||
26.02.1783 | Schneeweis, Georg | Schneeweis, Thomas | Hermersdorf | Tiderle, Veronica | Kind von | Tiderle, Sebastian | Glaßlsdorf | Georg Forberger | Matthias Bittner | H 5 | |
02.03.1783 | Schmid, Johannes | Witwer | Hermersdorf | Christ, Paulina | Kind von | Christ, Johannes | Greiffendorf | Andreas Schestag | Franciscus Schmid | H 34 | |
02.03.1783 | Baar, Johannes | Witwer | Laicher, Anna | Kind von | Laicher, Philipp | Hermersdorf | Johannes Woletz | Johannes Schlegl | H 33 | ||
06.05.1783 | Baar, Georg | Witwer | Ketzelsdorf | Holler, Anna | Kind von | Holler, Martin | Hermersdorf | Joseph Berger | Johannes Baar | K 63 | |
13.05.1783 | Schmid, Georg | Schmid, Joseph | Heinzendorf | Stettmayer, Johanna | Kind von | Stettmayer, Wenceslaus | Hermersdorf | Joseph Müller, Lotschnau | Anton Stindl | Zwittau 2 |
folio 8 verso
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.1783 | Bier, Joseph | Bier, Ignatius | Ketzelsdorf | ??, Maria | Witwe von | Neubauer, Johannes | Ketzelsdorf | Matthias Hink | Georg Wolff | K 155 | |
01.06.1783 | Kohl, Joseph | Witwer | Hoffmann, Theresia | Kind von | Hoffmann, Georg | Hermersdorf | Joseph Schlegl | Wenceslaus Kohl | Dispens 4. Grades | H 8 | |
30.06.1783 | Rutter, Joseph | Witwer | Ketzelsdorf | Schneider, Paulina | Kind von | Schneider, Urban(us) | Ketzelsdorf | Thadäus Schneider | Matthias Baar | K 95 | |
27.07.1783 | Kohl, Andreas | Kohl, Zacharias | Hermersdorf | Ettl, Anna Maria | Kind von | Ettl, Johannes | Hermersdorf | Andreas Schestag | Wenceslaus Kohl | H 66 | |
27.07.1783 | Bier, Georg | Witwer | Ketzelsdorf | Stelzl, Susanna | Kind von | Stelzl, Martin | Ketzelsdorf | Martin Bier | Johannes Striegl | K 10 | |
07.09.1783 | Bier, Johannes | Bier, Valentin | Ketzelsdorf | Jokele, Maria | Kind von | Jokele, Johannes | Ketzelsdorf | Martin Bier | Johannes Kesler | K 46 | |
12.10.1783 | Stelzl, Liborius | Stelzl, Jacob | Ketzelsdorf | Hikl, Barbara | Kind von | Hikl, Matthias | Undangs | Matthias Hink | Jacob Honisch, Undangs | S 3 | |
02.11.1783 | Maixner, Franciscus | Maixner, Johannes | Ketzelsdorf | Hink, Maria | Kind von | Hink, Georg | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Johannes Maixner | K 113 | |
02.11.1783 | Kohl, Matthias | Kohl, Valentin | Millich, Catharina | Kind von | Millich, Georg | Ketzelsdorf | Johannes Rutter (Ketzelsdorf) | Johannes Kohl | K 43 | ||
09.11.1783 | Lug, Johannes | Lug, Johannes | Oberdörfl | Schneider, Thekla | Kind von | Schneider, Urban(us) | Ketzelsdorf | Matthias Huschka | Johannes Heintz, Oberdörfl | O 40 |
folio 9 recto
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps