Aus Matriken
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f012|M-24_2333_1701-1776:f013|M-24_2333_1701-1776:f014|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 19. Juni 2011, 13:58 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f013 | ||
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.1709 | Franz Antoni | Ludovicus Forberger | Anna Maria | Hermersdorf | Carl Stelzl | Maria Horntrichin |
28.03.1709 | Pius | Jacob(us) Kohl | Catharina | Hermersdorf | Lorenz Brislinger | Katharina Albertin |
16.04.1709 | Annamaria | Georg(ius) Horntrich | Catharina | Hermersdorf | Ludwig Forberger | Margaretha Forbergerin |
17.04.1709 | Hans Georg | Tobias Kubitschek | Marina | Schönhengst | Lorenz Schneider | Rosaina Millerin |
20.04.1709 | Susanna | Paul(us) Kohl | Eva | Ketzelsdorf | Matthias Stelzl | Susanna Krauthin |
30.04.1709 | Johannes | Matthäus Bier | Ursula | Ketzelsdorf | Adam(us) Kaupa | Anna Krautin |
30.04.1709 | Katharina | Paul(us) Krist/Christ | Catharina | Hermersdorf | Johannes Horntrich | Veronica Neubauerin |
25.05.1709 | Johannes | Andreas Stelzl | Susanna | Schönhengst | Simon Hinck | Elisabeth Blodigin |
27.05.1709 | Eva | Matthias Lutsch | Eva | Schönhengst | Simon Blodig | Elisabeth Blodigin |
29.05.1709 | Margaretha | Jacob(us) Kreisl | Anna | Hermersdorf | Paul(us) Schmid | Ursula Hegerin |
28.06.1709 | Catharina | Anton(ius) Schmid(t) | Katharina | Ketzelsdorf | Adam(us) Kohl | Clara Krautin |
30.06.1709 | Johannes | Thomas Bier | Gerdruth | Ketzelsdorf | Adam(us) Millich | Anna Kohlin |
10.07.1709 | Margaretha | Georg(ius) Stelzl | Ursula | Ketzelsdorf | Benesch Kohl | Eva Krauthin |
12.07.1709 | Johannes | Georg(ius) Schneider | Anna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wölfl | Anna Schneiderin |
22.08.1709 | Annamaria | Adam(us) Millich/Mühlich | Marina | Ketzelsdorf | Lorenz Hinck | Susanna Krauthin |
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.08.1709 | Rosalia | Joseph(us) Wolff/Wölfl | Walpurga | Ketzelsdorf | Paul(us) Peschka | Walpurgis Baarin |
01.09.1709 | Martin(us) | Bartholomäus Mann | Anna | Ketzelsdorf | Adam(us) Krauth | Margaretha Krautin |
06.09.1709 | Anna Maria | Urban(us) Pfol | Margaretha | Hermersdorf | Bartholomäus Seewald | Anna Forbergerin |
10.09.1709 | Matthäus | Joseph(us) Millich/Mühlich | Anna | Ketzelsdorf | August(inus) Huschka | Maria Huschkin |
29.09.1709 | Wenceslaus | August(inus) Stelzl | Susanna | Hermersdorf | Georg(ius) Baar | Walpurga Bierin |
30.09.1709 | Hieronimus | Georg(ius) Ettl | Dorothea | Hermersdorf | Simon Holler | Gerdruth Kohlin |
19.10.1709 | Johannes | Johann(es) Pe(ö)schl | Susanna | Hermersdorf | Ludovicus Forberger | Katharina Horntrichin |
19.10.1709 | Theresia | Johann(es) Pe(ö)schl | Susanna | Hermersdorf | Philipp Neubauer | Margaretha Forbergerin |
29.10.1709 | Johannes | Johann(es) Horntrich | Anna Maria | Hermersdorf | Ludovicus Forberger | Margaretha Forbergerin |
02.11.1709 | Martin(us) | Bartholomäus Schlegl | Rosina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Amler | Ursula Bierin |
21.11.1709 | Annamaria | Simon Schmid(t) | Elisabeth | Hermersdorf | Franz Bier | Susanna Forbergerin |
05.12.1709 | Barbara | Georg(ius) Stindl | Susanna | Hermersdorf | Lorenz Kreisl | Agneta Brecklin |
10.12.1709 | Paul(us) | Paul(us) Striegl | Catharina | Ketzelsdorf | Benesch Bier | Anna Jokelin |
22.12.1709 | Johannes | Johann(es) Schwartz | Anna Maria | Ketzelsdorf | Valentin(us) Peschka | Ludmilla Wölflin |
26.12.1709 | Kind | Andreas Schlegl | Anna | Ketzelsdorf | Veith Rutter | Maria Rutterin |
folio 13 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe