Olaf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||M24-2331A|1614-1655|Hermersdorf|Taufmatrik|Hermersdorf|1}} {| class="wikitable zebra" ! Datum !! Täuflin…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||M24-2331A|1614-1655|Hermersdorf|Taufmatrik|Hermersdorf|1}} | + | __NOTOC__{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||M24-2331A|1614-1655|Hermersdorf|Taufmatrik|Hermersdorf|1}}===Octobris 23=== |
+ | Infans Simon, Pater: Greger '''Breckel''', Mater <br/> | ||
+ | Ludmilla, Patrini: Georg '''Stindel''', Anderle <br/> | ||
+ | '''Kohl''', Margaretha Georg '''Fidlers''' Haußwirtin <br/> | ||
+ | Eodem Mense et die Infans: Simon, Pater: <br/> | ||
+ | Georg '''Groer''', Mater: Anna, Patrini: Paul '''Kunert''', <br/> | ||
+ | Bartholomeus '''Christel''', Anna Paul '''Stindels''' Haußfrau | ||
+ | ----- | ||
+ | ==Anno 1615== | ||
+ | ===Martii 21=== | ||
+ | Infans: Gerdrudt, Pater: Georg '''Kunert''', Mater <br/> | ||
+ | Anna, Patrini: Urban '''Molckenkrug''', Agnetha <br/> | ||
+ | Lucas '''Richters''' nachgelaß. Witib, Ludmilla Nickl | ||
+ | '''Sewalts''' Hausfrau | ||
+ | |||
+ | ===Augusti 2=== | ||
+ | Infans: Laurentius, Pater Merten '''Wilhelm''', <br/> | ||
+ | Mater: Margaretha, Patrini: Marcus '''Renner''' <br/> | ||
+ | damals Schreiber alhier, Wäntzel '''Karber''', Mar- <br/> | ||
+ | garetha Georg '''Fidlers''' Haußfrau | ||
+ | |||
+ | ===Septembris 16=== | ||
+ | Infans: Urschula, Pater: Valten '''Schmit''', Mater: <br/> | ||
+ | Barbara, Patrini: Wölffel '''Brislinger''', Anna <br/> | ||
+ | Paul '''Stindels''' Haußfrau, Ludmilla Blasle <br/> | ||
+ | '''Waijdners''' Tochter | ||
{| class="wikitable zebra" | {| class="wikitable zebra" | ||
! Datum !! Täufling !! Vater !! Mutter !! Ort !! Bemerkung | ! Datum !! Täufling !! Vater !! Mutter !! Ort !! Bemerkung |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2012, 09:49 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf | ||
---|---|---|
Signatur M24-2331A:f0004 | ||
Octobris 23
Infans Simon, Pater: Greger Breckel, Mater
Ludmilla, Patrini: Georg Stindel, Anderle
Kohl, Margaretha Georg Fidlers Haußwirtin
Eodem Mense et die Infans: Simon, Pater:
Georg Groer, Mater: Anna, Patrini: Paul Kunert,
Bartholomeus Christel, Anna Paul Stindels Haußfrau
Anno 1615
Martii 21
Infans: Gerdrudt, Pater: Georg Kunert, Mater
Anna, Patrini: Urban Molckenkrug, Agnetha
Lucas Richters nachgelaß. Witib, Ludmilla Nickl
Sewalts Hausfrau
Augusti 2
Infans: Laurentius, Pater Merten Wilhelm,
Mater: Margaretha, Patrini: Marcus Renner
damals Schreiber alhier, Wäntzel Karber, Mar-
garetha Georg Fidlers Haußfrau
Septembris 16
Infans: Urschula, Pater: Valten Schmit, Mater:
Barbara, Patrini: Wölffel Brislinger, Anna
Paul Stindels Haußfrau, Ludmilla Blasle
Waijdners Tochter
Datum | Täufling | Vater | Mutter | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
23.10.1614 | Simon | Georg Brekl | Ludmilla | ||
23.10.1614 | Simon | Georg Groner | Anna | ||
21.03.1615 | Gertrud | Georg Kune(r)t | Anna | ||
02.08.1615 | Lorenz | Martin Wilhelm | Margaretha | ||
16.09.1615 | Ursula | Valten Schmidt | Barbara |
folio 4
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps