Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) (→Sterbematik (Zakopat)) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) (→Taufmatik (Narození, Křest)) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* [[M-24_2334 N|1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ)]] - enthält auch Hermersdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29688-3912-61?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801# Fotoansicht] [[M-24_2334 N|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]][[Datei:M-24_2334_NOZ_1777-1785.xls]]) | * [[M-24_2334 N|1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ)]] - enthält auch Hermersdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29688-3912-61?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801# Fotoansicht] [[M-24_2334 N|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]][[Datei:M-24_2334_NOZ_1777-1785.xls]]) | ||
* 1784 - 1806 (M-25 2343 N), '''Band I''', mit Index - enthält auch Böhmisch Hermersdorf [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-29777-1459-43?cc=1804263&wc=SLY6-PY3:979674501,979754001,981587901,981587902 Fotoansicht] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1784-1806 gesamt.xls]]) | * 1784 - 1806 (M-25 2343 N), '''Band I''', mit Index - enthält auch Böhmisch Hermersdorf [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-29777-1459-43?cc=1804263&wc=SLY6-PY3:979674501,979754001,981587901,981587902 Fotoansicht] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1784-1806 gesamt.xls]]) | ||
− | * 1806 - 1829 (M-25 2344 N), '''Band II''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29777-7748-78?cc=1804263&wc=SLY6-PYW:979674501,979754001,981587901,981588001 Fotoansicht] | + | * 1806 - 1829 (M-25 2344 N), '''Band II''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29777-7748-78?cc=1804263&wc=SLY6-PYW:979674501,979754001,981587901,981588001 Fotoansicht] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1806-1829 gesamt.xls]]) |
* 1829 - 1873 (M-25 2345 N), '''Band III''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-29777-1507-2?cc=1804263&wc=SLY6-RMQ:979674501,979754001,981587901,981588101 Fotoansicht] | * 1829 - 1873 (M-25 2345 N), '''Band III''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-29777-1507-2?cc=1804263&wc=SLY6-RMQ:979674501,979754001,981587901,981588101 Fotoansicht] | ||
* 1853 - 1874 (M-25 5558 N), '''Band IV''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-7696-20?cc=1804263&wc=SLY6-RM8:979674501,979754001,981587901,981589001 Fotoansicht] | * 1853 - 1874 (M-25 5558 N), '''Band IV''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-7696-20?cc=1804263&wc=SLY6-RM8:979674501,979754001,981587901,981589001 Fotoansicht] | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* 1894 - 1911 (M-25 5866 N), '''Band VI''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-11194-99?cc=1804263&wc=SLY6-RM7:979674501,979754001,981587901,981589201 Fotoansicht] [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-7494-4?cc=1804263&wc=SLY6-RMC:979674501,979754001,981587901,981589301 Fotoansicht Rest 1911] | * 1894 - 1911 (M-25 5866 N), '''Band VI''' [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-11194-99?cc=1804263&wc=SLY6-RM7:979674501,979754001,981587901,981589201 Fotoansicht] [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-7494-4?cc=1804263&wc=SLY6-RMC:979674501,979754001,981587901,981589301 Fotoansicht Rest 1911] | ||
* '''Index (Inhaltsverzeichnis) über die Jahre 1784 - 1873''' (M-25 2353 N) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-9339-61?cc=1804263&wc=SLY6-RMD:979674501,979754001,981587901,981588901 Fotoansicht] | * '''Index (Inhaltsverzeichnis) über die Jahre 1784 - 1873''' (M-25 2353 N) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-9339-61?cc=1804263&wc=SLY6-RMD:979674501,979754001,981587901,981588901 Fotoansicht] | ||
− | * '''Index (Inhaltsverzeichnis) über die Jahre 1616 - 1992''' (M-25 6922 N) | + | * '''Index (Inhaltsverzeichnis) über die Jahre 1616 - 1992''' (M-25 6922 N) [[M-25 6922 N|Fotoansicht]] (Hinweis: Es gilt im Archivrecht eine 100-jährige Sperrfrist für Taufeintragungen. Deshalb sind Eintragungen ab 1915 unkenntlich gemacht.) |
== Trauungsmatik (Oddavky)== | == Trauungsmatik (Oddavky)== | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* [[M-24_2334_O|1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ)]] - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29688-3472-71?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801 Fotoansicht] [[M-24_2334_O|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]][[Datei:M-24_2334_NOZ_1777-1785.xls]]) | * [[M-24_2334_O|1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ)]] - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29688-3472-71?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801 Fotoansicht] [[M-24_2334_O|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]][[Datei:M-24_2334_NOZ_1777-1785.xls]]) | ||
* 1784 - 1806 (M-25 2347 O) - enthält auch Böhmisch Hermersdorf 1784/85 [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-6771-2?cc=1804263&wc=SLY6-PY4:979674501,979754001,981587901,981588301 Fotoansicht] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1784-1806 gesamt.xls]]) | * 1784 - 1806 (M-25 2347 O) - enthält auch Böhmisch Hermersdorf 1784/85 [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-6771-2?cc=1804263&wc=SLY6-PY4:979674501,979754001,981587901,981588301 Fotoansicht] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1784-1806 gesamt.xls]]) | ||
− | * 1806 - 1839 (M-25 2348 O) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-8934-84?cc=1804263&wc=SLY6-PYC:979674501,979754001,981587901,981588401 Fotoansicht] | + | * 1806 - 1839 (M-25 2348 O) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-8934-84?cc=1804263&wc=SLY6-PYC:979674501,979754001,981587901,981588401 Fotoansicht] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1806-1829 gesamt.xls]]) |
* 1840 - 1897 (M-25 2349 O) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29777-7841-78?cc=1804263&wc=SLY6-RMW:979674501,979754001,981587901,981588501 Fotoansicht] | * 1840 - 1897 (M-25 2349 O) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29777-7841-78?cc=1804263&wc=SLY6-RMW:979674501,979754001,981587901,981588501 Fotoansicht] | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* 1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ) - enthält auch Hermersdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29688-3939-88?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801 Fotoansicht] ([[Datei:M-24_2334_NOZ_1777-1785.xls]]) | * 1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ) - enthält auch Hermersdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29688-3939-88?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801 Fotoansicht] ([[Datei:M-24_2334_NOZ_1777-1785.xls]]) | ||
* 1784 - 1806 (M-25 2350 Z) - enthält auch Böhmisch Hermersdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-7307-70?cc=1804263&wc=SLY6-PY8:979674501,979754001,981587901,981588601 Fotoansicht] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1784-1806 gesamt.xls]]) | * 1784 - 1806 (M-25 2350 Z) - enthält auch Böhmisch Hermersdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-7307-70?cc=1804263&wc=SLY6-PY8:979674501,979754001,981587901,981588601 Fotoansicht] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1784-1806 gesamt.xls]]) | ||
− | * 1806 - 1836 (M-25 2351 Z) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-9184-62?cc=1804263&wc=SLY6-PYZ:979674501,979754001,981587901,981588701 Fotoansicht] | + | * 1806 - 1836 (M-25 2351 Z) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-9184-62?cc=1804263&wc=SLY6-PYZ:979674501,979754001,981587901,981588701 Fotoansicht] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1806-1829 gesamt.xls]]) |
* 1837 - 1873 (M-25 2352 Z) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-9614-61?cc=1804263&wc=SLY6-RMS:979674501,979754001,981587901,981588801 Fotoansicht] | * 1837 - 1873 (M-25 2352 Z) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-9614-61?cc=1804263&wc=SLY6-RMS:979674501,979754001,981587901,981588801 Fotoansicht] |
Aktuelle Version vom 13. März 2015, 20:10 Uhr
Ketzelsdorf (Koclířov)
Informationen zum Ort Ketzelsdorf
Geografische Lage: N49.765 E16.55
In allen Matriken ist auch der Ort Schönhengst enthalten.
Taufmatik (Narození, Křest)
- 1614 - 1655 (M-24 2331A N) - enthält auch Hermersdorf: Fotoansicht Auswertung ( Datei:M24 2331A.xls)
- 1614 - 1700 (M-24 2332A NOZ) - enthält auch Hermersdorf: Fotoansicht ( Datei:M24A 2332 NOZ 1614-1700.xls)
- 1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ) - enthält auch Hermersdorf: Fotoansicht Auswertung ( Datei:M24A 2333 NOZ 1700-1776.xls)
- 1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ) - enthält auch Hermersdorf: Fotoansicht Auswertung (Datei:M-24 2334 NOZ 1777-1785.xls)
- 1784 - 1806 (M-25 2343 N), Band I, mit Index - enthält auch Böhmisch Hermersdorf Fotoansicht ( Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1784-1806 gesamt.xls)
- 1806 - 1829 (M-25 2344 N), Band II Fotoansicht ( Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1806-1829 gesamt.xls)
- 1829 - 1873 (M-25 2345 N), Band III Fotoansicht
- 1853 - 1874 (M-25 5558 N), Band IV Fotoansicht
- 1875 - 1893 (M-25 5559 N), Band V Fotoansicht
- 1894 - 1911 (M-25 5866 N), Band VI Fotoansicht Fotoansicht Rest 1911
- Index (Inhaltsverzeichnis) über die Jahre 1784 - 1873 (M-25 2353 N) Fotoansicht
- Index (Inhaltsverzeichnis) über die Jahre 1616 - 1992 (M-25 6922 N) Fotoansicht (Hinweis: Es gilt im Archivrecht eine 100-jährige Sperrfrist für Taufeintragungen. Deshalb sind Eintragungen ab 1915 unkenntlich gemacht.)
Trauungsmatik (Oddavky)
- 1645 - 1700 (M-24 2332A NOZ) - enthält auch Hermersdorf: Fotoansicht Transkription und Auswertung ( Datei:M24A 2332 NOZ 1614-1700.xls)
- 1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ) - enthält auch Hermersdorft: Fotoansicht Auswertung (Datei:M24A 2333 NOZ 1700-1776.xls)
- 1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ) - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: Fotoansicht Auswertung (Datei:M-24 2334 NOZ 1777-1785.xls)
- 1784 - 1806 (M-25 2347 O) - enthält auch Böhmisch Hermersdorf 1784/85 Fotoansicht ( Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1784-1806 gesamt.xls)
- 1806 - 1839 (M-25 2348 O) Fotoansicht ( Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1806-1829 gesamt.xls)
- 1840 - 1897 (M-25 2349 O) Fotoansicht
Sterbematik (Zakopat)
- 1645 - 1700 (M-24 2332A NOZ) - enthält auch Hermersdorf Fotoansicht ( Datei:M24A 2332 NOZ 1614-1700.xls)
- 1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ) - enthält auch Hermersdorf: Fotoansicht Auswertung (Datei:M24A 2333 NOZ 1700-1776.xls])
- 1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ) - enthält auch Hermersdorf: Fotoansicht (Datei:M-24 2334 NOZ 1777-1785.xls)
- 1784 - 1806 (M-25 2350 Z) - enthält auch Böhmisch Hermersdorf: Fotoansicht ( Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1784-1806 gesamt.xls)
- 1806 - 1836 (M-25 2351 Z) Fotoansicht ( Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1806-1829 gesamt.xls)
- 1837 - 1873 (M-25 2352 Z) Fotoansicht