Aus Matriken
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f166|M-24_2333_1701-1776:f167|M-24_2333_1701-1776:f168|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 19. Juni 2011, 18:03 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f167 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.1771 | Petrus | Johann(es) Baar | Victoria | Ketzelsdorf | Antonius Georg(ius) Bier filius | Johanna Johannes Huschka uxor | |
14.07.1771 | Paulina | Matthäus Baar | Johanna | Ketzelsdorf | Franciscus Baar | Paulina Joseph(us) Huschka uxor | |
16.07.1771 | Franciscus | Valentin(us) Huschka | Susanna | Ketzelsdorf | Joseph(us) Bier | Marina vidu Georg(ius) Maixner | |
30.07.1771 | Susanna | Matthäus Bier | Maria | Ketzelsdorf | Andreas Am(b)ler | Rosina Johannes Kraut uxor | |
31.07.1771 | Maximilian(us) | Johann(es) Bier | Juditha | Ketzelsdorf | Andreas Am(b)ler | Paulina Maximilianus Peschka uxor | |
08.08.1771 | Anna Maria | Georg(ius) Schwartz | Susanna | Ketzelsdorf | Joseph(us) Berger, Ketzelsdorf | Agatha Franciscus Kreisl uxor, Ketzelsdorf | |
10.08.1771 | Laurentius | Johann(es) Kohl | Anna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Stelzl | Catharina Andreas Wolf uxor | |
14.08.1771 | August(inus) | Johann(es) Kreisl | Anna | Schönhengst | Andreas Schwartz | Catharina Thomas Kornitzer filia, Porstendorf | |
16.08.1771 | Wenceslaus | Johann(es) Kohl | Maria | Ketzelsdorf | Joseph(us) Wolf | Susanna Laurentius Krauter uxor | |
18.08.1771 | Anna Maria | Joseph(us) Kohl | Theresia | Hermersdorf | Martin(us) Schmidt | Veronica Andreas Schestag uxor | |
27.08.1771 | Teresia | Johann(es) Huschka | Johanna | Ketzelsdorf | Laurentius Kraut | Catharina Matthias Schneider uxor | |
27.08.1771 | Maria Victoria | Anton(ius) Kohl | Anna | Hermersdorf | Franciscus Seewald | Anna Maria Johannes Horntrich uxor | |
07.09.1771 | Maria Theresia | Johann(es) Striegl | Maria | Ketzelsdorf | Johannes Poltz | Susanna Georg(ius) Schwartz uxor | |
14.09.1771 | Franciscus | Jacob(us) Forberger | Rosina | Hermersdorf | Georg(ius) Hoffmann | Barbara Johannes Hoffmann uxor | |
15.09.1771 | Johannes | Johann(es) Berg(n)er | Maria | Ketzelsdorf | Georg(ius) Stelzl | Maria Georg(ius) Bier filia | |
17.09.1771 | Matthäus | Andreas Qua(o)l | Susanna | Ketzelsdorf | Wenceslaus Huschka | Susanna Nicolaus Baar uxor | |
01.10.1771 | Johannes | Ignatius Kraut(h) | Catharina | Ketzelsdorf | Johannes Johannes Schneider filius | Maria Valentin(us) Kohl uxor | |
01.10.1771 | Franciscus | Paul(us) Brislinger | Anna | Hermersdorf | Franciscus Mann | Veronica Georg(ius) Kreisl uxor | |
02.10.1771 | Johannes | Andreas Wolff/Wölfl | Susanna | Ketzelsdorf | Thomas Huschka | Theresia Andreas Schwartz filia | |
09.10.1771 | Sophia | Joseph(us) Stelzl | Catharina | Ketzelsdorf | Joseph(us) Kohl | Susanna Laurentius Krauter uxor |
folio 167 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe