Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) (→Taufmatik (Narození, Křest)) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) (→Sterbematik (Zakopat)) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Informationen zum [http://www.zwittau.de/orte/hermersdorf/hermersdorf.htm Ort Hermerdorf] | Informationen zum [http://www.zwittau.de/orte/hermersdorf/hermersdorf.htm Ort Hermerdorf] | ||
== Taufmatik (Narození, Křest)== | == Taufmatik (Narození, Křest)== | ||
− | * | + | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655|1614 - 1655 (M-24 2331A N)]] - enthält auch Ketzelsdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29688-266-39?cc=1804263&wc=SLYC-RM7:979674501,979754001,981542301,981542302 Fotoansicht] [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:M24_2331A.xls]]) |
− | * | + | * 1614 - 1700 (M-24 2332A NOZ) - enthält auch Ketzelsdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29688-1134-99?cc=1804263&wc=SLYC-K6F:979674501,979754001,981542301,981542401 Fotoansicht] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:M24A_2332_NOZ_1614-1700.xls]]) |
− | * [[M24-2333_N|1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ)]] - enthält auch Ketzelsdorf | + | * [[M24-2333_N|1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ)]] - enthält auch Ketzelsdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29688-2875-71?cc=1804263&wc=SLYC-YWP:979674501,979754001,981542301,981542501 Fotoansicht] [[M24-2333_N|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:M24A_2333_NOZ_1700-1776.xls]]) |
− | * [[M-24_2334 N|1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ)]] - enthält auch Ketzelsdorf | + | * [[M-24_2334 N|1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ)]] - enthält auch Ketzelsdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29688-3912-61?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801# Fotoansicht] [[M-24_2334 N|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]][[Datei:M-24_2334_NOZ_1777-1785.xls]]) |
− | * ''1784 - 1800 (M-24 2335 N)'' - | + | * ''1784 - 1800 (M-24 2335 N)'' - Hermersdorf [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-V7L5?i=3&wc=3N8Q-827%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981542901%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Fotoansicht] [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-V7LM?i=50&wc=3N8Q-827%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981542901%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Index (Inhaltsverzeichnis)] |
− | * ''1801 - 1820 (M-24 2336 N)'' - Mährisch Hermersdorf | + | * ''1801 - 1820 (M-24 2336 N)'' - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99S1-V27?i=3&wc=3N8Q-82N%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543001%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Fotoansicht] [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9S1-V4DZ?i=50&wc=3N8Q-82N%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543001%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Index (Inhaltsverzeichnis)] |
− | * [[Taufmatrik_Mährisch_Hermersdorf_2337_1821-1846|1821 - 1846 (M-24 2337 N)]] - Mährisch Hermersdorf | + | * [[Taufmatrik_Mährisch_Hermersdorf_2337_1821-1846|1821 - 1846 (M-24 2337 N)]] - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-VH9M?i=3&wc=3N8Q-82P%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543101%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Fotoansicht] [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9S1-VHHK?i=93&wc=3N8Q-82P%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543101%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Index (Inhaltsverzeichnis)] |
− | * ''1847 - 1860 (M-24 2338 N)'' - Mährisch Hermersdorf | + | * ''1847 - 1860 (M-24 2338 N)'' - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9S1-VCZH?i=3&wc=3N8Q-DPJ%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543201%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Fotoansicht] [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9S1-VHHS?i=99&wc=3N8Q-DPJ%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543201%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Index (Inhaltsverzeichnis)] |
− | * [[M-24 5555 N|1860 - 1888 (M-24 5555 N)]] - Mährisch Hermersdorf | + | * [[M-24 5555 N|1860 - 1888 (M-24 5555 N)]] - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-VF7X?i=4&wc=3N8Q-92Z%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543801%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Fotoansicht] [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9S1-VN3M?i=4&wc=3N8Q-92F%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543901%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Index (Inhaltsverzeichnis)] |
+ | * ''1805 - 1856 (M-24 2339 NOZ)'' - Böhmisch Hermersdorf (Ceská Kamenná Horka) [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9S1-VZ8V?i=23&wc=3N83-16L%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543301%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Fotoansicht] [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-VZR1?i=95&wc=3N83-16L%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543301%3Fcc%3D1804263&cc=1804263Index (Inhaltsverzeichnis)] | ||
== Trauungsmatik (Oddavky)== | == Trauungsmatik (Oddavky)== | ||
− | * [[M24-2332A|1645 - 1700 (M-24 2332A NOZ)]] - enthält auch Ketzelsdorf und | + | * [[M24-2332A|1645 - 1700 (M-24 2332A NOZ)]] - enthält auch Ketzelsdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29688-1042-4?cc=1804263&wc=SLYC-K6F:979674501,979754001,981542301,981542401 Fotoansicht] [[M24-2332A|Transkription und Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:M24A_2332_NOZ_1614-1700.xls]]) |
− | * [[M-24_2333_O|1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ)]] - enthält auch Ketzelsdorf | + | * [[M-24_2333_O|1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ)]] - enthält auch Ketzelsdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29688-2520-74?cc=1804263&wc=SLYC-YWP:979674501,979754001,981542301,981542501 Fotoansicht] [[M-24_2333_O|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]][[Datei:M24A_2333_NOZ_1700-1776.xls]]) |
− | * [[M-24_2334_O|1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ)]] - enthält auch Ketzelsdorf und Schönhengst | + | * [[M-24_2334_O|1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ)]] - enthält auch Ketzelsdorf und Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29688-3472-71?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801 Fotoansicht] [[M-24_2334_O|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]][[Datei:M-24_2334_NOZ_1777-1785.xls]]) |
− | * ''1784 - 1856 (M-24 2340 O)'' - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) | + | * ''1784 - 1856 (M-24 2340 O)'' - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka): [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29688-9996-18?cc=1804263&wc=SLYC-K6P:979674501,979754001,981542301,981543401 Fotoansicht] [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9S1-V83M?i=94&wc=3N8Q-MJ3%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543401%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Index (Inhaltsverzeichnis)] |
− | * ''1805 - 1856 (M-24 2339 NOZ)'' - Böhmisch Hermersdorf (Ceská Kamenná Horka) | + | * ''1805 - 1856 (M-24 2339 NOZ)'' - Böhmisch Hermersdorf (Ceská Kamenná Horka) [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9S1-V8N3?i=3&wc=3N83-16L%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543301%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Fotoansicht] [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-VZR1?i=95&wc=3N83-16L%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981543301%3Fcc%3D1804263&cc=1804263Index (Inhaltsverzeichnis)] |
− | * ''1857 - 1903 (M-24 5864 O)'' - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) | + | * ''1857 - 1903 (M-24 5864 O)'' - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-VJ6X?i=4&wc=3N8Q-SPN%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981544001%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Fotoansicht] [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9S1-VNN5?i=147&wc=3N8Q-SPN%3A979674501%2C979754001%2C981542301%2C981544001%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 Index (Inhaltsverzeichnis)] |
==Sterbematik (Zakopat)== | ==Sterbematik (Zakopat)== | ||
− | * | + | * 1645 - 1700 (M-24 2332A NOZ) - enthält auch Ketzelsdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29688-969-67?cc=1804263&wc=SLYC-K6F:979674501,979754001,981542301,981542401 Fotoansicht] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:M24A_2332_NOZ_1614-1700.xls]]) |
− | * [[M-24_2333_Z|1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ)]] - enthält auch Ketzelsdorf | + | * [[M-24_2333_Z|1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ)]] - enthält auch Ketzelsdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29688-2536-74?cc=1804263&wc=SLYC-YWP:979674501,979754001,981542301,981542501 Fotoansicht] [[M-24_2333_Z|Auswertung]] [[Datei:icon_excel.gif]] ([[Datei:M24A_2333_NOZ_1700-1776.xls]]]) |
− | * | + | * 1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ) - enthält auch Ketzelsdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29688-3939-88?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801 Fotoansicht] ([[Datei:M-24_2334_NOZ_1777-1785.xls]]) |
− | * ''1784 - 1816 (M-24 2341 Z)'' - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) | + | * ''1784 - 1816 (M-24 2341 Z)'' - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9S1-V6MF Fotoansicht] [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9S1-V6MR Index (Inhaltsverzeichnis)] |
− | * ''1805 - 1856 (M-24 2339 NOZ)'' - Böhmisch Hermersdorf (Ceská Kamenná Horka) | + | * ''1805 - 1856 (M-24 2339 NOZ)'' - Böhmisch Hermersdorf (Ceská Kamenná Horka) [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-VZBS Fotoansicht] [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-VZR1 Index (Inhaltsverzeichnis)] |
− | * ''1817 - 1856 (M-24 2342 Z)'' - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) | + | * ''1817 - 1856 (M-24 2342 Z)'' - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-V61W Fotoansicht] [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9S1-VXR5 Index (Inhaltsverzeichnis)] |
− | * ''1857 - 1902 (M-24 5865 Z)'' - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) | + | * ''1857 - 1902 (M-24 5865 Z)'' - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9S1-VVMT Fotoansicht] [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-VKS3 Index (Inhaltsverzeichnis)] |
{{Abspann Hermersdorf}} | {{Abspann Hermersdorf}} |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2019, 09:53 Uhr
Hermersdorf (Kamenná Horka)
Informationen zum Ort Hermerdorf
Taufmatik (Narození, Křest)
- 1614 - 1655 (M-24 2331A N) - enthält auch Ketzelsdorf: Fotoansicht Auswertung ( Datei:M24 2331A.xls)
- 1614 - 1700 (M-24 2332A NOZ) - enthält auch Ketzelsdorf: Fotoansicht ( Datei:M24A 2332 NOZ 1614-1700.xls)
- 1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ) - enthält auch Ketzelsdorf: Fotoansicht Auswertung ( Datei:M24A 2333 NOZ 1700-1776.xls)
- 1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ) - enthält auch Ketzelsdorf: Fotoansicht Auswertung (Datei:M-24 2334 NOZ 1777-1785.xls)
- 1784 - 1800 (M-24 2335 N) - Hermersdorf Fotoansicht Index (Inhaltsverzeichnis)
- 1801 - 1820 (M-24 2336 N) - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) Fotoansicht Index (Inhaltsverzeichnis)
- 1821 - 1846 (M-24 2337 N) - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) Fotoansicht Index (Inhaltsverzeichnis)
- 1847 - 1860 (M-24 2338 N) - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) Fotoansicht Index (Inhaltsverzeichnis)
- 1860 - 1888 (M-24 5555 N) - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) Fotoansicht Index (Inhaltsverzeichnis)
- 1805 - 1856 (M-24 2339 NOZ) - Böhmisch Hermersdorf (Ceská Kamenná Horka) Fotoansicht (Inhaltsverzeichnis)
Trauungsmatik (Oddavky)
- 1645 - 1700 (M-24 2332A NOZ) - enthält auch Ketzelsdorf: Fotoansicht Transkription und Auswertung ( Datei:M24A 2332 NOZ 1614-1700.xls)
- 1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ) - enthält auch Ketzelsdorf: Fotoansicht Auswertung (Datei:M24A 2333 NOZ 1700-1776.xls)
- 1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ) - enthält auch Ketzelsdorf und Schönhengst: Fotoansicht Auswertung (Datei:M-24 2334 NOZ 1777-1785.xls)
- 1784 - 1856 (M-24 2340 O) - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka): Fotoansicht Index (Inhaltsverzeichnis)
- 1805 - 1856 (M-24 2339 NOZ) - Böhmisch Hermersdorf (Ceská Kamenná Horka) Fotoansicht (Inhaltsverzeichnis)
- 1857 - 1903 (M-24 5864 O) - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) Fotoansicht Index (Inhaltsverzeichnis)
Sterbematik (Zakopat)
- 1645 - 1700 (M-24 2332A NOZ) - enthält auch Ketzelsdorf: Fotoansicht ( Datei:M24A 2332 NOZ 1614-1700.xls)
- 1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ) - enthält auch Ketzelsdorf: Fotoansicht Auswertung (Datei:M24A 2333 NOZ 1700-1776.xls])
- 1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ) - enthält auch Ketzelsdorf: Fotoansicht (Datei:M-24 2334 NOZ 1777-1785.xls)
- 1784 - 1816 (M-24 2341 Z) - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) Fotoansicht Index (Inhaltsverzeichnis)
- 1805 - 1856 (M-24 2339 NOZ) - Böhmisch Hermersdorf (Ceská Kamenná Horka) Fotoansicht Index (Inhaltsverzeichnis)
- 1817 - 1856 (M-24 2342 Z) - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) Fotoansicht Index (Inhaltsverzeichnis)
- 1857 - 1902 (M-24 5865 Z) - Mährisch Hermersdorf (Moravská Kamenná Horka) Fotoansicht Index (Inhaltsverzeichnis)
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps