Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} | {{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} | ||
− | + | ||
+ | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Locus !! Num. | ||
+ | |- | ||
+ | |06.08.1780 || || Johannes || '''Baar''', Joseph || ??, Anna || Matthias Bier || Apollonia Johannes Hink uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 096|K 96}} | ||
+ | |- | ||
+ | |06.08.1780 || || Anna || '''Stelzl''', Johannes || ??, Barbara || Johannes Adamle || Anna Joseph Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 070|K 70}} | ||
+ | |- | ||
+ | |10.08.1780 || || Anna Susanna || '''Bier''', Johannes || (Kreisl), Paulina || Georg Baar || Anna Georg Stelzl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 165|K 165}} | ||
+ | |- | ||
+ | |20.08.1780 || || Susanna || '''Kaupa''', Johannes || ??, Maria || Andreas Kreisl || Susanna Martin Stelzl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 127|K 127}} | ||
+ | |- | ||
+ | |21.08.1780 || || Susanna || '''Heeger''', Georg || (Baar), Elisabeth || Andreas Millich || Susanna Valentin Seidler uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 063|K 63}} | ||
+ | |- | ||
+ | |23.08.1780 || || Johannes || '''Kraut(h)''', Matthias || ??, Veronica || Johannes Stelzl || Johanna Anton Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 011|K 11}} | ||
+ | |- | ||
+ | |25.08.1780 || || Catharina || '''Baar''', Bartholomäus || (Baar), Barbara || Ernestus Wenceslaus Stelzl filius || Maria Martin Stelzl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 049|BH 49}} | ||
+ | |- | ||
+ | |29.08.1780 || || Anna Maria || '''Baar''', Andreas || ??, Paulina || Joseph Baar || Anna Maria Georg Kohl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 061|H 61}} | ||
+ | |- | ||
+ | |03.09.1780 || || Anna Maria || '''Wolf''', Andreas || (Heeger), Barbara || Joseph Huschka || Anna Joseph Baar uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 094|K 94}} | ||
+ | |- | ||
+ | |06.09.1780 || || Franciscus || '''Bier''', Franciscus || (Schmid), Anna || Joseph Huschka || Anna Matthias Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 031|K 31}} | ||
+ | |- | ||
+ | |07.09.1780 || || Joseph(us) || '''Stelzl''', Joseph || ??, Anna || Joseph Johannes Baar filius || Paulina Johannes Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 016|K 16}} | ||
+ | |- | ||
+ | |07.09.1780 || || Wenceslaus || '''Baar''', Georg || (Schneider), Elisabeth || Johannes Hink || Rosina Joseph Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 150|K 150}} | ||
+ | |- | ||
+ | |09.09.1780 || || Maria Catharina || '''Striegl''', Valentin || ??, Marina || Johannes Bier || Catharina Andreas Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 121|K 121}} | ||
+ | |} | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1 }} verso | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1 }} verso | ||
Zeile 6: | Zeile 35: | ||
+ | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Locus !! Num. | ||
+ | |- | ||
+ | |10.09.1780 || || Johannes || '''Baar''', Franciscus || (Bier), Maria || Wenceslaus Huschka || Johanna Anton Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 003|K 3}} | ||
+ | |- | ||
+ | |10.09.1780 || || Theresia || '''Huschka''', Johannes || (Kraut), Susanna || Franciscus Kreisl || Maria Wenceslaus Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 166|K 166}} | ||
+ | |- | ||
+ | |21.09.1780 || || Theresia || '''Mann''', Bartholomäus || (Lutsch), Anna || Anton Forberger || Theresia Anton Berger uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 060|BH 60}} | ||
+ | |- | ||
+ | |24.09.1780 || || Franciscus || '''Stindl''', Severin || (Baar), Sophia || Anton Bergner || Rosina Martin Schmid uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 030|H 30}} | ||
+ | |- | ||
+ | |28.09.1780 || || Franciscus Wenceslaus || '''Schestag''', Andreas || (Holler), Catharina || Jacob Brislinger || Maria Joseph Wilder uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 093|MH 93}} | ||
+ | |- | ||
+ | |30.09.1780 || || Franciscus || '''Peschl''', Johannes || ??, Susanna || Joseph Wolf || Susanna Matthias Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 042|K 42}} | ||
+ | |- | ||
+ | |30.09.1780 || || Susanna || '''Millich''', Johannes || (Kohl), Anna || Anton Bier || Susanna Georg Kraut uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 021|K 21}} | ||
+ | |- | ||
+ | |05.10.1780 || || Franciscus || '''Striegl''', Joseph || (Huschka), Catharina || Joseph Huschka || Catharina Matthias Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 040|K 40}} | ||
+ | |- | ||
+ | |05.10.1780 || || Theresia || '''Huschka''', Georg || (Seidl), Susanna || Franciscus Seewalt || Maria Johannes Woletz uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 056|H 56}} | ||
+ | |- | ||
+ | |15.10.1780 || || Gallus Matthias || '''Baar''', Matthias || (Huschka), Johanna || Matthias Hink || Susanna Joseph Peschl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 095|K 95}} | ||
+ | |- | ||
+ | |19.10.1780 || || Maria Theresia || '''Wolf''', Matthias || (Neubauer), Johanna || Johannes Huschka || Maria Joseph Millich uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 091|K 91}} | ||
+ | |- | ||
+ | |21.10.1780 || || Johannes || '''Kaupa''', Joseph || ??, Anna || Johannes Schmid || Rosalia Joseph Schmid uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 081|H 81}} | ||
+ | |- | ||
+ | |27.10.1780 || || Elisabeth || '''Schmid''', Johannes || (Neubauer), Veronica || Joseph Stelzl || Veronica Andreas Schestag uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 033|MH 33}} | ||
+ | |} | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | ||
---- | ---- | ||
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ||
[[Kategorie:M-24 2334 Taufmatrik]] | [[Kategorie:M-24 2334 Taufmatrik]] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2011, 20:50 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f026 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.1780 | Johannes | Baar, Joseph | ??, Anna | Matthias Bier | Apollonia Johannes Hink uxor | Ketzelsdorf | K 96 | |
06.08.1780 | Anna | Stelzl, Johannes | ??, Barbara | Johannes Adamle | Anna Joseph Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 70 | |
10.08.1780 | Anna Susanna | Bier, Johannes | (Kreisl), Paulina | Georg Baar | Anna Georg Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 165 | |
20.08.1780 | Susanna | Kaupa, Johannes | ??, Maria | Andreas Kreisl | Susanna Martin Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 127 | |
21.08.1780 | Susanna | Heeger, Georg | (Baar), Elisabeth | Andreas Millich | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 63 | |
23.08.1780 | Johannes | Kraut(h), Matthias | ??, Veronica | Johannes Stelzl | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 11 | |
25.08.1780 | Catharina | Baar, Bartholomäus | (Baar), Barbara | Ernestus Wenceslaus Stelzl filius | Maria Martin Stelzl uxor | Hermersdorf | BH 49 | |
29.08.1780 | Anna Maria | Baar, Andreas | ??, Paulina | Joseph Baar | Anna Maria Georg Kohl uxor | Hermersdorf | H 61 | |
03.09.1780 | Anna Maria | Wolf, Andreas | (Heeger), Barbara | Joseph Huschka | Anna Joseph Baar uxor | Ketzelsdorf | K 94 | |
06.09.1780 | Franciscus | Bier, Franciscus | (Schmid), Anna | Joseph Huschka | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 31 | |
07.09.1780 | Joseph(us) | Stelzl, Joseph | ??, Anna | Joseph Johannes Baar filius | Paulina Johannes Bier uxor | Ketzelsdorf | K 16 | |
07.09.1780 | Wenceslaus | Baar, Georg | (Schneider), Elisabeth | Johannes Hink | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 150 | |
09.09.1780 | Maria Catharina | Striegl, Valentin | ??, Marina | Johannes Bier | Catharina Andreas Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 121 |
folio 25 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.1780 | Johannes | Baar, Franciscus | (Bier), Maria | Wenceslaus Huschka | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 3 | |
10.09.1780 | Theresia | Huschka, Johannes | (Kraut), Susanna | Franciscus Kreisl | Maria Wenceslaus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 166 | |
21.09.1780 | Theresia | Mann, Bartholomäus | (Lutsch), Anna | Anton Forberger | Theresia Anton Berger uxor | Hermersdorf | BH 60 | |
24.09.1780 | Franciscus | Stindl, Severin | (Baar), Sophia | Anton Bergner | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 30 | |
28.09.1780 | Franciscus Wenceslaus | Schestag, Andreas | (Holler), Catharina | Jacob Brislinger | Maria Joseph Wilder uxor | Hermersdorf | MH 93 | |
30.09.1780 | Franciscus | Peschl, Johannes | ??, Susanna | Joseph Wolf | Susanna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 42 | |
30.09.1780 | Susanna | Millich, Johannes | (Kohl), Anna | Anton Bier | Susanna Georg Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 21 | |
05.10.1780 | Franciscus | Striegl, Joseph | (Huschka), Catharina | Joseph Huschka | Catharina Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 40 | |
05.10.1780 | Theresia | Huschka, Georg | (Seidl), Susanna | Franciscus Seewalt | Maria Johannes Woletz uxor | Hermersdorf | H 56 | |
15.10.1780 | Gallus Matthias | Baar, Matthias | (Huschka), Johanna | Matthias Hink | Susanna Joseph Peschl uxor | Ketzelsdorf | K 95 | |
19.10.1780 | Maria Theresia | Wolf, Matthias | (Neubauer), Johanna | Johannes Huschka | Maria Joseph Millich uxor | Ketzelsdorf | K 91 | |
21.10.1780 | Johannes | Kaupa, Joseph | ??, Anna | Johannes Schmid | Rosalia Joseph Schmid uxor | Hermersdorf | H 81 | |
27.10.1780 | Elisabeth | Schmid, Johannes | (Neubauer), Veronica | Joseph Stelzl | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 33 |
folio 26 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe