Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{0}: Vorlagenname | {0}: Vorlagenname | ||
− | {1}: vorherige Seite | + | {1}: leer (= vorherige Seite wird dynamisch berechnet)| keine Seite (Wert: 0) | feste Seite übergeben |
{2}: blanke Seitenzahl der aktuellen Seite | {2}: blanke Seitenzahl der aktuellen Seite | ||
− | {3}: nächste Seite | + | {3}: leer (= nächste Seite wird dynamisch berechnet) | keine Seite (Wert: 0) | feste Seite übergeben |
{4}: Signatur | {4}: Signatur | ||
{5}: Jahresspanne | {5}: Jahresspanne | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
</includeonly><noinclude>{{Vorlagendokumentation}} | </includeonly><noinclude>{{Vorlagendokumentation}} | ||
+ | {{Abspann Hermersdorf}} | ||
[[Kategorie:Vorlage:Projekt]] | [[Kategorie:Vorlage:Projekt]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 25. November 2013, 17:23 Uhr
Taufmatrik {{{6}}} | ||
---|---|---|
[[Bild:{{{4}}}_{{{5}}}_f{{{2}}}.jpg|none|330px|]] | ||
Signatur {{{4}}}:f{{{2}}} | ||
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps