Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable zebra" | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
− | ! Dies !! | + | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Locus !! Num. |
|- | |- | ||
− | |16.09.1779 || | + | |16.09.1779 || || Maria Theresia || '''Maixner''', Joseph || (Baar), Johanna || Andreas Stelzl || Maria Wenceslaus Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 113|K 113}} |
|- | |- | ||
− | |19.09.1779 || Joseph(us) | + | |19.09.1779 || || Joseph(us) || '''Huschka''', Joseph || (Bier), Sophia || Laurentius Kraut || Veronica Martin Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 047|K 47}} |
|- | |- | ||
− | |25.09.1779 || | + | |25.09.1779 || || Anna Maria || '''Baar''', Johannes || (Biernagel), Anna || Johannes Bier || Maria Franciscus Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 063|K 63}} |
|- | |- | ||
− | |28.09.1779 || | + | |28.09.1779 || || Wenceslaus || '''Stelzl''', Johannes || ??, Maria || Wenceslaus Huschka || Maria Georg Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 098|K 98}} |
|- | |- | ||
− | |04.10.1779 || | + | |04.10.1779 || || Andreas || '''Maixner''', Joseph || (Kreisl), Maria || Andreas Kreisl || Maria Franciscus Kreisl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 096|K 96}} |
|- | |- | ||
− | |14.10.1779 || | + | |14.10.1779 || || Theresia || '''Wilder''', Paul || (Stangler), Veronica || Jacob Brislinger || Veronica Andreas Schestag uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 094|H 94}} |
|- | |- | ||
− | |14.10.1779 || Joseph(us) | + | |14.10.1779 || || Joseph(us) || '''Bier''', Johannes || (Am(b)ler), Anna || Matthias Baar || Anna Matthias Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 118|K 118}} |
|- | |- | ||
− | |15.10.1779 || | + | |15.10.1779 || || Theresia || '''Kramer''', Anton || (Seewalt), Maria || Joseph Peschl || Veronica Joseph Schlegl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 036|MH 36}} |
|- | |- | ||
− | |19.10.1779 || | + | |19.10.1779 || || Anna || '''Forberger''', Thadäus || (Prax), Victoria || Matthias Bier || Rosalia Bartholomäus Leschinger uxor, Schönhengst || Schönhengst || style='text-align:right'|{{SortKey|S 002|S 2}} |
|- | |- | ||
− | |19.10.1779 || | + | |19.10.1779 || || Anna || '''Millich''', Andreas || (Striegl), Catharina || Johannes Wolf || Catharina Jacob Stelzl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 159|K 159}} |
|- | |- | ||
− | |20.10.1779 || | + | |20.10.1779 || || Theresia || '''Kaupa''', Andreas || ??, Johanna || Joseph Huschka || Eva Valentin Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 053|K 53}} |
|- | |- | ||
− | |25.10.1779 || | + | |25.10.1779 || || Andreas || '''Stelzl''', Johannes || ??, Theresia || Paul Friedl || Catharina Anton Baar uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 161|K 161}} |
|- | |- | ||
− | |07.11.1779 || | + | |07.11.1779 || || Andreas || '''Mann''', Johannes || ??, Susanna || Johannes Am(b)ler || Maria Matthias Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 157|K 157}} |
|} | |} | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
{| class="wikitable sortable zebra" | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
− | ! Dies !! | + | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Locus !! Num. |
|- | |- | ||
− | |10.11.1779 || | + | |10.11.1779 || || Joseph Martin || '''Krist''', Joseph || ??, Catharina || Johannes Horntrich || Veronica Andreas Schestag uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 099|H 99}} |
|- | |- | ||
− | |05.12.1779 || | + | |05.12.1779 || || Maria Johanna || '''Adamle''', Johannes || (Adamle), Sophia || Anton Baar || Johanna Anton Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 073|K 73}} |
|- | |- | ||
− | |10.12.1779 || Anton(ius) | + | |10.12.1779 || || Anton(ius) || '''Bier''', Matthias || (Bier), Johanna || Joseph Bier || Anna Joseph Baar uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 151|K 151}} |
|- | |- | ||
− | |10.12.1779 || | + | |10.12.1779 || || Maria Theresia || '''Bier''', Johannes || (Friedl), Paulina || Franciscus Huschka || Johanna Anton Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 012|K 12}} |
|- | |- | ||
− | |13.12.1779 || | + | |13.12.1779 || || Johannes || '''Stelzl''', Johannes || ??, Johanna || Johannes Wolf || Maria Georg Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 099|K 99}} |
|- | |- | ||
− | |18.12.1779 || | + | |18.12.1779 || || Johannes || '''Schlegl''', Johannes || (Huschka), Anna Maria || Johannes Kraut || Johanna Joseph Seewalt uxor || Schönhengst || style='text-align:right'|{{SortKey|S 014|S 14}} |
|- | |- | ||
− | |22.02.1779 || | + | |22.02.1779 || || Anna Maria || style='text-align:center'|{{SortKey|°|''unehelich''}} || '''Baar''', Elisabeth || Georg Huschka || Anna Maria Martin Stelzl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 070|BH 70}} |
|- | |- | ||
− | |28.03.1779 || | + | |28.03.1779 || || Veronica || style='text-align:center'|{{SortKey|°|''unehelich''}} || '''Wewed''', Veronica || Georg Kohl || Susanna Joseph Peschl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 063|H 63}} |
|- | |- | ||
− | |04.01.1780 || | + | |04.01.1780 || || Maria Apollonia || '''Baar''', Anton || (Baar), Catharina || Johannes Adamle || Maria Matthias Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 160|K 160}} |
|- | |- | ||
− | |07.01.1780 || | + | |07.01.1780 || || Apollonia || '''Woletz''', Johannes || ??, Maria || Ignatius Baier, Zwittau || Veronica Johannes Kune(r)t uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 067|BH 67}} |
|} | |} | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2011, 20:48 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f023 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.1779 | Maria Theresia | Maixner, Joseph | (Baar), Johanna | Andreas Stelzl | Maria Wenceslaus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 113 | |
19.09.1779 | Joseph(us) | Huschka, Joseph | (Bier), Sophia | Laurentius Kraut | Veronica Martin Bier uxor | Ketzelsdorf | K 47 | |
25.09.1779 | Anna Maria | Baar, Johannes | (Biernagel), Anna | Johannes Bier | Maria Franciscus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 63 | |
28.09.1779 | Wenceslaus | Stelzl, Johannes | ??, Maria | Wenceslaus Huschka | Maria Georg Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 98 | |
04.10.1779 | Andreas | Maixner, Joseph | (Kreisl), Maria | Andreas Kreisl | Maria Franciscus Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 96 | |
14.10.1779 | Theresia | Wilder, Paul | (Stangler), Veronica | Jacob Brislinger | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | H 94 | |
14.10.1779 | Joseph(us) | Bier, Johannes | (Am(b)ler), Anna | Matthias Baar | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 118 | |
15.10.1779 | Theresia | Kramer, Anton | (Seewalt), Maria | Joseph Peschl | Veronica Joseph Schlegl uxor | Hermersdorf | MH 36 | |
19.10.1779 | Anna | Forberger, Thadäus | (Prax), Victoria | Matthias Bier | Rosalia Bartholomäus Leschinger uxor, Schönhengst | Schönhengst | S 2 | |
19.10.1779 | Anna | Millich, Andreas | (Striegl), Catharina | Johannes Wolf | Catharina Jacob Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 159 | |
20.10.1779 | Theresia | Kaupa, Andreas | ??, Johanna | Joseph Huschka | Eva Valentin Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 53 | |
25.10.1779 | Andreas | Stelzl, Johannes | ??, Theresia | Paul Friedl | Catharina Anton Baar uxor | Ketzelsdorf | K 161 | |
07.11.1779 | Andreas | Mann, Johannes | ??, Susanna | Johannes Am(b)ler | Maria Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 157 |
folio 22 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.1779 | Joseph Martin | Krist, Joseph | ??, Catharina | Johannes Horntrich | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | H 99 | |
05.12.1779 | Maria Johanna | Adamle, Johannes | (Adamle), Sophia | Anton Baar | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 73 | |
10.12.1779 | Anton(ius) | Bier, Matthias | (Bier), Johanna | Joseph Bier | Anna Joseph Baar uxor | Ketzelsdorf | K 151 | |
10.12.1779 | Maria Theresia | Bier, Johannes | (Friedl), Paulina | Franciscus Huschka | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 12 | |
13.12.1779 | Johannes | Stelzl, Johannes | ??, Johanna | Johannes Wolf | Maria Georg Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 99 | |
18.12.1779 | Johannes | Schlegl, Johannes | (Huschka), Anna Maria | Johannes Kraut | Johanna Joseph Seewalt uxor | Schönhengst | S 14 | |
22.02.1779 | Anna Maria | unehelich | Baar, Elisabeth | Georg Huschka | Anna Maria Martin Stelzl uxor | Hermersdorf | BH 70 | |
28.03.1779 | Veronica | unehelich | Wewed, Veronica | Georg Kohl | Susanna Joseph Peschl uxor | Hermersdorf | H 63 | |
04.01.1780 | Maria Apollonia | Baar, Anton | (Baar), Catharina | Johannes Adamle | Maria Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 160 | |
07.01.1780 | Apollonia | Woletz, Johannes | ??, Maria | Ignatius Baier, Zwittau | Veronica Johannes Kune(r)t uxor | Hermersdorf | BH 67 |
folio 23 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe