Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
|
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 19. Juni 2011, 16:50 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f003 | ||
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
06.03.1701 | Gerdruth | Wenceslaus/Wenzl Albert | Catharina | Hermersdorf | Philipp Neubauer | Dorothea Bergerin |
10.03.1701 | Gerdruth | Bartholomäus Mann | Anna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Baar | Eva Bierin |
15.03.1701 | Joseph(us) | Wenceslaus/Wenzl Baar | Catharina | Ketzelsdorf | Matthias Baar | Walpurga Bierin |
20.03.1701 | Gerdruth | Adam(us) Kohl | Anna | Ketzelsdorf | Adam(us) Millich | Eva Qua(o)lin |
14.04.1701 | Georg(ius) | Lorenz Hin(c)k | Susanna | Ketzelsdorf | Bartholomäus Baar | Margaretha Amlerin |
26.05.1701 | Johannes | Valentin(us) Stelzl | Eva | Ketzelsdorf | Matthes Baar | Margaretha Amlerin |
01.05.1701 | Philipp(us) | Zacharias Forberger | Susanna | Hermersdorf | Matthäus Stindl | Marina Sewaltin |
16.08.1701 | Rochus | Benesch Millich/Mühlich | Susanna | Ketzelsdorf | Joseph(us) Schneider | Susanna Wolfflin |
11.09.1701 | Rosina | Georg(ius) Baar | Susanna | Ketzelsdorf | Urban(us) Qua(o)l | Margaretha Pe(ö)schlin |
18.09.1701 | Brigitta | Gregor(ius) Le(a)icher | Anna | Hermersdorf | Benesch Holler | Eva Neubauerin |
folio 2 verso
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.1701 | Ursula | Wenceslaus/Wenzl Schmid(t) | Katharina | Ketzelsdorf | Joseph(us) Schneider | Eva Huschkin |
05.10.1701 | Matthäus | Ludovicus Forberger | Anna Maria | Hermersdorf | Martin(us) Efferle | Theresia Schwartzin |
06.10.1701 | Andreas | Andreas Kohl | Gerdruth | Ketzelsdorf | Georg(ius) Baar | Ursula Bergerin |
09.10.1701 | Andreas | Urban(us) Schneider | Walpurga | Ketzelsdorf | Urban(us) Seydler | Susanna Huschkin |
15.10.1701 | Andreas | Georg(ius) Stindl | Susanna | Hermersdorf | Georg(ius) Baar | Christina Baarin |
15.10.1701 | Andreas | Thomas Brislinger | Christina | Hermersdorf | Johannes Pe(ö)schl | Rosina Stelzlin |
02.11.1701 | Barbara | Lorenz Schlegl | Eva | Ketzelsdorf | Bartholomäus Baar | Walpurga Bierin |
?.11.1701 | Thomas | Andreas Stelzl | Magdalena | Ketzelsdorf | Adam(us) Millich | Eva Kaupin |
15.11.1701 | Victoria | Adam(us) Schlegl | Anna | Hermersdorf | Georg(ius) Kuneth | Clara Schmidin |
21.11.1701 | Eva | Andreas Stindl | Apollonia | Hermersdorf | Veith Zöppan | Walpurga Bierin |
folio 3 recto