Aus Matriken
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ =Signatur: 1280 O= ===Trauungsmatrik Zeitraum 1786-1851=== ===Ort: Mändrik (Mendryka)=== ===Ereignisindex. Zum [[Index:Trauungsmatrik_Män…“) |
K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | =Signatur: 1280 O= | + | =Signatur: 1280 O (Teil Mändrik)= |
===Trauungsmatrik Zeitraum 1786-1851=== | ===Trauungsmatrik Zeitraum 1786-1851=== | ||
===Ort: [[Mändrik|Mändrik (Mendryka)]]=== | ===Ort: [[Mändrik|Mändrik (Mendryka)]]=== | ||
− | ===Ereignisindex. Zum [[Index:Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851_Personen|Personenindex]]=== | + | ===Ereignisindex. Zum [[Index:Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851_Personen|Personenindex]], zur [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851|Matrikübersicht]]=== |
===Zum Sortieren bitte auf Symbol [[Datei:sort_none.gif]] rechts neben der Spaltenüberschrift klicken!=== | ===Zum Sortieren bitte auf Symbol [[Datei:sort_none.gif]] rechts neben der Spaltenüberschrift klicken!=== | ||
{| class= "wikitable sortable zebra" | {| class= "wikitable sortable zebra" | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|08.02.1789 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1004|3/4]] || '''Weyda''', Dawit || '''Weyda''', Wiltorin ||Mändrik|| '''Kaßper''', Anna ||Kind von||'''Kaßper''', Johann ||Mändrik | |08.02.1789 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1004|3/4]] || '''Weyda''', Dawit || '''Weyda''', Wiltorin ||Mändrik|| '''Kaßper''', Anna ||Kind von||'''Kaßper''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |08.02.1789 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1006|5/6]] || '''Lnienicžka''', Johann || '''Lnienicžka''', Tomas ||Mändrik|| '''Hanuß''', Chatharina ||Kind von||'''Hanuß''', Georg ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |22.02.1789 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1006|5/6]] || '''Kößler''', Joseph || '''Kößler''', Johann ||Mändrik|| '''Kracžmer''', Katharina ||Kind von||'''Kracžmer''', Peter ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |23.02.1789 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1006|5/6]] || '''Hajek''', Johann || (Witwer)||Schirmdorf|| '''Kößler''', Anna ||Kind von||'''Kößler''', Franz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |24.05.1789 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1006|5/6]] || '''Lebeda''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Sedlak''', Sophia ||Kind von||'''Sedlak''', Wenzl ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |02.06.1789 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1006|5/6]] || '''Lnienicžka''', Wiktorin || '''Lnienicžka''', Thomas ||Mändrik|| '''Hawla''', Katharina ||Witwe von||'''Hawla''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |02.06.1789 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1006|5/6]] || '''Kößler''', Lorenz || (Witwer)||Mändrik|| '''Huschka''', Katharina ||Kind von||'''Huschka''', Hubert ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |15.09.1789 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1008|7/8]] || '''Mudrich''', Ignaz || (Witwer)||Leitomischler|| '''Linhart''', Barbara ||Kind von||'''Linhart''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1790 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1008|7/8]] || '''Koliasch''', Martin || '''Koliasch''', Andreas ||Lauterbach|| '''Huschka''', Anna ||Kind von||'''Huschka''', Hubert ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |14.02.1790 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1008|7/8]] || '''Kopezky''', Mathes || '''Kopezky''', Leopold ||Lauterbach|| '''Rudisch''', Katharina ||Kind von||'''Rudisch''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |09.11.1790 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1008|7/8]] || '''Prax''', Johann || '''Prax''', Vait ||Mändrik|| '''Pelz''', Anna ||Witwe von||'''Pelz''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |21.11.1790 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1008|7/8]] || '''Deml''', Joseph || (Witwer)||Mändrik|| '''Ploz''', Maria ||Kind von||'''Ploz''', Johann ||Ribnik | ||
+ | |- | ||
+ | |15.02.1791 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1008|7/8]] || '''Zawržel''', Johann || '''Zawržel''', Johann ||Mändrik|| '''Schauer''', Katharina ||Kind von||'''Schauer''', Franz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |20.03.1791 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1008|7/8]] || '''Klimesch''', Joseph || '''Klimesch''', Wenzl ||Schirmdorf|| '''Pachl''', Johanna ||Kind von||'''Pachl''', Severin ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |29.05.1791 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1010|9/10]] || '''Girsule''', Wenzel || '''Girsule''', Vait ||Jansdorf|| '''Weyda''', Anna ||Witwe von||'''Weyda''', Dawid ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |11.07.1791 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1010|9/10]] || '''Rudisch''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Bradatsch''', Gertrud ||Witwe von||'''Bradatsch''', Kaspar ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |25.09.1791 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1010|9/10]] || '''Kößler''', Hubert || (Witwer)||Mändrik|| '''Paukert''', Elisabeth ||Kind von||'''Paukert''', Andreas ||Thomigsdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |23.01.1791 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1010|9/10]] || '''Wotržel''', Johann || '''Wotržel''', Tobias ||Poslich|| '''Kracžmer''', Theresia ||Kind von||'''Kracžmer''', Petrus ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |14.02.1792 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1010|9/10]] || '''Langer''', Joseph || '''Langer''', Sebastian ||Mohren|| '''Seidl''', Theresia ||Kind von||'''Seidl''', Franz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |05.06.1792 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1010|9/10]] || '''Tomele''', Mathes || '''Tomele''', Joseph ||Mändrik|| '''Paul''', Anna ||Kind von||'''Paul''', Vait ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |14.08.1792 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1010|9/10]] || '''Hink''', Joseph || ||Nikl|| '''Weyda''', Theresia ||Kind von||'''Weyda''', Walentin ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |27.08.1792 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Richter''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Celfl''', Theresia ||Witwe von||'''Celfl''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |30.10.1792 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Hanauska''', Joseph || '''Hanauska''', Mathes ||Mändrik|| '''Huschka''', Anna ||Kind von||'''Huschka''', Martin ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |03.02.1793 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Seidl''', Franz || (Witwer)||Mändrik|| '''Koditkin''', Barbara ||Kind von||, ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |20.05.1793 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Hawla''', Johann || '''Hawla''', Johann ||Mändrik|| '''Köhl''', Rosalia ||Kind von||'''Köhl''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |28.07.1793 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Budinsky''', Herr Joseph Johann || ||Mändrik|| '''Kainl''', Jungfrau Johanna ||Kind von||'''Kainl''', Herr Karl ||Leitomischl | ||
+ | |- | ||
+ | |16.02.1794 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Kößler''', Johann || '''Kößler''', Johann ||Mändrik|| '''Taschner''', Rosalia ||Kind von||'''Taschner''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |12.08.1794 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Klaschka''', Johann || '''Klaschka''', Simon ||Abtsdorf|| '''Cžeika''', Anna ||Kind von||'''Cžeika''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |28.09.1794 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Schauer''', Joseph || '''Schauer''', Franz ||Mändrik|| '''Cžeika''', Theresia ||Kind von||'''Cžeika''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1794 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1014|13/14]] || '''Werner''', Georg || '''Werner''', Andreas ||Mährisch Lotschnau|| '''Deml''', Agatha ||Kind von||'''Deml''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |01.02.1795 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1014|13/14]] || '''Kaspar''', Joseph || '''Kaspar''', Johann ||Jansdorf|| '''Kronberger''', Ludmilla ||Kind von||'''Kronberger''', Andreas ||Lauterbach | ||
+ | |- | ||
+ | |26.05.1795 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1014|13/14]] || '''Hanus''', Franz || (Witwer)||Mändrik|| '''Huschka''', Katharina ||Kind von||'''Huschka''', Martin ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |09.06.1795 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1014|13/14]] || '''Weyda''', Johann || (Witwer)||Schirmdorf|| '''Schüner''', Katharina ||Witwe von||'''Schüner''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |22.11.1795 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1014|13/14]] || '''Kratschmer''', Johann || '''Kratschmer''', Petr ||Mändrik|| '''Taschner''', Katharina ||Kind von||'''Taschner''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |26.01.1796 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1014|13/14]] || '''Blaschka''', Wenzl || (Witwer)||Mändrik|| '''Heeger''', Katharina ||Witwe von||'''Heeger''', Martin ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |23.10.1796 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1016|15/16]] || '''Schauer''', Mathes || (Witwer)||Mändrik|| '''Weyda''', Apollonia ||Kind von||'''Weyda''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |23.10.1796 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1016|15/16]] || '''Timon''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Prochaska''', Katharina ||Kind von||'''Prochaska''', Peter ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |15.11.1796 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1016|15/16]] || '''Klaschka''', Joseph || '''Klaschka''', Zacharias ||Schirmdorf|| '''Linhart''', Anna ||Kind von||'''Linhart''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |20.11.1796 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1016|15/16]] || '''Hawla''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Ticžka''', Margareth ||Kind von||'''Ticžka''', Kaspar ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |22.11.1796 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1016|15/16]] || '''Hanauska''', Mathes || '''Hanauska''', Andreas ||Lauterbach|| '''Küller''', Katharina ||Kind von||'''Küller''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |22.01.1797 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1016|15/16]] || '''Kracžmer''', Ferdinand || '''Kracžmer''', Simon ||Mändrik|| '''Prochaska''', Veronika ||Kind von||'''Prochaska''', Georg ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |16.05.1797 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1016|15/16]] || '''Hajek''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Ratzek''', Anna ||Kind von||'''Ratzek''', Wenzl ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |14.08.1797 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1018|17/18]] || '''Grolik''', Franz || '''Grolik''', Hubert ||Mändrik|| '''Prochaska''', Anna ||Kind von||'''Prochaska''', Anton ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |19.11.1797 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1018|17/18]] || '''Kößler''', Franz || '''Kößler''', Nikolaus ||Mändrik|| '''Steffan''', Rosalia ||Kind von||'''Steffan''', Ignatz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |30.01.1798 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1018|17/18]] || '''Prochaska''', Anton || (Witwer)||Mändrik|| '''Kratschmer''', Apollonia ||Witwe von||'''Kratschmer''', Simon ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |11.02.1798 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1018|17/18]] || '''Küller''', Johann || '''Küller''', Joseph ||Mändrik|| '''Herbst''', Theresia ||Kind von||'''Herbst''', Paul ||Abtsdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |18.02.1798 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1018|17/18]] || '''Gilg''', Franz || '''Gilg''', Johann ||Mändrik|| '''Steffan''', Barbara ||Kind von||'''Steffan''', Ignaz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |18.02.1798 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1018|17/18]] || '''Heeger''', Heinrich || '''Heeger''', Johann ||Mändrik|| '''Mandlik''', Katharina ||Kind von||'''Mandlik''', Paul ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |25.11.1798 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1020|19/20]] || '''Pachl''', Johann || '''Pachl''', Johann ||Hopfendorf|| '''Prochaska''', Theresia ||Kind von||'''Prochaska''', Georg ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |07.07.1799 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1020|19/20]] || '''Sobola''', Johann || '''Sobola''', Thaddäus ||Strokelle|| '''Pohorsky''', Rosalia ||Kind von||'''Pohorsky''', Andreas ||Pohora | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1800 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1020|19/20]] || '''Demel''', Valentin || '''Demel''', Joseph ||Mändrik|| '''Schüner''', Barbara ||Kind von||'''Schüner''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |16.02.1800 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1020|19/20]] || '''Rudisch''', Andreas || '''Rudisch''', Johann ||Mändrik|| '''Schüner''', Katharina ||Kind von||'''Schüner''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |27.07.1800 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1020|19/20]] || '''Wolny''', Andreas || (Witwer)||Oberdörfl|| '''Weyda''', Katharina ||Witwe von||'''Weyda''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |09.12.1800 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1020|19/20]] || '''Hanauska''', Johann || '''Hanauska''', Mathes ||Mändrik|| '''Grolik''', Katharina ||Kind von||'''Grolik''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |18.11.1801 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1022|21/22]] || '''Rolik''', Joseph || (Witwer)||Körber|| '''Paul''', Katharina ||Witwe von||'''Paul''', Martin ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |07.01.1802 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1022|21/22]] || '''Huschka''', Franz || '''Huschka''', Anton ||Mändrik|| '''Michl''', Katharina ||Kind von||'''Michl''', Rosalia ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |26.01.1802 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1022|21/22]] || '''Paul''', Joseph || '''Paul''', Wenzel ||Mändrik|| '''Freitag''', Johanna ||Kind von||'''Freitag''', Monika ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |16.01.1803 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1022|21/22]] || '''Grolik''', Franz || (Witwer)||Mändrik|| '''Kracžmer''', Paulina ||Kind von||'''Kracžmer''', Peter ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |05.02.1804 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1022|21/22]] || '''Weiß''', Johann || '''Weiß''', Hieronymus ||Mändrik|| '''Steffan''', Theresia ||Kind von||'''Steffan''', Franz ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |05.02.1804 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1022|21/22]] || '''Sirowatka''', Franz || '''Sirowatka''', Mauritz ||Mändrik|| '''Hansel''', Katharina ||Kind von||'''Hansel''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |12.02.1804 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1024|23/24]] || '''Tuchele''', Anton || '''Tuchele''', Anton ||Altwaldek|| '''Deml''', Katharina ||Kind von||'''Deml''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |16.09.1804 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1024|23/24]] || '''Hawla''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Prax''', Anna ||Kind von||'''Prax''', Ignatz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |04.11.1804 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1024|23/24]] || '''Grolik''', Franz || (Witwer)||Mändrik|| '''Schwab''', Apollonia ||Kind von||'''Schwab''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |05.02.1805 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1024|23/24]] || '''Fitz''', Johann || (Witwer)||Maximiliandorf|| '''Stefan''', Anna ||Kind von||'''Stefan''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |24.02.1805 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1024|23/24]] || '''Hanauska''', Joseph || (Witwer)||Mändrik|| '''Taschner''', Anna ||Kind von||'''Taschner''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |30.07.1805 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1024|23/24]] || '''Huschka''', Anton || '''Huschka''', Anton ||Mändrik|| '''Weyda''', Theresia ||Kind von||'''Weyda''', Viktorin ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |26.01.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1026|25/26]] || '''Grolik''', Johann || '''Grolik''', Mathes ||Mändrik|| '''Klaschka''', Barbara ||Kind von||'''Klaschka''', Zacharias ||Schirmdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |27.07.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1026|25/26]] || '''Hanauska''', Franz || '''Hanauska''', Johann ||Mändrik|| '''Grolik''', Katharina ||Kind von||'''Grolik''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |16.11.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1026|25/26]] || '''Steffan''', Johann || '''Steffan''', Johann ||Mändrik|| '''Tomele''', Kahtarina ||Kind von||'''Tomele''', Johann ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |16.11.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1026|25/26]] || '''Paul''', Franz || '''Paul''', Wenzel ||Mändrik|| '''Drobin''', Anna ||Kind von||'''Drobin''', Ignatz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |17.11.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1026|25/26]] || '''Huschka''', Mathes || '''Huschka''', Hubert ||Mändrik|| '''Pir''', Katharina ||Kind von||'''Pir''', Lorenz ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |18.11.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1026|25/26]] || '''Michl''', Johann || '''Michl''', Franz ||Mändrik|| '''Ticžka''', Barbara ||Kind von||'''Ticžka''', Bartl ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |25.11.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1028|27/28]] || '''Kößler''', Johann || '''Kößler''', Lorenz ||Mändrik|| '''Woletz''', Theresia ||Kind von||'''Woletz''', Vait ||Oberdörfl | ||
+ | |- | ||
+ | |01.02.1807 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1028|27/28]] || '''Huschka''', Anton || (Witwer)||Mändrik|| '''Ambrosch''', Anna ||Kind von||'''Ambrosch''', Michael ||Lauterbach | ||
+ | |- | ||
+ | |03.02.1807 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1028|27/28]] || '''Pakosta''', Johann || '''Pakosta''', Joseph ||Mändrik|| '''Heeger''', Anna ||Kind von||'''Heeger''', Martin ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |03.02.1807 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1028|27/28]] || '''Kopolt''', Johann || '''Kopolt''', Mathes ||Mändrik|| '''Huschka''', Anna ||Kind von||'''Huschka''', Barbara ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1808 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1028|27/28]] || '''Huschka''', Joseph || '''Huschka''', Anton ||Mändrik|| '''Osezky''', Theresia ||Kind von||'''Osezky''', Andreas ||Lauterbach | ||
+ | |- | ||
+ | |16.02.1808 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1028|27/28]] || '''Hanauska''', Mathes || ||Mändrik|| '''Huschka''', Theresia ||Kind von||'''Huschka''', Hubert ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |24.05.1808 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1030|29/30]] || '''Drobny''', Ignatz || (Witwer)||Mändrik|| '''Prax''', Anna ||Kind von||'''Prax''', Wenzel ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |13.09.1808 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1030|29/30]] || '''Fauska''', Joseph || '''Fauska''', Wenzel ||Mändrik|| '''Kracžmer''', Rosalia ||Kind von||'''Kracžmer''', Peter ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |29.01.1809 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1030|29/30]] || '''Hawla''', Joseph || '''Hawla''', Joseph ||Mändrik|| '''Grolik''', Anna ||Kind von||'''Grolik''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |08.02.1810 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1030|29/30]] || '''Prax''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Grüner''', Theresia ||Kind von||'''Grüner''', Wenzel ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |18.02.1810 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1030|29/30]] || '''Hüller''', Franz || '''Hüller''', Joseph ||Mändrik|| '''Prochaska''', Katharina ||Kind von||'''Prochaska''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |29.05.1810 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1030|29/30]] || '''Friedl''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Brauner''', Anna ||Kind von||'''Brauner''', Vait ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |05.06.1810 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1032|31/32]] || '''Timon''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Steffan''', Judita ||Kind von||'''Steffan''', Joseph ||Brünnersteig | ||
+ | |- | ||
+ | |04.08.1810 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1032|31/32]] || '''Weyda''', Joseph || '''Weyda''', Johann ||Jansdorf|| '''Kaupa''', Barbara ||Kind von||'''Kaupa''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |16.09.1810 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1032|31/32]] || '''Hanauska''', Franz || (Witwer)||Mändrik|| '''Grolik''', Katharina ||Kind von||'''Grolik''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |25.09.1810 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1032|31/32]] || '''Hawla''', Johann || '''Hawla''', Franz ||Mändrik|| '''Foltele''', Paulina ||Kind von||'''Foltele''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |05.02.1811 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1032|31/32]] || '''Paul''', Franz || '''Paul''', Severin ||Mändrik|| '''Grolik''', Theresia ||Kind von||'''Grolik''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |12.02.1811 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1032|31/32]] || '''Kößler''', Johann || '''Kößler''', Franz ||Mändrik|| '''Friedl''', Katharina ||Kind von||'''Friedl''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |28.05.1811 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1034|33/34]] || '''Kopolt''', Franz || ||Mändrik|| '''Wotschka''', Barbara ||Kind von||'''Wotschka''', Simon ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |17.11.1811 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1034|33/34]] || '''Prax''', Andreas || '''Prax''', Johann ||Neunteucht|| '''Grolik''', Anna ||Kind von||'''Grolik''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |02.02.1812 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1034|33/34]] || '''Jahl''', Anton || '''Jahl''', Andreas ||Mändrik|| '''Hainz''', Maria ||Kind von||'''Hainz''', Paul ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |04.03.1812 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1034|33/34]] || '''Grolik''', Johann || '''Grolik''', Joseph ||Mändrik|| '''Schüner''', Rosalia ||Kind von||'''Schüner''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |28.04.1812 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1034|33/34]] || '''Antes''', Franz || '''Antes''', Mathias ||Oberdörfl|| '''Kopolt''', Anna ||Witwe von||'''Kopolt''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |26.05.1812 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1034|33/34]] || '''Kößler''', Franz || ||Mändrik|| '''Paul''', Johanna ||Witwe von||'''Paul''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |09.06.1812 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1034|33/34]] || '''Wotschka''', Andreas || '''Wotschka''', Simon ||Mändrik|| '''Huschka''', Anna ||Kind von||'''Huschka''', Anton ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
