Aus Matriken
K |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | =Signatur: 1280 O= | + | =Signatur: 1280 O (Teil Mändrik)= |
===Trauungsmatrik Zeitraum 1786-1851=== | ===Trauungsmatrik Zeitraum 1786-1851=== | ||
===Ort: [[Mändrik|Mändrik (Mendryka)]]=== | ===Ort: [[Mändrik|Mändrik (Mendryka)]]=== | ||
− | ===Ereignisindex. Zum [[Index:Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851_Personen|Personenindex]]=== | + | ===Ereignisindex. Zum [[Index:Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851_Personen|Personenindex]], zur [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851|Matrikübersicht]]=== |
===Zum Sortieren bitte auf Symbol [[Datei:sort_none.gif]] rechts neben der Spaltenüberschrift klicken!=== | ===Zum Sortieren bitte auf Symbol [[Datei:sort_none.gif]] rechts neben der Spaltenüberschrift klicken!=== | ||
{| class= "wikitable sortable zebra" | {| class= "wikitable sortable zebra" | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|28.07.1793 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Budinsky''', Herr Joseph Johann || ||Mändrik|| '''Kainl''', Jungfrau Johanna ||Kind von||'''Kainl''', Herr Karl ||Leitomischl | |28.07.1793 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Budinsky''', Herr Joseph Johann || ||Mändrik|| '''Kainl''', Jungfrau Johanna ||Kind von||'''Kainl''', Herr Karl ||Leitomischl | ||
|- | |- | ||
− | |16.02.1794 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || ''' | + | |16.02.1794 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Kößler''', Johann || '''Kößler''', Johann ||Mändrik|| '''Taschner''', Rosalia ||Kind von||'''Taschner''', Johann ||Jansdorf |
|- | |- | ||
|12.08.1794 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Klaschka''', Johann || '''Klaschka''', Simon ||Abtsdorf|| '''Cžeika''', Anna ||Kind von||'''Cžeika''', Joseph ||Mändrik | |12.08.1794 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Klaschka''', Johann || '''Klaschka''', Simon ||Abtsdorf|| '''Cžeika''', Anna ||Kind von||'''Cžeika''', Joseph ||Mändrik | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|28.09.1794 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Schauer''', Joseph || '''Schauer''', Franz ||Mändrik|| '''Cžeika''', Theresia ||Kind von||'''Cžeika''', Joseph ||Jansdorf | |28.09.1794 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1012|11/12]] || '''Schauer''', Joseph || '''Schauer''', Franz ||Mändrik|| '''Cžeika''', Theresia ||Kind von||'''Cžeika''', Joseph ||Jansdorf | ||
|- | |- | ||
− | |24.11.1794 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1014|13/14]] || '''Werner''', Georg || '''Werner''', Andreas || | + | |24.11.1794 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1014|13/14]] || '''Werner''', Georg || '''Werner''', Andreas ||Mährisch Lotschnau|| '''Deml''', Agatha ||Kind von||'''Deml''', Johann ||Mändrik |
|- | |- | ||
|01.02.1795 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1014|13/14]] || '''Kaspar''', Joseph || '''Kaspar''', Johann ||Jansdorf|| '''Kronberger''', Ludmilla ||Kind von||'''Kronberger''', Andreas ||Lauterbach | |01.02.1795 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1014|13/14]] || '''Kaspar''', Joseph || '''Kaspar''', Johann ||Jansdorf|| '''Kronberger''', Ludmilla ||Kind von||'''Kronberger''', Andreas ||Lauterbach | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|26.01.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1026|25/26]] || '''Grolik''', Johann || '''Grolik''', Mathes ||Mändrik|| '''Klaschka''', Barbara ||Kind von||'''Klaschka''', Zacharias ||Schirmdorf | |26.01.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1026|25/26]] || '''Grolik''', Johann || '''Grolik''', Mathes ||Mändrik|| '''Klaschka''', Barbara ||Kind von||'''Klaschka''', Zacharias ||Schirmdorf | ||
|- | |- | ||
− | |27.07.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1026|25/26]] || '''Hanauska''', Franz || '''Hanauska''', Johann ||Mändrik|| '''Grolik''', Katharina ||Kind von||''' | + | |27.07.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1026|25/26]] || '''Hanauska''', Franz || '''Hanauska''', Johann ||Mändrik|| '''Grolik''', Katharina ||Kind von||'''Grolik''', Joseph ||Mändrik |
|- | |- | ||
|16.11.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1026|25/26]] || '''Steffan''', Johann || '''Steffan''', Johann ||Mändrik|| '''Tomele''', Kahtarina ||Kind von||'''Tomele''', Johann ||Gayer | |16.11.1806 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1026|25/26]] || '''Steffan''', Johann || '''Steffan''', Johann ||Mändrik|| '''Tomele''', Kahtarina ||Kind von||'''Tomele''', Johann ||Gayer | ||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
|- | |- | ||
|09.06.1812 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1034|33/34]] || '''Wotschka''', Andreas || '''Wotschka''', Simon ||Mändrik|| '''Huschka''', Anna ||Kind von||'''Huschka''', Anton ||Mändrik | |09.06.1812 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1034|33/34]] || '''Wotschka''', Andreas || '''Wotschka''', Simon ||Mändrik|| '''Huschka''', Anna ||Kind von||'''Huschka''', Anton ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |14.07.1812 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1036|35/36]] || '''Kößler''', Franz || '''Kößler''', Hubert ||Mändrik|| '''Pohorsky''', Helena ||Kind von||'''Pohorsky''', Andreas ||Pohora | ||
+ | |- | ||
+ | |27.10.1812 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1036|35/36]] || '''Prochaska''', Franz || '''Prochaska''', Joseph ||Mändrik|| '''Steffan''', Maria ||Kind von||'''Steffan''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |22.11.1812 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1036|35/36]] || '''Schüner''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Lebeda''', Sophia ||Witwe von||'''Lebeda''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |15.02.1814 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1036|35/36]] || '''Rudisch''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Fauska''', Rosalia ||Witwe von||'''Fauska''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |10.05.1814 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1036|35/36]] || '''Grolik''', Mathias || (Witwer)||Mändrik|| '''Mattler''', Anna ||Kind von||'''Mattler''', Andreas ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |12.06.1814 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1036|35/36]] || '''Weyda''', Anton || '''Weyda''', Johann ||Jansdorf|| '''Kößler''', Anna ||Kind von||'''Kößler''', Franz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |13.02.1816 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1038|37/38]] || '''Pospischil''', Joseph || '''Pospischlil''', Martin ||Lanz|| '''Richter''', Theresia ||Kind von||'''Richter''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |27.02.1816 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1038|37/38]] || '''Kopolt''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Pachl''', Anna ||Kind von||'''Pachl''', Thomas ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |21.05.1816 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1038|37/38]] || '''Hüller''', Adalbert || (Witwer)||Dinger|| '''Hiekautsch''', Anna Maria ||Kind von||'''Hiekautsch''', Anton ||Schirmdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |09.06.1816 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1038|37/38]] || '''Frodl''', Johann || '''Frodl''', Andreas ||Nikl|| '''Hawla''', Anna ||Kind von||'''Hawla''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |11.06.1816 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1038|37/38]] || '''Tomala''', Johann || '''Tomala''', Joseph ||Mändrik|| '''Kaupa''', Maria ||Kind von||'''Kaupa''', Mathias ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |01.10.1816 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1038|37/38]] || '''Drobny''', Ignaz || (Witwer)||Mändrik|| '''Kaupa''', Franziska ||Kind von||'''Kaupa''', Anton ||Schirmdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |03.11.1816 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1038|37/38]] || '''Hajek''', Anton || '''Hajek''', Franz ||Mändrik|| '''Kössler''', Helena ||Kind von||'''Kößler''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |03.11.1816 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1040|39/40]] || '''Deml''', Franz || '''Deml''', Joseph ||Mändrik|| '''Kössler''', Johanna ||Witwe von||'''Kößler''', Franz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1816 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1040|39/40]] || '''Kossler''', Johann || '''Kößler''', Johann ||Mändrik|| '''Taschner''', Barbara ||Kind von||'''Taschner''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |11.05.1817 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1040|39/40]] || '''Rösler''', Joseph || '''Rößler''', Anton ||Michelsdorf|| '''Sigl''', Anna ||Kind von||'''Sigl''', Franz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |21.10.1817 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1040|39/40]] || '''Prochaska''', Anton || '''Prochaska''', Joseph ||Mändrik|| '''Patzl''', Anna ||Kind von||'''Patzl''', Joseph ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |25.01.1818 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1040|39/40]] || '''Kratschmer''', Anton || '''Kratschmer''', Anton ||Mändrik|| '''Weyda''', Anna ||Kind von||'''Weyda''', David ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |25.01.1818 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1042|41/42]] || '''Pakosta''', Joseph || ||Mändrik|| '''Syrovy''', Theresia ||Kind von||'''Syrovy''', Wenzl ||Lauterbach | ||
+ | |- | ||
+ | |14.06.1818 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1042|41/42]] || '''Kössler''', Anton || '''Kößler''', Hubert ||Mändrik|| '''Kössler''', Theresia ||Kind von||'''Kößler''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |21.07.1818 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1042|41/42]] || '''Titzka''', Anton || '''Tischka''', Mathes ||Brünnersteig|| '''Steffan''', Katharina ||Witwe von||'''Steffan''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |15.09.1818 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1042|41/42]] || '''Sirovatka''', Franz || (Witwer)||Mändrik|| '''Hiller''', Katharina ||Kind von||'''Hiller''', Andreas ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |17.11.1818 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1042|41/42]] || '''Drobny''', Johann || '''Drobny''', Lorenz ||Mändrik|| '''Taschner''', Rosalia ||Kind von||'''Taschner''', Andreas ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1818 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1042|41/42]] || '''Kossler''', Johann || (Witwer)||Mändrik|| '''Kratschmer''', Anna ||Kind von||'''Kratschmer''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |21.02.1819 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1044|43/44]] || '''Hiller''', Johann || '''Hiller''', Joseph ||Mändrik|| '''Grolik''', Katharina ||Kind von||'''Grolik''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |22.02.1819 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1044|43/44]] || '''Prochaska''', Johann || '''Prochaska''', Joseph ||Mändrik|| '''Deml''', Anna ||Kind von||'''Deml''', Andreas ||Schirmdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |23.11.1819 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1044|43/44]] || '''Goliasch''', Andreas || '''Goliasch''', Joseph ||Lauterbach|| '''Titschka''', Anna ||Kind von||'''Tischka''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |02.08.1820 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1044|43/44]] || '''Huschka''', Joseph || '''Huschka''', Joseph ||Mändrik|| '''Sedlak''', Theresia ||Kind von||'''Sedlak''', Mathes ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |08.10.1820 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1044|43/44]] || '''Gilg''', Franz || (Witwer)||Mändrik|| '''Weyda''', Katharina ||Kind von||'''Weyda''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |30.10.1820 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1044|43/44]] || '''Zawržel''', Johann || '''Zawržel''', Johann ||Mändrik|| '''Bier''', Rosalia ||Kind von||'''Bier''', Lorenz ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |21.11.1820 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1046|45/46]] || '''Demel''', Joseph || '''Demel''', Joseph ||Mändrik|| '''Pelz''', Theresia ||Kind von||'''Pelz''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |26.11.1820 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1046|45/46]] || '''Prochaska''', Joseph || '''Prochaska''', Joseph ||Mändrik|| '''Klimesch''', Barbara ||Kind von||'''Klimesch''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |04.03.1821 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1046|45/46]] || '''Kössler''', Joseph || '''Kößler''', Joseph ||Mändrik|| '''Grolik''', Elisabeth ||Kind von||'''Grolik''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |01.05.1821 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1046|45/46]] || '''Prax''', Valentin || '''Prax''', Joseph ||Zwittau|| '''Kaspar''', Anna ||Kind von||'''Kaspar''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |19.11.1821 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1046|45/46]] || '''Prax''', Franz || '''Prax''', Johann ||Mändrik|| '''Seidl''', Anna ||Kind von||'''Seidl''', Mauritz ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |22.11.1821 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1046|45/46]] || '''Klimesch''', Joseph || '''Klimesch''', Joseph ||Mändrik|| '''Grüner''', Anna ||Kind von||'''Grüner''', Johann ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |25.11.1821 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1046|45/46]] || '''Kopolt''', Johann || '''Kopolt''', Johann ||Mändrik|| '''Heger''', Anna ||Kind von||'''Heger''', Heinrich ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |03.02.1822 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1048|47/48]] || '''Prochaska''', Joseph || (Witwer)||Mändrik|| '''Kratschmer''', Katharina ||Kind von||'''Kratschmer''', Anton ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |12.02.1822 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1048|47/48]] || '''Huschka''', Johann || '''Huschka''', Anton ||Mändrik|| '''Antes''', Anna ||Kind von||'''Antes''', Anton ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |15.10.1822 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1048|47/48]] || '''Prax''', Johann || '''Prax''', Wenzl ||Mändrik|| '''Kaupa''', Katharina ||Kind von||'''Kaupa''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |15.10.1822 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1048|47/48]] || '''Titschka''', Franz || '''Titschka''', Johann ||Mändrik|| '''Prax''', Katharina ||Kind von||'''Prax''', Wenzl ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |28.01.1823 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1048|47/48]] || '''Grolik''', Anton || '''Grolik''', Joseph ||Mändrik|| '''Friedl''', Anna ||Witwe von||'''Friedl''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |28.01.1823 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1048|47/48]] || '''Schraut''', Johann || '''Schraut''', Johann ||Nikl|| '''Klaschka''', Rosalia ||Kind von||'''Klaschka''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |08.07.1823 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1050|49/50]] || '''Hanus''', Johann || '''Hanuß''', Lorenz ||Jansdorf|| '''Demel''', Anna ||Kind von||'''Demel''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |23.11.1823 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1050|49/50]] || '''Hanauska''', Franz || '''Hanauska''', Franz ||Mändrik|| '''Küller''', Katharina ||Kind von||'''Küller''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |15.06.1824 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1050|49/50]] || '''Kössler''', Johann || '''Kößler''', Joseph ||Mändrik|| '''Hiller''', Anna ||Kind von||'''Hiller''', Adalbert ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |26.10.1824 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1050|49/50]] || '''Titschka''', Johann || '''Titschka''', Johann ||Thomigsdorf|| '''Richter''', Anna ||Kind von||'''Richter''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |09.11.1824 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1050|49/50]] || '''Kopold''', Johann || '''Kopold''', Adalbert ||Mändrik|| '''Hajek''', Theresia ||Kind von||'''Hajek''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |23.11.1824 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1052|51/52]] || '''Rudisch''', Johann || '''Rudisch''', Andreas ||Mändrik|| '''Hanuss''', Katharina ||Kind von||'''Hanuß''', Lorenz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |06.02.1825 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1052|51/52]] || '''Hajek''', Johann || '''Hajek''', Johann ||Mändrik|| '''Kratschmer''', Anna ||Kind von||'''Kratschmer''', Ferdinand ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |07.02.1825 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1052|51/52]] || '''Kratschmer''', Franz || '''Kratschmer''', Ferdinand ||Mändrik|| '''Hajek''', Anna ||Kind von||'''Hajek''', Johann ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |24.05.1825 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1052|51/52]] || '''Schauer''', Franz || '''Schauer''', Joseph ||Mändrik|| '''Klimesch''', Katharina ||Kind von||'''Klimesch''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |31.05.1825 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1054|53/54]] || '''Schauer''', Johann || '''Schauer''', Joseph ||Mändrik|| '''Stussak''', Magdalena ||Kind von||'''Stussak''', Wenzl ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |14.06.1825 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1054|53/54]] || '''Kössler''', Joseph || '''Kößler''', Lorenz ||Mändrik|| '''Kopold''', Theresia ||Kind von||'''Kopold''', Adalbert ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |31.01.1826 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1054|53/54]] || '''Hanauska''', Johann || '''Hanauska''', Joseph ||Mändrik|| '''Kossler''', Rosalia ||Kind von||'''Kößler''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |07.11.1826 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1056|55/56]] || '''Heger''', Franz || '''Heger''', Heinrich ||Mändrik|| '''Heger''', Helena ||Kind von||'''Heger''', Lorenz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |03.07.1827 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1056|55/56]] || '''Kössler''', Johann || '''Kößler''', Johann ||Mändrik|| '''Pucher''', Anna ||Kind von||'''Pucher''', Wenzl ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |20.11.1827 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1056|55/56]] || '''Hanauska''', Franz || (Witwer)||Mändrik|| '''Brauner''', Anna ||Kind von||'''Brauner''', Anton ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |20.11.1827 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1056|55/56]] || '''Pachl''', Joseph || '''Pachel''', Johann ||Mändrik|| '''Brauner''', Theresia ||Kind von||'''Brauner''', Anton ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |27.11.1827 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1058|57/58]] || '''Foltele''', Joseph || '''Foltele''', Johann ||Gayer|| '''Kronberger''', Anna ||Kind von||'''Kronberger''', Sigismund ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |29.01.1828 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1058|57/58]] || '''Demel''', Franz || '''Demel''', Joseph ||Riebnik|| '''Streicher''', Rosalia ||Kind von||'''Streicher''', Andreas ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |10.02.1828 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1058|57/58]] || '''Heinz''', Joesph || '''Heinz''', Paul ||Mändrik|| '''Girsop''', Anna ||Kind von||'''Girsop''', Thomas ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |11.02.1828 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1058|57/58]] || '''Kopold''', Johann || '''Kopold''', Mathes ||Dittersdorf|| '''Rubin''', Theresia ||Kind von||'''Rubin''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |12.02.1828 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1060|59/60]] || '''Richter''', Joseph || '''Richter''', Johann ||Mändrik|| '''Mattler''', Theresia ||Kind von||'''Mattler''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |12.08.1828 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1060|59/60]] || '''Hajek''', Anton || '''Hajek''', Franz ||Mändrik|| '''Seidel''', Theresia ||Kind von||'''Seidl''', Mauritz ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |07.10.1828 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1060|59/60]] || '''Michl''', Johann || '''Michl''', Johann ||Mändrik|| '''Friedl''', Rosalia ||Kind von||'''Friedl''', Franz ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |14.10.1828 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1060|59/60]] || '''Pachl''', Franz || '''Pachl''', Johann ||Mändrik|| '''Kössler''', Anna ||Kind von||'''Kößler''', Hubert ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |16.11.1828 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1062|61/62]] || '''Fauska''', Johann || '''Fauska''', Johann ||Mändrik|| '''Grüner''', Katharina ||Kind von||'''Grüner''', Anton ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |25.11.1828 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1062|61/62]] || '''Gilg''', Franz || '''Gilg''', Franz ||Mändrik|| '''Huschka''', Theresia ||Kind von||'''Huschka''', Wenzl ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |21.02.1829 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1062|61/62]] || '''Huschka''', Joseph || '''Huschka''', Joseph ||Mändrik|| '''Kössler''', Anna ||Kind von||'''Kößler''', Lorenz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |12.05.1829 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1062|61/62]] || '''Hajek''', Johann || '''Hajek''', Daniel ||Schirmdorf|| '''Hiller''', Johanna ||Kind von||'''Hiller''', Bartholomäus ||Nikl | ||
+ | |- | ||
+ | |26.05.1829 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1064|63/64]] || '''Kratschmer''', Johann || '''Kratschmer''', Anton ||Mändrik|| '''Pucher''', Katharina ||Kind von||'''Pucher''', Wenzl ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |16.08.1829 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1064|63/64]] || '''Weyda''', Benedikt || '''Weyda''', Katharina ||Jansdorf|| '''Grüner''', Katharina ||Kind von||'''Grüner''', Franz ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |15.09.1829 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1064|63/64]] || '''Werner''', Ignaz || '''Werner''', Georg ||Mändrik|| '''Foltele''', Rosalia ||Kind von||'''Foltele''', Johann ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1829 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1064|63/64]] || '''Huschka''', Anton || '''Huschka''', Adalbert ||Strokelle|| '''Teimer''', Anna ||Kind von||'''Teimer''', Andreas ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |15.02.1830 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1066|65/66]] || '''Demel''', Johann || '''Demel''', Johann ||Mändrik|| '''Hajek''', Barbara ||Kind von||'''Hajek''', Johann ||Schirmdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |16.02.1830 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1066|65/66]] || '''Hanauska''', Joseph || '''Hanauska''', Joseph ||Mändrik|| '''Kössler''', Rosalia ||Kind von||'''Kößler''', Franz ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |05.10.1830 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1066|65/66]] || '''Titschka''', Johann || '''Titschka''', Johann ||Mändrik|| '''Hiller''', Anna ||Kind von||'''Hiller''', Johann ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |21.11.1830 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1066|65/66]] || '''Huschka''', Franz || '''Huschka''', Franz ||Mändrik|| '''Grolik''', Rosalia ||Kind von||'''Grolik''', Joseph ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |11.01.1831 || [[Trauungsmatrik_Mändrik_1280_1786-1851:f1068|67/68]] || '''Weis''', Hieronymus || '''Weis''', Hieronymus ||Mändrik|| '''Lebeda''', Anna ||Kind von||'''Lebeda''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
