Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f161|M-24_2333_1701-1776:f162|M-24_2333_1701-1776:f163|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_2333_1701-1776_f162.jpg}} | + | {{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f161|M-24_2333_1701-1776:f162|M-24_2333_1701-1776:f163|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_2333_1701-1776_f162.jpg}}{| class= "wikitable zebra" |
− | + | ||
− | {| class= "wikitable zebra" | + | |
! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| 13.03.1770 || || Joseph(us) Johannes || Joseph(us) Pe(ö)schl || Susanna || Hermersdorf || Andreas Schwartz || Maria Joseph(us) Hornisch uxor | | 13.03.1770 || || Joseph(us) Johannes || Joseph(us) Pe(ö)schl || Susanna || Hermersdorf || Andreas Schwartz || Maria Joseph(us) Hornisch uxor | ||
+ | |}folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1}} verso | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| class= "wikitable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
| 13.03.1770 || || Johanna || Philipp(us) Le(a)icher || Catharina || Hermersdorf || Andreas Kohl || Anna Andreas Kohl uxor | | 13.03.1770 || || Johanna || Philipp(us) Le(a)icher || Catharina || Hermersdorf || Andreas Kohl || Anna Andreas Kohl uxor | ||
Zeile 47: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
| 07.05.1770 || || Paulina || Jacob(us) Stelzl || Catharina || Ketzelsdorf || Matthäus Baar || Anna Joseph(us) Wolf uxor | | 07.05.1770 || || Paulina || Jacob(us) Stelzl || Catharina || Ketzelsdorf || Matthäus Baar || Anna Joseph(us) Wolf uxor | ||
− | |} | + | |}folio 162 recto |
− | folio 162 recto | + | |
---- | ---- | ||
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2011, 15:41 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f162 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.1770 | Joseph(us) Valentin(us) | Johann(es) Hertler | Johanna | Hermersdorf | Josephus Wenceslaus Stelzl filius | Anna Johannes Schmid filia | |
12.02.1770 | Kind | Wenceslaus/Wenzl Stelzl | Catharina | Hermersdorf | |||
21.02.1770 | Veronica | Philipp(us) Kreisl | Rosalia | Hermersdorf | Johannes Woletz, Hermersdorf | Veronica Joannis Kunet uxor, Hermersdorf | |
21.02.1770 | Joanna | Philipp(us) Kreisl | Rosalia | Hermersdorf | Johannes Baar, Hermersdorf | Magdalena Benedict Schmid uxor, Hermersdorf | |
25.02.1770 | Rosalia | Martin(us) Schmid(t) | Rosalia | Hermersdorf | Andreas Schestag | Anna Thomas Kune(r)th uxor | |
28.02.1770 | Joseph(us) | Andreas Blodig | Veronica | Hermersdorf | Wenceslaus Stelzl | Rosa Franciscus Mann uxor | |
04.03.1770 | Maria Franziska | Joseph(us) Jokele | Maria | Ketzelsdorf | Johannes Striegl | Maria Wenceslaus Huschka uxor | |
06.03.1770 | Joseph(us) | Johann(es) Kune(r)th | Catharina | Hermersdorf | Johannes Ettl | Rosina Johannes Kohl uxor | |
09.03.1770 | Theresia | Laurentius Wendl | Catharina | Hermersdorf | Martin(us) Wilder | Maria Johannes Kramer uxor | |
11.03.1770 | Catharina | Valentin(us) Seidl | Susanna | Ketzelsdorf | Matthäus Huschka | Catharina Caspar Ambler filia | |
13.03.1770 | Joseph(us) Johannes | Joseph(us) Pe(ö)schl | Susanna | Hermersdorf | Andreas Schwartz | Maria Joseph(us) Hornisch uxor |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.1770 | Johanna | Philipp(us) Le(a)icher | Catharina | Hermersdorf | Andreas Kohl | Anna Andreas Kohl uxor | |
14.03.1770 | Joseph(us) | Johann(es) Kraut(h) | Anna | Ketzelsdorf | Matthäus Baar | Anna Johannes Wölfl uxor | |
15.03.1770 | Catharina | Matthäus Baar | Johanna | Ketzelsdorf | Joseph(us) Huschka | Catharina Johannes Poltz uxor | |
16.03.1770 | Anton(ius) | Johann(es) Blodig | Anna | Schönhengst | Johannes Kramer | Johanna Franciscus Seewald filia | |
21.03.1770 | Joseph(us) | Johann(es) Striegl | Johanna | Ketzelsdorf | Johannes Jokele | Susanna Laurentius Krauter uxor | |
05.04.1770 | Joseph(us) | Joseph(us) Maixner | Elisabeth | Ketzelsdorf | Joseph(us) Bier | Johanna Franciscus Seewald filia | |
10.04.1770 | Paulina | Anton(ius) Berg(n)er | Theresia | Hermersdorf | Andreas Schestag | Anna Johannes Stindl uxor | |
19.04.1770 | Anton(ius) | Johann(es) Kreisl | Anna | Schönhengst | Johannes Andreas Schwartz filius, Ketzelsdorf | Maria Laurentius Holler uxor Porstendorf | |
20.04.1770 | Joseph(us) | Georg(ius) Kohl | Anna Maria | Hermersdorf | Joseph(us) Hornisch | Rosalia Joseph(us) Schmid uxor | |
30.04.1770 | Johannes Nepomuk | Martin(us) Bier | Veronica | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Agatha Franciscus Kreisl uxor | |
07.05.1770 | Paulina | Jacob(us) Stelzl | Catharina | Ketzelsdorf | Matthäus Baar | Anna Joseph(us) Wolf uxor |
Siehe auch: Übersetzungshilfe