Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ===Signatur: M-00 1282 matrika NOZ=== '''Orte:''' Karlsbrunn (Karle), Blumenau (Květná), Nikl (Mikuleč), K…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Offline:''' [http://195.113.185.42:8083/000-01282.zip Fotodownload der kompletten Matrik] | '''Offline:''' [http://195.113.185.42:8083/000-01282.zip Fotodownload der kompletten Matrik] | ||
+ | |||
== Taufmatik (Narození, Křest)== | == Taufmatik (Narození, Křest)== | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
'''Anzahl der Taufeintragungen:''' 3927 | '''Anzahl der Taufeintragungen:''' 3927 | ||
− | '''Online:''' https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-4R7L?i=3&wc=3N89-ZN5%3A979674501%2C979754001%2C981537701%2C981537702%3Fcc%3D1804263&cc=1804263''' | + | * '''Online:''' https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-4R7L?i=3&wc=3N89-ZN5%3A979674501%2C979754001%2C981537701%2C981537702%3Fcc%3D1804263&cc=1804263''' |
'''Excel-Datei mit Transkription:''' nicht vorhanden, aber es gibt eine '''LibreOffice-Datei mit Transkription:''' [[Datei:icon_ods.png]] [[Datei:Karlsbrunn_1695-1759.ods]] [212 kB] | '''Excel-Datei mit Transkription:''' nicht vorhanden, aber es gibt eine '''LibreOffice-Datei mit Transkription:''' [[Datei:icon_ods.png]] [[Datei:Karlsbrunn_1695-1759.ods]] [212 kB] | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
== Trauungsmatik (Oddavky)== | == Trauungsmatik (Oddavky)== | ||
− | '''Zeitraum:''' | + | '''Zeitraum:''' 1695 – 1759 |
− | ''' | + | '''Seiten:''' 221 (pag) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | * '''Online: Index''' (Inhaltsverzeichnis): https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-4T2L?i=104&wc=3N89-ZNP%3A979674501%2C979754001%2C981537701%2C981537801%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 | ||
+ | * '''Online: 1695 – 1732''' (pag 3 – pag 103): https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9S1-4TZT?i=273&wc=3N89-ZN5%3A979674501%2C979754001%2C981537701%2C981537702%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 | ||
+ | * '''Online: 1732 – 1747''' (pag 104 – pag 160): https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-4TKP?i=1&wc=3N89-ZNP%3A979674501%2C979754001%2C981537701%2C981537801%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 | ||
+ | * '''Online: 1747 – 1759''' (pag 161 – pag 221): https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9S1-41XD?i=181&wc=3N89-ZN5%3A979674501%2C979754001%2C981537701%2C981537702%3Fcc%3D1804263&cc=1804263 | ||
'''Excel-Datei mit Transkription:''' noch nicht vorhanden | '''Excel-Datei mit Transkription:''' noch nicht vorhanden | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
==Sterbematik (Zakopat)== | ==Sterbematik (Zakopat)== | ||
− | '''Zeitraum:''' 1696 – 1745 | + | '''Zeitraum:''' 1695 – 1745 |
+ | |||
+ | '''Seiten:''' 141 (pag) | ||
+ | |||
+ | * '''Online: 1696 – 1745''' (pag 163 - pag 304): https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9S1-4YRY?mode=g&i=30&wc=3N89-ZNP%3A979674501%2C979754001%2C981537701%2C981537801&cc=1804263 | ||
'''Excel-Datei mit Transkription:''' noch nicht vorhanden | '''Excel-Datei mit Transkription:''' noch nicht vorhanden | ||
{{Abspann Hermersdorf}} | {{Abspann Hermersdorf}} |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2016, 10:54 Uhr
Signatur: M-00 1282 matrika NOZ
Orte: Karlsbrunn (Karle), Blumenau (Květná), Nikl (Mikuleč), Kukele (Kukle), Rausenstein (Ostrý Kámen), Kieferkratschen = Puschenpelz (Borová Krčma)
Offline: Fotodownload der kompletten Matrik
Taufmatik (Narození, Křest)
Zeitraum: 1695 - 1757
Seiten: 344 (pag)
Anzahl der Taufeintragungen: 3927
Excel-Datei mit Transkription: nicht vorhanden, aber es gibt eine LibreOffice-Datei mit Transkription: Datei:Karlsbrunn 1695-1759.ods [212 kB]
Trauungsmatik (Oddavky)
Zeitraum: 1695 – 1759
Seiten: 221 (pag)
- Online: Index (Inhaltsverzeichnis): https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-4T2L?i=104&wc=3N89-ZNP%3A979674501%2C979754001%2C981537701%2C981537801%3Fcc%3D1804263&cc=1804263
- Online: 1695 – 1732 (pag 3 – pag 103): https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9S1-4TZT?i=273&wc=3N89-ZN5%3A979674501%2C979754001%2C981537701%2C981537702%3Fcc%3D1804263&cc=1804263
- Online: 1732 – 1747 (pag 104 – pag 160): https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-4TKP?i=1&wc=3N89-ZNP%3A979674501%2C979754001%2C981537701%2C981537801%3Fcc%3D1804263&cc=1804263
- Online: 1747 – 1759 (pag 161 – pag 221): https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9S1-41XD?i=181&wc=3N89-ZN5%3A979674501%2C979754001%2C981537701%2C981537702%3Fcc%3D1804263&cc=1804263
Excel-Datei mit Transkription: noch nicht vorhanden
Sterbematik (Zakopat)
Zeitraum: 1695 – 1745
Seiten: 141 (pag)
- Online: 1696 – 1745 (pag 163 - pag 304): https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9S1-4YRY?mode=g&i=30&wc=3N89-ZNP%3A979674501%2C979754001%2C981537701%2C981537801&cc=1804263
Excel-Datei mit Transkription: noch nicht vorhanden
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps