Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} | {{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} | ||
− | + | ||
+ | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Locus !! Num. | ||
+ | |- | ||
+ | |08.06.1782 || || Johannes || '''Baar''', Joseph || (Bier), Johanna || Joseph Stelzl || Maria Wenceslaus Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 145|K 145}} | ||
+ | |- | ||
+ | |10.06.1782 || || Susanna || '''Jokele''', Johannes || (Bier), Johanna || Matthias Baar || Susanna Valentin Seidler uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 169|K 169}} | ||
+ | |- | ||
+ | |12.06.1782 || || Kind || '''Kreisl''', Joseph || (Profser), Catharina || || || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 067|BH 67}} | ||
+ | |- | ||
+ | |13.06.1782 || || Anna Maria || '''Schlegl''', Thomas || (Kreisl), Maria || Martin Schmid || Elisabeth Joseph Kohl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 090|H 90}} | ||
+ | |- | ||
+ | |17.06.1782 || || Johanna || '''Forberger''', Anton || (Kohl), Johanna || Martin Drescher || Johanna Johannes Baar uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 043|MH 43}} | ||
+ | |- | ||
+ | |17.06.1782 || || Elisabeth Theresia || '''Gerlich''', Matthias || ??, Rosalia || Johannes Schlegl || Barbara Johannes Hoffmann uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 038|MH 38}} | ||
+ | |- | ||
+ | |21.06.1782 || || Johannes Paulus || '''Wilder''', Martin || (Berg(n)er), Anna || Johannes Kraut || Barbara Johannes Albrecht uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 016|MH 16}} | ||
+ | |- | ||
+ | |21.06.1782 || || Kind || '''Striegl''', Johannes || (Bier), Johanna || || || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 004|K 4}} | ||
+ | |- | ||
+ | |26.06.1782 || || Johanna || '''Baar''', Franciscus || ??, Victoria || Wenceslaus Blodig || Magdalena Benedict Schmid uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 054|H 54}} | ||
+ | |- | ||
+ | |02.07.1782 || || Joseph(us) || '''Pachl''', Johannes || (Stelzl), Anna (Maria) || Johannes Kraut || Rosalia Francicus Seewald uxor || Schönhengst || style='text-align:right'|{{SortKey|S 004|S 4}} | ||
+ | |- | ||
+ | |07.07.1782 || || Maria || '''Baar''', Franciscus || (Bier), Maria || Wenceslaus Huschka || Johanna Anton Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 003|K 3}} | ||
+ | |- | ||
+ | |08.07.1782 || || Apollinaris Andreas || '''Kreisl''', Apollinaris || (Kramer), Veronica || Martin Stelzl || Magdalena Benedict Schmid uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 072|BH 72}} | ||
+ | |- | ||
+ | |12.07.1782 || || Victoria || '''Kuhl''', Georg || ??, Johanna || Joseph Kohl || Johanna Anton Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 014|K 14}} | ||
+ | |- | ||
+ | |21.07.1782 || || Johannes || '''Bier''', Joseph || ??, Anna || Valentin Huschka || Johanna Matthias Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 128|K 128}} | ||
+ | |- | ||
+ | |22.07.1782 || || Anton(ius) || '''Baar''', Anton || (Baar), Catharina || Matthias Huschka || Johanna Anton Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 160|K 160}} | ||
+ | |} | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1 }} verso | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1 }} verso | ||
Zeile 6: | Zeile 39: | ||
+ | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Locus !! Num. | ||
+ | |- | ||
+ | |23.07.1782 || || Anton(ius) || '''Bier''', Franciscus || ??, Anna || Andreas Kreisl || Anna Johannes Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 152|K 152}} | ||
+ | |- | ||
+ | |24.07.1782 || || Anna || '''Bier''', Ignatius || ??, Anna || Johannes Stindl || Maria Anton Kramer uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 037|H 37}} | ||
+ | |- | ||
+ | |31.07.1782 || || Maria || '''Schneider''', Anton || (Jokesch), Catharina || Johannes Rutter || Susanna Laurentius Kraut uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 067|K 67}} | ||
+ | |- | ||
+ | |03.08.1782 || || Joseph(us) || '''Baar''', Joseph || ??, Susanna || Joseph Wolf || Susanna Laurentius Kraut uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 172|K 172}} | ||
+ | |- | ||
+ | |04.08.1782 || || Sophia || '''Striegl''', Andreas || ??, Catharina || Valentin Seidler || Maria Johannes Baar uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 013|K 13}} | ||
+ | |- | ||
+ | |06.08.1782 || || Joseph(us) || '''Friedl''', Paul || (Am(b)ler), (Anna) Maria || Anton Bier || Maria Matthias Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 161|K 161}} | ||
+ | |- | ||
+ | |10.08.1782 || || Joseph(us) || '''Baar''', Joseph || ??, Anna || Matthias Bier || Apollonia Johannes Hink uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 099|K 99}} | ||
+ | |- | ||
+ | |12.08.1782 || || Joseph(us) || '''Stindl''', Anton || (Stettmayer), Anna || Paul Wilder || Rosalia Matthias Gerlich uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 003|H 3}} | ||
+ | |- | ||
+ | |13.08.1782 || || Anna Maria || '''Schmid''', Georg || (Kune(r)t), Catharina || Joseph Kohl || Maria Anton Kramer uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 027|MH 27}} | ||
+ | |- | ||
+ | |14.08.1782 || || Joseph(us) || '''Stelzl''', Martin || (Baar), (Anna) Maria || Joseph Baar || Rosina Martin Schmid uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 071|BH 71}} | ||
+ | |- | ||
+ | |19.08.1782 || || Franciscus || '''Heeger''', Georg || (Baar), Elisabeth || Andreas Millich || Susanna Valentin Seidler uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 060|K 60}} | ||
+ | |- | ||
+ | |24.08.1782 || || Clara || '''Baar''', Johannes || (Schestag), Johanna || Johannes Woletz || Rosalia Franciscus Seewalt uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 061|H 61}} | ||
+ | |- | ||
+ | |27.08.1782 || || Maria Rosalia || '''Hink''', Anton || (Stelzl), Rosina || Joseph Wolf || Catharina Matthias Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 037|K 37}} | ||
+ | |- | ||
+ | |01.09.1782 || || Anton(ius) || '''Bier''', Franciscus || (Schmid), Anna || Matthias Huschka || Johanna Franciscus Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 029|K 29}} | ||
+ | |- | ||
+ | |03.09.1782 || || Andreas || '''Stelzl''', Johannes || ??, Johanna || Andreas Kreisl || Anna Johannes Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 099|K 99}} | ||
+ | |- | ||
+ | |04.09.1782 || || Joseph(us) || '''Peschl''', Johannes || ??, Anna || Joseph Huschka || Maria Johannes Striegl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 137|K 137}} | ||
+ | |} | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | ||
---- | ---- | ||
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ||
[[Kategorie:M-24 2334 Taufmatrik]] | [[Kategorie:M-24 2334 Taufmatrik]] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2011, 21:59 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f033 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.1782 | Johannes | Baar, Joseph | (Bier), Johanna | Joseph Stelzl | Maria Wenceslaus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 145 | |
10.06.1782 | Susanna | Jokele, Johannes | (Bier), Johanna | Matthias Baar | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 169 | |
12.06.1782 | Kind | Kreisl, Joseph | (Profser), Catharina | Hermersdorf | BH 67 | |||
13.06.1782 | Anna Maria | Schlegl, Thomas | (Kreisl), Maria | Martin Schmid | Elisabeth Joseph Kohl uxor | Hermersdorf | H 90 | |
17.06.1782 | Johanna | Forberger, Anton | (Kohl), Johanna | Martin Drescher | Johanna Johannes Baar uxor | Hermersdorf | MH 43 | |
17.06.1782 | Elisabeth Theresia | Gerlich, Matthias | ??, Rosalia | Johannes Schlegl | Barbara Johannes Hoffmann uxor | Hermersdorf | MH 38 | |
21.06.1782 | Johannes Paulus | Wilder, Martin | (Berg(n)er), Anna | Johannes Kraut | Barbara Johannes Albrecht uxor | Hermersdorf | MH 16 | |
21.06.1782 | Kind | Striegl, Johannes | (Bier), Johanna | Ketzelsdorf | K 4 | |||
26.06.1782 | Johanna | Baar, Franciscus | ??, Victoria | Wenceslaus Blodig | Magdalena Benedict Schmid uxor | Hermersdorf | H 54 | |
02.07.1782 | Joseph(us) | Pachl, Johannes | (Stelzl), Anna (Maria) | Johannes Kraut | Rosalia Francicus Seewald uxor | Schönhengst | S 4 | |
07.07.1782 | Maria | Baar, Franciscus | (Bier), Maria | Wenceslaus Huschka | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 3 | |
08.07.1782 | Apollinaris Andreas | Kreisl, Apollinaris | (Kramer), Veronica | Martin Stelzl | Magdalena Benedict Schmid uxor | Hermersdorf | BH 72 | |
12.07.1782 | Victoria | Kuhl, Georg | ??, Johanna | Joseph Kohl | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 14 | |
21.07.1782 | Johannes | Bier, Joseph | ??, Anna | Valentin Huschka | Johanna Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 128 | |
22.07.1782 | Anton(ius) | Baar, Anton | (Baar), Catharina | Matthias Huschka | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 160 |
folio 32 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.1782 | Anton(ius) | Bier, Franciscus | ??, Anna | Andreas Kreisl | Anna Johannes Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 152 | |
24.07.1782 | Anna | Bier, Ignatius | ??, Anna | Johannes Stindl | Maria Anton Kramer uxor | Hermersdorf | H 37 | |
31.07.1782 | Maria | Schneider, Anton | (Jokesch), Catharina | Johannes Rutter | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 67 | |
03.08.1782 | Joseph(us) | Baar, Joseph | ??, Susanna | Joseph Wolf | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 172 | |
04.08.1782 | Sophia | Striegl, Andreas | ??, Catharina | Valentin Seidler | Maria Johannes Baar uxor | Ketzelsdorf | K 13 | |
06.08.1782 | Joseph(us) | Friedl, Paul | (Am(b)ler), (Anna) Maria | Anton Bier | Maria Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 161 | |
10.08.1782 | Joseph(us) | Baar, Joseph | ??, Anna | Matthias Bier | Apollonia Johannes Hink uxor | Ketzelsdorf | K 99 | |
12.08.1782 | Joseph(us) | Stindl, Anton | (Stettmayer), Anna | Paul Wilder | Rosalia Matthias Gerlich uxor | Hermersdorf | H 3 | |
13.08.1782 | Anna Maria | Schmid, Georg | (Kune(r)t), Catharina | Joseph Kohl | Maria Anton Kramer uxor | Hermersdorf | MH 27 | |
14.08.1782 | Joseph(us) | Stelzl, Martin | (Baar), (Anna) Maria | Joseph Baar | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | BH 71 | |
19.08.1782 | Franciscus | Heeger, Georg | (Baar), Elisabeth | Andreas Millich | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 60 | |
24.08.1782 | Clara | Baar, Johannes | (Schestag), Johanna | Johannes Woletz | Rosalia Franciscus Seewalt uxor | Hermersdorf | H 61 | |
27.08.1782 | Maria Rosalia | Hink, Anton | (Stelzl), Rosina | Joseph Wolf | Catharina Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 37 | |
01.09.1782 | Anton(ius) | Bier, Franciscus | (Schmid), Anna | Matthias Huschka | Johanna Franciscus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 29 | |
03.09.1782 | Andreas | Stelzl, Johannes | ??, Johanna | Andreas Kreisl | Anna Johannes Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 99 | |
04.09.1782 | Joseph(us) | Peschl, Johannes | ??, Anna | Joseph Huschka | Maria Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 137 |
folio 33 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe