Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} | {{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} | ||
− | + | ||
+ | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Patria !! Num. | ||
+ | |- | ||
+ | |21.01.1779 || Sophia || || '''Bier''', Franciscus || Schmid, Anna || Matthias Huschka || Sophia Joseph Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 030|K 30}} | ||
+ | |- | ||
+ | |01.02.1779 || Andreas || || '''Neubauer''', Joseph || Holler, Rosina || Andreas Schestag || Veronica Johannes Schmid uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 075|H 75}} | ||
+ | |- | ||
+ | |01.02.1779 || Anton(ius) || || '''Stelzl''', Johannes || ??, Theresia || Johannes Huschka || Johanna Johannes Striegl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 133|K 133}} | ||
+ | |- | ||
+ | |01.02.1779 || Theresia || || '''Seidl''', Matthias || Kraut, Catharina || Johannes Huschka || Theresia Andreas Schwarz filia || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 055|K 55}} | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1779 || Valentin(us) || || '''Kohl''', Johannes || Huschka, Maria || Joseph Wolf || Susanna Laurentius Kraut uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 079|K 79}} | ||
+ | |- | ||
+ | |23.02.1779 || Matthias || || '''Wolf''', Matthias || ??, Anna || Joseph Millich || Susanna Johannes Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 091|K 91}} | ||
+ | |- | ||
+ | |11.03.1779 || Anna Maria || || '''Albrecht''', Valentin || Kunert, Anna || Georg Brislinger || Catharina Johannes Ettl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 047|H 47}} | ||
+ | |- | ||
+ | |13.03.1779 || Johanna || || '''Müller''', Johannes || ??, Margaretha || Jacob Blodig || Johanna Joseph Seewalt uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 017|MH 17}} | ||
+ | |- | ||
+ | |14.03.1779 || Joseph(us) || || '''Kune(r)t''', Joseph || ??, Johanna || Andreas Schestag || Maria Johannes Kohl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 095|H 95}} | ||
+ | |- | ||
+ | |15.03.1779 || Joseph(us) || || '''Berger''', Andreas || Kaupa, Catharina || Johannes Rutter || Maria Franciscus??? Uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 009|K 9}} | ||
+ | |- | ||
+ | |17.03.1779 || Joseph(us) || || '''Huschka''', Joseph || Kraut, Anna (Maria) || Andreas Stelzl || Maria Georg Prax uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 119|K 119}} | ||
+ | |- | ||
+ | |18.03.1779 || Matthias || || '''Millich''', Joseph || ??, Maria || Matthias Wolf || Catharina Andreas Kreisl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 019|K 19}} | ||
+ | |- | ||
+ | |21.03.1779 || Johannes || || '''Huschka''', Johannes || ??, Maria || Joseph Wolf || Susanna Ludovicus Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 037|K 37}} | ||
+ | |} | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1 }} verso | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1 }} verso | ||
Zeile 6: | Zeile 35: | ||
+ | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Patria !! Num. | ||
+ | |- | ||
+ | |21.03.1779 || Franciscus || || '''Stelzl''', Andreas || Rutter, Rosina || Joseph Huschka || Maria Georg Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 109|K 109}} | ||
+ | |- | ||
+ | |27.03.1779 || Franciscus || || '''Kohl''', Joseph || Kohl, Theresia || Martin Schmid || Veronica Andreas Schestag uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 096|MH 96}} | ||
+ | |- | ||
+ | |28.03.1779 || Wenceslaus Joseph Anton || || '''Bier''', Anton || Jokele, Johanna || Wenceslaus Sedlizky || Maria Matthias Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 172|K 172}} | ||
+ | |- | ||
+ | |01.04.1779 || Franciscus de Paula || || '''Haupt''', Anton || Kohl, Catharina || Thomas Kune(r)th || Barbara Johannes Hoffmann uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 011|MH 11}} | ||
+ | |- | ||
+ | |01.04.1779 || Johannes || || '''Kune(r)t''', Johannes || ??, Catharina || Johannes Ettl || Rosina Johannes Kohl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 039|H 39}} | ||
+ | |- | ||
+ | |08.04.1779 || Sophia || || '''Schneider''', Anton || Jokesch, Catharina || Johannes Rutter || Susanna Laurentius Kraut uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 067|K 67}} | ||
+ | |- | ||
+ | |17.04.1779 || Paulina || || '''Jokele''', Bartholomäus || Striegl, Susanna || Matthias Baar || Agatha Franciscus Kreisl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 170|K 170}} | ||
+ | |- | ||
+ | |19.04.1779 || Georg(ius) || || '''Striegl''', Valentin || ??, Anna || Johannes Bier || Catharina Andreas Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 121|K 121}} | ||
+ | |- | ||
+ | |20.04.1779 || Georg(ius) || || '''Millich''', Andreas || Maixner, (Anna) Maria || Andreas Huschka || Catharina Andreas Stelzl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 123|K 123}} | ||
+ | |- | ||
+ | |27.04.1779 || Johannes || || '''Patzl''', Matthias || ??, Marina || Johannes Kramer || Veronica Joseph Schlegl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 044|H 44}} | ||
+ | |- | ||
+ | |02.05.1779 || Jacob(us) || || '''Stelzl''', Andreas || Schleicher, Catharina || Andreas Huschka || Johanna Andreas Stelzl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 131|K 131}} | ||
+ | |- | ||
+ | |02.05.1779 || Catharina || || '''Albrecht''', Wenceslaus || Neubauer, Maria || Martin Schmid || Catharina Georg Brislinger uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 040|H 40}} | ||
+ | |} | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | ||
---- | ---- | ||
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ||
[[Kategorie:M-24 2334 Taufmatrik]] | [[Kategorie:M-24 2334 Taufmatrik]] |
Version vom 9. Juli 2011, 18:18 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f021 | ||
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Patria | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.1779 | Sophia | Bier, Franciscus | Schmid, Anna | Matthias Huschka | Sophia Joseph Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 30 | |
01.02.1779 | Andreas | Neubauer, Joseph | Holler, Rosina | Andreas Schestag | Veronica Johannes Schmid uxor | Hermersdorf | H 75 | |
01.02.1779 | Anton(ius) | Stelzl, Johannes | ??, Theresia | Johannes Huschka | Johanna Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 133 | |
01.02.1779 | Theresia | Seidl, Matthias | Kraut, Catharina | Johannes Huschka | Theresia Andreas Schwarz filia | Ketzelsdorf | K 55 | |
09.02.1779 | Valentin(us) | Kohl, Johannes | Huschka, Maria | Joseph Wolf | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 79 | |
23.02.1779 | Matthias | Wolf, Matthias | ??, Anna | Joseph Millich | Susanna Johannes Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 91 | |
11.03.1779 | Anna Maria | Albrecht, Valentin | Kunert, Anna | Georg Brislinger | Catharina Johannes Ettl uxor | Hermersdorf | H 47 | |
13.03.1779 | Johanna | Müller, Johannes | ??, Margaretha | Jacob Blodig | Johanna Joseph Seewalt uxor | Hermersdorf | MH 17 | |
14.03.1779 | Joseph(us) | Kune(r)t, Joseph | ??, Johanna | Andreas Schestag | Maria Johannes Kohl uxor | Hermersdorf | H 95 | |
15.03.1779 | Joseph(us) | Berger, Andreas | Kaupa, Catharina | Johannes Rutter | Maria Franciscus??? Uxor | Ketzelsdorf | K 9 | |
17.03.1779 | Joseph(us) | Huschka, Joseph | Kraut, Anna (Maria) | Andreas Stelzl | Maria Georg Prax uxor | Ketzelsdorf | K 119 | |
18.03.1779 | Matthias | Millich, Joseph | ??, Maria | Matthias Wolf | Catharina Andreas Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 19 | |
21.03.1779 | Johannes | Huschka, Johannes | ??, Maria | Joseph Wolf | Susanna Ludovicus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 37 |
folio 20 verso
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Patria | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.1779 | Franciscus | Stelzl, Andreas | Rutter, Rosina | Joseph Huschka | Maria Georg Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 109 | |
27.03.1779 | Franciscus | Kohl, Joseph | Kohl, Theresia | Martin Schmid | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 96 | |
28.03.1779 | Wenceslaus Joseph Anton | Bier, Anton | Jokele, Johanna | Wenceslaus Sedlizky | Maria Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 172 | |
01.04.1779 | Franciscus de Paula | Haupt, Anton | Kohl, Catharina | Thomas Kune(r)th | Barbara Johannes Hoffmann uxor | Hermersdorf | MH 11 | |
01.04.1779 | Johannes | Kune(r)t, Johannes | ??, Catharina | Johannes Ettl | Rosina Johannes Kohl uxor | Hermersdorf | H 39 | |
08.04.1779 | Sophia | Schneider, Anton | Jokesch, Catharina | Johannes Rutter | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 67 | |
17.04.1779 | Paulina | Jokele, Bartholomäus | Striegl, Susanna | Matthias Baar | Agatha Franciscus Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 170 | |
19.04.1779 | Georg(ius) | Striegl, Valentin | ??, Anna | Johannes Bier | Catharina Andreas Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 121 | |
20.04.1779 | Georg(ius) | Millich, Andreas | Maixner, (Anna) Maria | Andreas Huschka | Catharina Andreas Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 123 | |
27.04.1779 | Johannes | Patzl, Matthias | ??, Marina | Johannes Kramer | Veronica Joseph Schlegl uxor | Hermersdorf | H 44 | |
02.05.1779 | Jacob(us) | Stelzl, Andreas | Schleicher, Catharina | Andreas Huschka | Johanna Andreas Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 131 | |
02.05.1779 | Catharina | Albrecht, Wenceslaus | Neubauer, Maria | Martin Schmid | Catharina Georg Brislinger uxor | Hermersdorf | H 40 |
folio 21 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe