Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable zebra" | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
− | ! Dies !! | + | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Locus !! Num. |
|- | |- | ||
− | |18.04.1778 || | + | |18.04.1778 || || Johannes || '''Rutter''', Johannes || (Baar), Maria || Matthias Schneider || Susanna Laurentius Kraut uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 006|K 6}} |
|- | |- | ||
− | |20.04.1778 || Georg(ius) | + | |20.04.1778 || || Georg(ius) || '''Lutsch''', Anton || ??, Maria || Johannes Rutter || Johanna Ignatz Prax uxor || Schönhengst || style='text-align:right'|{{SortKey|S 009|S 9}} |
|- | |- | ||
− | |30.04.1778 || | + | |30.04.1778 || || Catharina || '''Kohl''', Wenceslaus || (Kreisl), Maria || Johannes Kohl || Barbara Laurentius Schmid uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 012|MH 12}} |
|- | |- | ||
− | |30.04.1778 || Franciscus Joseph Andreas | + | |30.04.1778 || || Franciscus Joseph Andreas || '''Schwarz''', Franciscus || (Kreitzinger), Barbara || Wenceslaus Sedlizky || Susanna Joseph Peschl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 035|K 35}} |
|- | |- | ||
− | |03.05.1778 || | + | |03.05.1778 || || Johanna || '''Drescher''', Martin || (Schestag), Theresia || Anton Forberger || Maria Johannes Stelzl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 044|MH 44}} |
|- | |- | ||
− | |14.05.1778 || | + | |14.05.1778 || || Johanna || '''Albrecht''', Joseph || (Kohl), Theresia || Martin Schmid || Maria Johannes Kohl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 086|MH 86}} |
|- | |- | ||
− | |20.05.1778 || | + | |20.05.1778 || || Johannes || '''Schmid''', Johannes || (Neubauer), Veronica || Johannes Kune(r)t || Veronica Andreas Schestag uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 033|MH 33}} |
|- | |- | ||
− | |21.05.1778 || | + | |21.05.1778 || || Johannes || '''Schestag''', Andreas || (Holler), Catharina || Jacob Kohl || Maria Joseph Wilder uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 093|MH 93}} |
|- | |- | ||
− | |24.05.1778 || Urban(us) | + | |24.05.1778 || || Urban(us) || '''Huschka''', Wenceslaus || (Bier), Maria || Franciscus Kreisl || Maria Matthias Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 088|K 88}} |
|- | |- | ||
− | |26.05.1778 || | + | |26.05.1778 || || Theresia || '''Baar''', Andreas || (Kohl), Maria || Johannes Huschka || Johanna Johannes Striegl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 075|K 75}} |
|- | |- | ||
− | |30.05.1778 || | + | |30.05.1778 || || Johannes || '''Baar''', Franciscus || ??, Victoria || Benedict Schmid || Anna Joseph Wendl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 057|BH 57}} |
|- | |- | ||
− | |30.05.1778 || Joseph(us) | + | |30.05.1778 || || Joseph(us) || '''Berger''', Anton || ??, Anna || Andreas Wolf || Anna Joseph Kohl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 142|K 142}} |
|- | |- | ||
− | |06.06.1778 || | + | |06.06.1778 || || Anna Maria || '''Huschka''', Georg || (Seidl), Susanna || Johannes Woletz || Rosalia Franciscus Seewalt uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 056|MH 56}} |
|} | |} | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
{| class="wikitable sortable zebra" | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
− | ! Dies !! | + | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Locus !! Num. |
|- | |- | ||
− | |24.06.1778 || | + | |24.06.1778 || || Brigitta || '''Kreisl''', Joseph || (Quol), Johanna || Andreas Kreisl || Anna Georg Stelzl uxor || Schönhengst || style='text-align:right'|{{SortKey|S 012|S 12}} |
|- | |- | ||
− | |28.06.1778 || | + | |28.06.1778 || || Anna Maria || '''Brislinger''', Georg || (Brislinger), Catharina || Matthias Gerlich || Maria Anton Kramer uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 042|MH 42}} |
|- | |- | ||
− | |08.07.1778 || | + | |08.07.1778 || || Johanna || '''Huschka''', Matthias || ??, Maria || Franciscus Huschka || Johanna Anton Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 147|K 147}} |
|- | |- | ||
− | |09.07.1778 || | + | |09.07.1778 || || Wenceslaus || '''Bier''', Johannes || ??, Juditha || Wenceslaus Sedlizky || Maria Franciscus Kreisl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 117|K 117}} |
|- | |- | ||
− | |19.06.1778 || | + | |19.06.1778 || || Anna || '''Kraut(h)''', Ignatius || ??, Catharina || Johannes Striegl || Maria Johannes Rutter uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 148|K 148}} |
|- | |- | ||
− | |06.08.1778 || | + | |06.08.1778 || || Franciscus || '''Stelzl''', Johannes || (Seidl), Anna || Franciscus Kreisl || Anna Maria Franciscus Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 122|K 122}} |
|- | |- | ||
− | |09.08.1778 || Anton(ius) | + | |09.08.1778 || || Anton(ius) || '''Seidl''', Franciscus || (Kohl), Maria || Johannes Striegl || Maria Johannes Rutter uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 008|K 8}} |
|- | |- | ||
− | |22.08.1778 || | + | |22.08.1778 || || Anna Maria || '''Lug''', Franciscus || (Schlegl), Apollonia || Franciscus Mann || Anna Joseph Wendl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 019|MH 19}} |
|- | |- | ||
− | |24.08.1778 || | + | |24.08.1778 || || Veronica Catharina || '''Stelzl''', Matthias || (Baar), Veronica || Martin Schmid || Anna Maria Georg Kohl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 070|BH 70}} |
|- | |- | ||
− | |25.08.1778 || | + | |25.08.1778 || || Susanna || '''Baar''', Joseph || ??, Anna || Johannes Hink || Johanna Johannes Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 096|K 96}} |
|} | |} | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2011, 21:43 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f018 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.1778 | Johannes | Rutter, Johannes | (Baar), Maria | Matthias Schneider | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 6 | |
20.04.1778 | Georg(ius) | Lutsch, Anton | ??, Maria | Johannes Rutter | Johanna Ignatz Prax uxor | Schönhengst | S 9 | |
30.04.1778 | Catharina | Kohl, Wenceslaus | (Kreisl), Maria | Johannes Kohl | Barbara Laurentius Schmid uxor | Hermersdorf | MH 12 | |
30.04.1778 | Franciscus Joseph Andreas | Schwarz, Franciscus | (Kreitzinger), Barbara | Wenceslaus Sedlizky | Susanna Joseph Peschl uxor | Ketzelsdorf | K 35 | |
03.05.1778 | Johanna | Drescher, Martin | (Schestag), Theresia | Anton Forberger | Maria Johannes Stelzl uxor | Hermersdorf | MH 44 | |
14.05.1778 | Johanna | Albrecht, Joseph | (Kohl), Theresia | Martin Schmid | Maria Johannes Kohl uxor | Hermersdorf | MH 86 | |
20.05.1778 | Johannes | Schmid, Johannes | (Neubauer), Veronica | Johannes Kune(r)t | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 33 | |
21.05.1778 | Johannes | Schestag, Andreas | (Holler), Catharina | Jacob Kohl | Maria Joseph Wilder uxor | Hermersdorf | MH 93 | |
24.05.1778 | Urban(us) | Huschka, Wenceslaus | (Bier), Maria | Franciscus Kreisl | Maria Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 88 | |
26.05.1778 | Theresia | Baar, Andreas | (Kohl), Maria | Johannes Huschka | Johanna Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 75 | |
30.05.1778 | Johannes | Baar, Franciscus | ??, Victoria | Benedict Schmid | Anna Joseph Wendl uxor | Hermersdorf | BH 57 | |
30.05.1778 | Joseph(us) | Berger, Anton | ??, Anna | Andreas Wolf | Anna Joseph Kohl uxor | Ketzelsdorf | K 142 | |
06.06.1778 | Anna Maria | Huschka, Georg | (Seidl), Susanna | Johannes Woletz | Rosalia Franciscus Seewalt uxor | Hermersdorf | MH 56 |
folio 17 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06.1778 | Brigitta | Kreisl, Joseph | (Quol), Johanna | Andreas Kreisl | Anna Georg Stelzl uxor | Schönhengst | S 12 | |
28.06.1778 | Anna Maria | Brislinger, Georg | (Brislinger), Catharina | Matthias Gerlich | Maria Anton Kramer uxor | Hermersdorf | MH 42 | |
08.07.1778 | Johanna | Huschka, Matthias | ??, Maria | Franciscus Huschka | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 147 | |
09.07.1778 | Wenceslaus | Bier, Johannes | ??, Juditha | Wenceslaus Sedlizky | Maria Franciscus Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 117 | |
19.06.1778 | Anna | Kraut(h), Ignatius | ??, Catharina | Johannes Striegl | Maria Johannes Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 148 | |
06.08.1778 | Franciscus | Stelzl, Johannes | (Seidl), Anna | Franciscus Kreisl | Anna Maria Franciscus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 122 | |
09.08.1778 | Anton(ius) | Seidl, Franciscus | (Kohl), Maria | Johannes Striegl | Maria Johannes Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 8 | |
22.08.1778 | Anna Maria | Lug, Franciscus | (Schlegl), Apollonia | Franciscus Mann | Anna Joseph Wendl uxor | Hermersdorf | MH 19 | |
24.08.1778 | Veronica Catharina | Stelzl, Matthias | (Baar), Veronica | Martin Schmid | Anna Maria Georg Kohl uxor | Hermersdorf | BH 70 | |
25.08.1778 | Susanna | Baar, Joseph | ??, Anna | Johannes Hink | Johanna Johannes Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 96 |
folio 18 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe