Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable zebra" | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
− | ! Dies !! | + | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Locus !! Num. |
|- | |- | ||
− | |16.11.1778 || | + | |16.11.1778 || || Maria Victoria || '''Schmid''', Martin || (Am(b)ler), Rosina || Johannes Kohl || Anna Thomas Kune(r)t uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 102|MH 102}} |
|- | |- | ||
− | |17.11.1778 || Joseph(us) | + | |17.11.1778 || || Joseph(us) || '''Rutter''', Joseph || (Baar), Catharina || Georg Kraut || Rosina Joseph Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 062|K 62}} |
|- | |- | ||
− | |18.11.1778 || | + | |18.11.1778 || || Theresia || '''Kohl''', Valentin || ??, Maria || Ignatius Kraut || Paulina Joseph Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 037|K 37}} |
|- | |- | ||
− | |21.11.1778 || | + | |21.11.1778 || || Andreas Ignatius || '''Woletz''', Johannes || (Tobisch), Maria || Ignatius Baier, Zwittau || Veronica Johannes Kune(r)t uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 064|BH 64}} |
|- | |- | ||
− | |23.11.1778 || | + | |23.11.1778 || || Catharina || '''Kreisl''', Apollinaris || (Kramer), Veronica || Martin Stelzl || Magdalena Benedict Schmid uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 072|BH 72}} |
|- | |- | ||
− | |24.11.1778 || | + | |24.11.1778 || || Kind || '''Am(b)ler''', Johannes || (Hin(c)k), Rosina || || || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 140|K 140}} |
|- | |- | ||
− | |25.11.1778 || | + | |25.11.1778 || || Andreas || '''Schlegl''', Andreas || ??, Anna || Andreas Wolf || Maria Matthias Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 102|K 102}} |
|- | |- | ||
− | |06.12.1778 || | + | |06.12.1778 || || Franciscus || '''Am(b)ler''', Georg || (Huschka), Maria || Franciscus Huschka || Susanna Valentin Seidler uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 052|K 52}} |
|- | |- | ||
− | |08.12.1778 || | + | |08.12.1778 || || Maria Barbara || '''Huschka''', Matthias || (Schneider), Catharina || Matthias Huschka || Susanna Valentin Seidler uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 028|K 28}} |
|- | |- | ||
− | |13.12.1778 || | + | |13.12.1778 || || Andreas || '''Friedl''', Paul || (Am(b)ler), (Anna) Maria || Matthias Bier || Johanna Anton Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 161|K 161}} |
|- | |- | ||
− | |16.12.1778 || | + | |16.12.1778 || || Johanna || '''Schneider''', Johannes || (Heeger), Maria || Valentin Seidler || Johanna Johannes Striegl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 067|K 67}} |
|- | |- | ||
− | |22.12.1778 || | + | |22.12.1778 || || Maria Catharina || '''Schneider''', Johannes || (Jokele), Susanna || Franciscus Huschka || Sophia Joseph Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 003|K 3}} |
|- | |- | ||
− | |25.12.1778 || | + | |25.12.1778 || || Johannes || '''Stelzl''', Joseph || (Baar), Veronica || Joseph Peschl || Veronica Johannes Schmid uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 079|BH 79}} |
|} | |} | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
{| class="wikitable sortable zebra" | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
− | ! Dies !! | + | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Locus !! Num. |
|- | |- | ||
− | |26.12.1778 || Anton(ius) | + | |26.12.1778 || || Anton(ius) || '''Schlegl''', Johannes || ??, Maria || Anton Bier || Polexina Johannes Schneider filia || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 077|K 77}} |
|- | |- | ||
− | |31.03.1778 || | + | |31.03.1778 || || Anna Maria || style='text-align:center'|{{SortKey|°|''unehelich''}} || '''Babig''', Helena || Matthias Stelzl || Anna Maria Martin Stelzl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|H 070|H 70}} |
|- | |- | ||
− | |10.04.1778 || | + | |10.04.1778 || || Franciscus || style='text-align:center'|{{SortKey|°|''unehelich''}} || '''Baar''', Rosalia || Andreas Millich || Susanna Laurentius Kraut uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 062|K 62}} |
|- | |- | ||
− | |16.07.1778 || | + | |16.07.1778 || || Catharina || style='text-align:center'|{{SortKey|°|''unehelich''}} || '''Peschl''', Johanna || Georg Wolf || Catharina Anton Schneider uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 010|K 10}} |
|- | |- | ||
− | |03.01.1779 || | + | |03.01.1779 || || Catharina || '''Millich''', Martin || (Am(b)ler), Catharina || Matthias Huschka || Johanna Anton Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 162|K 162}} |
|- | |- | ||
− | |07.01.1779 || | + | |07.01.1779 || || Veronica || '''Kreisl''', Philipp || (Schlegl), Maria || Joseph Seewalt || Veronica Matthias Stelzl uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 062|BH 62}} |
|- | |- | ||
− | |09.01.1779 || | + | |09.01.1779 || || Kind || '''Kreisl''', Joseph || (Profser), Catharina || || || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 067|BH 67}} |
|- | |- | ||
− | |12.09.1779 || Anton(ius) | + | |12.09.1779 || || Anton(ius) || '''Kramer''', Johannes || (Landsgsell), Elisabeth || Laurentius Wendl || Veronica Laurentius Tiderle uxor || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|MH 033|MH 33}} |
|- | |- | ||
− | |13.09.1779 || | + | |13.09.1779 || || Johannes || '''Schwarz''', Joseph || (Bier), Anna || Johannes Adamle || Maria Johannes Rutter uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 043|K 43}} |
|- | |- | ||
− | |15.09.1779 || | + | |15.09.1779 || || Victoria || '''Bier''', Joseph || (Heeger), Susanna || Matthias Baar || Maria Georg Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 068|K 68}} |
|- | |- | ||
− | |19.09.1779 || | + | |19.09.1779 || || Victoria || '''Kuhl''', Georg || ??, Johanna || Joseph Kohl || Johanna Anton Bier uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 132|K 132}} |
|} | |} | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2011, 20:45 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f020 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.1778 | Maria Victoria | Schmid, Martin | (Am(b)ler), Rosina | Johannes Kohl | Anna Thomas Kune(r)t uxor | Hermersdorf | MH 102 | |
17.11.1778 | Joseph(us) | Rutter, Joseph | (Baar), Catharina | Georg Kraut | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 62 | |
18.11.1778 | Theresia | Kohl, Valentin | ??, Maria | Ignatius Kraut | Paulina Joseph Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 37 | |
21.11.1778 | Andreas Ignatius | Woletz, Johannes | (Tobisch), Maria | Ignatius Baier, Zwittau | Veronica Johannes Kune(r)t uxor | Hermersdorf | BH 64 | |
23.11.1778 | Catharina | Kreisl, Apollinaris | (Kramer), Veronica | Martin Stelzl | Magdalena Benedict Schmid uxor | Hermersdorf | BH 72 | |
24.11.1778 | Kind | Am(b)ler, Johannes | (Hin(c)k), Rosina | Ketzelsdorf | K 140 | |||
25.11.1778 | Andreas | Schlegl, Andreas | ??, Anna | Andreas Wolf | Maria Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 102 | |
06.12.1778 | Franciscus | Am(b)ler, Georg | (Huschka), Maria | Franciscus Huschka | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 52 | |
08.12.1778 | Maria Barbara | Huschka, Matthias | (Schneider), Catharina | Matthias Huschka | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 28 | |
13.12.1778 | Andreas | Friedl, Paul | (Am(b)ler), (Anna) Maria | Matthias Bier | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 161 | |
16.12.1778 | Johanna | Schneider, Johannes | (Heeger), Maria | Valentin Seidler | Johanna Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 67 | |
22.12.1778 | Maria Catharina | Schneider, Johannes | (Jokele), Susanna | Franciscus Huschka | Sophia Joseph Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 3 | |
25.12.1778 | Johannes | Stelzl, Joseph | (Baar), Veronica | Joseph Peschl | Veronica Johannes Schmid uxor | Hermersdorf | BH 79 |
folio 19 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12.1778 | Anton(ius) | Schlegl, Johannes | ??, Maria | Anton Bier | Polexina Johannes Schneider filia | Ketzelsdorf | K 77 | |
31.03.1778 | Anna Maria | unehelich | Babig, Helena | Matthias Stelzl | Anna Maria Martin Stelzl uxor | Hermersdorf | H 70 | |
10.04.1778 | Franciscus | unehelich | Baar, Rosalia | Andreas Millich | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 62 | |
16.07.1778 | Catharina | unehelich | Peschl, Johanna | Georg Wolf | Catharina Anton Schneider uxor | Ketzelsdorf | K 10 | |
03.01.1779 | Catharina | Millich, Martin | (Am(b)ler), Catharina | Matthias Huschka | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 162 | |
07.01.1779 | Veronica | Kreisl, Philipp | (Schlegl), Maria | Joseph Seewalt | Veronica Matthias Stelzl uxor | Hermersdorf | BH 62 | |
09.01.1779 | Kind | Kreisl, Joseph | (Profser), Catharina | Hermersdorf | BH 67 | |||
12.09.1779 | Anton(ius) | Kramer, Johannes | (Landsgsell), Elisabeth | Laurentius Wendl | Veronica Laurentius Tiderle uxor | Hermersdorf | MH 33 | |
13.09.1779 | Johannes | Schwarz, Joseph | (Bier), Anna | Johannes Adamle | Maria Johannes Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 43 | |
15.09.1779 | Victoria | Bier, Joseph | (Heeger), Susanna | Matthias Baar | Maria Georg Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 68 | |
19.09.1779 | Victoria | Kuhl, Georg | ??, Johanna | Joseph Kohl | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 132 |
folio 20 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe