Aus Matriken
Zeile 899: | Zeile 899: | ||
|- | |- | ||
|22.07.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0023|23]] ||'''Hiller''', Katharina ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Andreas '''Sobola''' °° Katharina '''Forberger''' | |22.07.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0023|23]] ||'''Hiller''', Katharina ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Andreas '''Sobola''' °° Katharina '''Forberger''' | ||
+ | |- | ||
+ | |23.09.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Weis''', Joseph ||Jansdorf||Bräutigam||Joseph '''Weis''' °° Anna '''Steffan''' | ||
+ | |- | ||
+ | |23.09.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Weis''', Johann ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Joseph '''Weis''' °° Anna '''Steffan''' | ||
+ | |- | ||
+ | |23.09.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Steffan''', Theresia ||Gayer||Elternteil des Bräutigams||Joseph '''Weis''' °° Anna '''Steffan''' | ||
+ | |- | ||
+ | |23.09.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Steffan''', Anna ||Jansdorf||Braut||Joseph '''Weis''' °° Anna '''Steffan''' | ||
+ | |- | ||
+ | |23.09.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Steffan''', Franz ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Joseph '''Weis''' °° Anna '''Steffan''' | ||
+ | |- | ||
+ | |23.09.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Forberger''', Katharina ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Joseph '''Weis''' °° Anna '''Steffan''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.11.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Kaspar''', Johann ||Jansdorf||Bräutigam||Johann '''Kaspar''' °° Johanna '''Böhm''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.11.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Kaspar''', Johann ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Kaspar''' °° Johanna '''Böhm''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.11.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Wotschka''', Anna ||Mändrik||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Kaspar''' °° Johanna '''Böhm''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.11.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Böhm''', Johanna ||Jansdorf||Braut||Johann '''Kaspar''' °° Johanna '''Böhm''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.11.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Böhm''', Franz ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Johann '''Kaspar''' °° Johanna '''Böhm''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.11.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Weis''', Katharina ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Johann '''Kaspar''' °° Johanna '''Böhm''' | ||
+ | |- | ||
+ | |18.11.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Lukelle''', Joseph ||Jansdorf||Bräutigam||Joseph '''Lukelle''' °° Rosalia '''Schöner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |18.11.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Lukelle''', Joseph ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Joseph '''Lukelle''' °° Rosalia '''Schöner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |18.11.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Prochaska''', Katharina ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Joseph '''Lukelle''' °° Rosalia '''Schöner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |18.11.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Schöner''', Rosalia ||Jansdorf||Braut||Joseph '''Lukelle''' °° Rosalia '''Schöner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |18.11.1845 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0024|24]] ||'''Schöner''', Rosalia ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Joseph '''Lukelle''' °° Rosalia '''Schöner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.02.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Schrom''', Johann ||Jansdorf||Bräutigam||Johann '''Schrom''' °° Johanna '''Taschner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.02.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Schrom''', Georg ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Schrom''' °° Johanna '''Taschner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.02.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Kleuker''', Maria ||Jokelsdorf||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Schrom''' °° Johanna '''Taschner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.02.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Kleuker''', Georg ||Jokelsdorf||Großelternteil des Bräutigams||Johann '''Schrom''' °° Johanna '''Taschner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.02.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Taschner''', Johanna ||Jansdorf||Braut||Johann '''Schrom''' °° Johanna '''Taschner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.02.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Taschner''', Franz ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Johann '''Schrom''' °° Johanna '''Taschner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.02.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Forberger''', Barbara ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Johann '''Schrom''' °° Johanna '''Taschner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |14.07.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Giržele''', Johann ||Dařileik||Bräutigam||Johann '''Giržele''' °° Katharina '''Hlaupi''' | ||
+ | |- | ||
+ | |14.07.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Giřele''', Joseph ||Dařileik||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Giržele''' °° Katharina '''Hlaupi''' | ||
+ | |- | ||
+ | |14.07.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Knapomsky''', Katharina ||Libichau||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Giržele''' °° Katharina '''Hlaupi''' | ||
+ | |- | ||
+ | |14.07.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Hlaupi''', Katharina ||Wellin||Braut||Johann '''Giržele''' °° Katharina '''Hlaupi''' | ||
+ | |- | ||
+ | |14.07.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Hlaupi''', Franz ||Wellin||Elternteil der Braut||Johann '''Giržele''' °° Katharina '''Hlaupi''' | ||
+ | |- | ||
+ | |14.07.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Hajek''', Anna ||Wellin||Elternteil der Braut||Johann '''Giržele''' °° Katharina '''Hlaupi''' | ||
+ | |- | ||
+ | |20.09.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Maschek''', Franz ||Jansdorf||Bräutigam||Franz '''Maschek''' °° Theresia '''Schamba''' | ||
+ | |- | ||
+ | |20.09.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Maschek''', Franz ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Franz '''Maschek''' °° Theresia '''Schamba''' | ||
+ | |- | ||
+ | |20.09.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Maixner''', Barbara ||Schirmdorf||Elternteil des Bräutigams||Franz '''Maschek''' °° Theresia '''Schamba''' | ||
+ | |- | ||
+ | |20.09.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Schamba''', Theresia ||Triebitz||Braut||Franz '''Maschek''' °° Theresia '''Schamba''' | ||
+ | |- | ||
+ | |20.09.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Schamba''', Johann ||Triebitz||Elternteil der Braut||Franz '''Maschek''' °° Theresia '''Schamba''' | ||
+ | |- | ||
+ | |20.09.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0025|25]] ||'''Unzeitig''', Theresia ||Triebitz||Elternteil der Braut||Franz '''Maschek''' °° Theresia '''Schamba''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Hanauska''', Joseph ||Jansdorf||Bräutigam||Joseph '''Hanauska''' °° Anna '''Pachl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Hanauska''', Martin ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Joseph '''Hanauska''' °° Anna '''Pachl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Kaspar''', Rosalia ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Joseph '''Hanauska''' °° Anna '''Pachl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Pachl''', Anna ||Jansdorf||Braut||Joseph '''Hanauska''' °° Anna '''Pachl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Pachl''', Johann ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Joseph '''Hanauska''' °° Anna '''Pachl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Zelfl''', Anna ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Joseph '''Hanauska''' °° Anna '''Pachl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Cžischek''', Johann ||Jansdorf||Bräutigam||Johann '''Cžischek''' °° Katharina '''Hanauska''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Cžischek''', Gerog ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Cžischek''' °° Katharina '''Hanauska''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Schwab''', Katharina ||Lauterbach||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Cžischek''' °° Katharina '''Hanauska''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Hanauska''', Katharina ||Jansdorf||Braut||Johann '''Cžischek''' °° Katharina '''Hanauska''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Hanauska''', Franz ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Johann '''Cžischek''' °° Katharina '''Hanauska''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Müller''', Anna ||Mändrik||Elternteil der Braut||Johann '''Cžischek''' °° Katharina '''Hanauska''' | ||
+ | |- | ||
+ | |10.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Müller''', Ignaz ||Mändrik||Großelternteil der Braut||Johann '''Cžischek''' °° Katharina '''Hanauska''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Richter''', Johann ||Jansdorf||Bräutigam||Johann '''Richter''' °° Anna '''Žapka''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Richter''', Joseph ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Richter''' °° Anna '''Žapka''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Grüner''', Dorothea ||Gayer||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Richter''' °° Anna '''Žapka''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Žapka''', Anna ||Senftenberg||Braut||Johann '''Richter''' °° Anna '''Žapka''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0026|26]] ||'''Žapka''', Maria ||Senftenberg||Elternteil der Braut||Johann '''Richter''' °° Anna '''Žapka''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Deml''', Franz ||Abtsdorf||Bräutigam||Franz '''Deml''' °° Johanna '''Girsule''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Deml''', Katharina ||Abtsdorf||Elternteil des Bräutigams||Franz '''Deml''' °° Johanna '''Girsule''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Girsule''', Johanna ||Jansdorf||Braut||Franz '''Deml''' °° Johanna '''Girsule''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Girsule''', Georg ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Franz '''Deml''' °° Johanna '''Girsule''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24.11.1846 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Ratzek''', Johanna ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Franz '''Deml''' °° Johanna '''Girsule''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Linhart''', Joseph ||Jansdorf||Bräutigam||Joseph '''Linhart''' °° Theresia '''Schmid''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Linhart''', Joseph ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Joseph '''Linhart''' °° Theresia '''Schmid''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Komar''', Theresia ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Joseph '''Linhart''' °° Theresia '''Schmid''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Schmid''', Theresia ||Abtsdorf||Braut||Joseph '''Linhart''' °° Theresia '''Schmid''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Schmid''', Joseph ||Abtsdorf||Elternteil der Braut||Joseph '''Linhart''' °° Theresia '''Schmid''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Deml''', Theresia ||Abtsdorf||Elternteil der Braut||Joseph '''Linhart''' °° Theresia '''Schmid''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Kreisl''', Johann ||Jansdorf||Bräutigam||Johann '''Kreisl''' °° Johanna '''Pachl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Kreisl''', Mathias ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Kreisl''' °° Johanna '''Pachl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Seidl''', Anna ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Kreisl''' °° Johanna '''Pachl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Pachl''', Johanna ||Jansdorf||Braut||Johann '''Kreisl''' °° Johanna '''Pachl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Pachl''', Wenzl ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Johann '''Kreisl''' °° Johanna '''Pachl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0027|27]] ||'''Kinzl''', Theresia ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Johann '''Kreisl''' °° Johanna '''Pachl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |16.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Girsule''', Johann ||Jansdorf||Bräutigam||Johann '''Girsule''' °° Anna '''Kinzl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |16.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Girsule''', Johann ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Girsule''' °° Anna '''Kinzl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |16.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Taschner''', Johanna ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Girsule''' °° Anna '''Kinzl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |16.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Kinzl''', Anna ||Jansdorf||Braut||Johann '''Girsule''' °° Anna '''Kinzl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |16.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Kinzl''', Wenzel ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Johann '''Girsule''' °° Anna '''Kinzl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |16.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Stussak''', Katharina ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Johann '''Girsule''' °° Anna '''Kinzl''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Slon''', Johann ||Jansdorf||Bräutigam||Johann '''Slon''' °° Theresia '''Plotz''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Slon''', Johann ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Slon''' °° Theresia '''Plotz''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Ratzek''', Katharina ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Johann '''Slon''' °° Theresia '''Plotz''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Plotz''', Theresia ||Riebnig||Braut||Johann '''Slon''' °° Theresia '''Plotz''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Plotz''', Simon ||Riebnig||Elternteil der Braut||Johann '''Slon''' °° Theresia '''Plotz''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Hanl''', Anna ||Riebnig||Elternteil der Braut||Johann '''Slon''' °° Theresia '''Plotz''' | ||
+ | |- | ||
+ | |18.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Cžischek''', Joseph ||Jansdorf||Bräutigam||Joseph '''Cžischek''' °° Theresia '''Hafla''' | ||
+ | |- | ||
+ | |18.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Cžischek''', Georg ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Joseph '''Cžischek''' °° Theresia '''Hafla''' | ||
+ | |- | ||
+ | |18.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Schwab''', Katharina ||Lauterbach||Elternteil des Bräutigams||Joseph '''Cžischek''' °° Theresia '''Hafla''' | ||
+ | |- | ||
+ | |18.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Hafla''', Theresia ||Jansdorf||Braut||Joseph '''Cžischek''' °° Theresia '''Hafla''' | ||
+ | |- | ||
+ | |18.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Hafla''', Katharina ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Joseph '''Cžischek''' °° Theresia '''Hafla''' | ||
+ | |- | ||
+ | |18.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Hafla''', Mathias ||Jansdorf||Großelternteil der Braut||Joseph '''Cžischek''' °° Theresia '''Hafla''' | ||
+ | |- | ||
+ | |18.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] ||'''Hanauska''', Anna ||Jansdorf||Großelternteil der Braut||Joseph '''Cžischek''' °° Theresia '''Hafla''' | ||
+ | |- | ||
+ | |17.08.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0029|29]] ||'''Taschner''', Wenzl ||Brünnersteig||Bräutigam||Wenzl '''Taschner''' °° Barbara '''Linhart''' | ||
+ | |- | ||
+ | |17.08.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0029|29]] ||'''Taschner''', Rosalia ||Brünnersteig||Elternteil des Bräutigams||Wenzl '''Taschner''' °° Barbara '''Linhart''' | ||
+ | |- | ||
+ | |17.08.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0029|29]] ||'''Linhart''', Barbara ||Jansdorf||Braut||Wenzl '''Taschner''' °° Barbara '''Linhart''' | ||
+ | |- | ||
+ | |17.08.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0029|29]] ||'''Linhart''', Franz ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Wenzl '''Taschner''' °° Barbara '''Linhart''' | ||
+ | |- | ||
+ | |17.08.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0029|29]] ||'''Ratzek''', Anna ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Wenzl '''Taschner''' °° Barbara '''Linhart''' | ||
+ | |- | ||
+ | |12.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0029|29]] ||'''Sedlak''', Franz ||Jansdorf||Bräutigam||Franz '''Sedlak''' °° Anna '''Cžischek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |12.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0029|29]] ||'''Sedlak''', Johann ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Franz '''Sedlak''' °° Anna '''Cžischek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |12.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0029|29]] ||'''Hanus''', Rosalia ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Franz '''Sedlak''' °° Anna '''Cžischek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |12.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0029|29]] ||'''Cžischek''', Anna ||Jansdorf||Braut||Franz '''Sedlak''' °° Anna '''Cžischek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |12.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0029|29]] ||'''Cžischek''', Johann ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Franz '''Sedlak''' °° Anna '''Cžischek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |12.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0029|29]] ||'''Pachl''', Anna ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Franz '''Sedlak''' °° Anna '''Cžischek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |26.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Hajek''', Wenzl ||Schirmdorf||Bräutigam||Wenzl '''Hajek''' °° Barbara '''Mleinek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |26.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Hajek''', Franz ||Schirmdorf||Elternteil des Bräutigams||Wenzl '''Hajek''' °° Barbara '''Mleinek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |26.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Hajek''', Anna ||Schirmdorf||Elternteil des Bräutigams||Wenzl '''Hajek''' °° Barbara '''Mleinek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |26.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Hajek''', Anton ||Schirmdorf||Großelternteil des Bräutigams||Wenzl '''Hajek''' °° Barbara '''Mleinek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |26.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Mleinek''', Barbara ||Jansdorf||Braut||Wenzl '''Hajek''' °° Barbara '''Mleinek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |26.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Mleinek''', Joseph ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Wenzl '''Hajek''' °° Barbara '''Mleinek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |26.10.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Taschner''', Barbara ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Wenzl '''Hajek''' °° Barbara '''Mleinek''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.11.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Ratzek''', Joseph ||Jansdorf||Bräutigam||Joseph '''Ratzek''' °° Johann '''Golt''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.11.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Ratzek''', Franz ||Jansdorf||Elternteil des Bräutigams||Joseph '''Ratzek''' °° Johann '''Golt''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.11.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Drimmel''', Katharina ||Lauterbach||Elternteil des Bräutigams||Joseph '''Ratzek''' °° Johann '''Golt''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.11.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Drimmel''', Anton ||Lauterbach||Großelternteil des Bräutigams||Joseph '''Ratzek''' °° Johann '''Golt''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.11.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Golt''', Johann ||Jansdorf||Braut||Joseph '''Ratzek''' °° Johann '''Golt''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.11.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Golt''', Joseph ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Joseph '''Ratzek''' °° Johann '''Golt''' | ||
+ | |- | ||
+ | |09.11.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0030|30]] ||'''Cžischek''', Anna ||Jansdorf||Elternteil der Braut||Joseph '''Ratzek''' °° Johann '''Golt''' | ||
+ | |- | ||
