Aus Matriken
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
|16.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] || '''Girsule''', Johann || '''Girsule''', Johann ||Jansdorf|| '''Kinzl''', Anna ||Kind von||'''Kinzl''', Wenzel ||Jansdorf | |16.02.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] || '''Girsule''', Johann || '''Girsule''', Johann ||Jansdorf|| '''Kinzl''', Anna ||Kind von||'''Kinzl''', Wenzel ||Jansdorf | ||
|- | |- | ||
− | |11.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] || '''Slon''', Johann || '''Slon''', Johann ||Jansdorf|| '''Plotz''', Theresia ||Kind von||'''Plotz''', | + | |11.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] || '''Slon''', Johann || '''Slon''', Johann ||Jansdorf|| '''Plotz''', Theresia ||Kind von||'''Plotz''', Isidor ||Riebnig |
|- | |- | ||
|18.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] || '''Cžischek''', Joseph || '''Cžischek''', Georg ||Jansdorf|| '''Hafla''', Theresia ||Kind von||'''Hafla''', Katharina ||Jansdorf | |18.05.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0028|28]] || '''Cžischek''', Joseph || '''Cžischek''', Georg ||Jansdorf|| '''Hafla''', Theresia ||Kind von||'''Hafla''', Katharina ||Jansdorf | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
|- | |- | ||
|23.11.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0031|31]] || '''Pachel''', Johann || '''Pachl''', Franz ||Jansdorf|| '''Kinzl''', Katharina ||Kind von||'''Kinzl''', Wenzl ||Jansdorf | |23.11.1847 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0031|31]] || '''Pachel''', Johann || '''Pachl''', Franz ||Jansdorf|| '''Kinzl''', Katharina ||Kind von||'''Kinzl''', Wenzl ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |15.02.1848 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0032|32]] || '''Rudisch''', Anton || '''Rudisch''', Johann ||Jansdorf|| '''Lebeda''', Rosalia ||Kind von||'''Lebeda''', Joseph ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |28.02.1848 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0032|32]] || '''Kaupa''', Anton || '''Kaupa''', Johann ||Abtsdorf|| '''Kosla''', Rosalia ||Kind von||'''Kosla''', Andreas ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |11.07.1848 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0032|32]] || '''Schmid''', Thomas || '''Schmid''', Mathias ||Schirmdorf|| '''Pelz''', Rosalia ||Witwe von||'''Pelz''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |08.08.1848 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0033|33]] || '''Deml''', Joseph || '''Deml''', Joseph ||Abtsdorf|| '''Jahl''', Anna ||Kind von||'''Jahl''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |22.08.1848 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0033|33]] || '''Zelfl''', Franz || '''Zelfl''', Joseph ||Jansdorf|| '''Steffan''', Theresia ||Kind von||'''Steffan''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |07.11.1848 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0033|33]] || '''Langer''', Franz || '''Langer''', Franz ||Jansdorf|| '''Lindenthal''', Elisabeth ||Kind von||'''Lindenthal''', Joseph ||Nikl | ||
+ | |- | ||
+ | |07.11.1848 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0034|34]] || '''Forberger''', Joseph || '''Forberger''', Wenzl ||Jansdorf|| '''Lukele''', Anna ||Kind von||'''Lukele''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |14.11.1848 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0034|34]] || '''Weida''', Franz || '''Weida''', Johann ||Jansdorf|| '''Pachl''', Theresia ||Kind von||'''Pachl''', Franz ||Neuwaldek | ||
+ | |- | ||
+ | |14.11.1848 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0034|34]] || '''Mleinek''', Johann || '''Mleinek''', Joseph ||Jansdorf|| '''Brauner''', Anna ||Kind von||'''Brauner''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |20.11.1848 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0034|34]] || '''Brauner''', Johann || '''Brauner''', Franz ||Jansdorf|| '''Forberger''', Rosalia ||Kind von||'''Forberger''', Mathias ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |21.11.1848 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0035|35]] || '''Linhart''', Filipp || '''Linhart''', Filipp ||Jansdorf|| '''Forberger''', Anna ||Kind von||'''Forberger''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |22.11.1848 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0035|35]] || '''Forberger''', Georg || '''Forberger''', Anton ||Nikl|| '''Spolwind''', Theresia ||Witwe von||'''Spolwind''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |19.02.1849 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0035|35]] || '''Reimer''', Franz || '''Reimer''', Florian ||Nebes|| '''Hiller''', Theresia ||Kind von||'''Hiller''', Andreas ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |01.05.1849 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0035|35]] || '''Spolwind''', Johann || '''Spolwind''', Franz ||Jansdorf|| '''Seidel''', Anna ||Kind von||'''Seidl''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |22.05.1849 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0036|36]] || '''Michel''', Johann || '''Michl''', Franz ||Jansdorf|| '''Sedlak''', Anna ||Witwe von||'''Sedlak''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |17.07.1849 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0036|36]] || '''Forberger''', Johann || '''Forberger''', Franz ||Jansdorf|| '''Hanauska''', Anna ||Kind von||'''Hanauska''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |31.07.1849 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0036|36]] || '''Steffan''', Franz || '''Steffan''', Franz ||Jansdorf|| '''Weis''', Katharina ||Kind von||'''Weis''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |14.08.1849 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0036|36]] || '''Forberger''', Johann || '''Forberger''', Mathias ||Jansdorf|| '''Taschner''', Anna ||Kind von||'''Taschner''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |23.10.1849 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0037|37]] || '''Hansl''', Anton || '''Hansl''', Franz ||Jansdorf|| '''Blaschka''', Rosalia ||Kind von||'''Blaschka''', Franz ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |20.11.1849 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0037|37]] || '''Swonicžek''', Wenzl || '''Swonicžek''', Josef ||Křivic|| '''Wotřel''', Anna ||Witwe von||'''Wotřel''', Wenzl ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |20.11.1849 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0037|37]] || '''Tauer''', Franz || '''Tauer''', Joseph ||Lauterbach|| '''Forberger''', Barbara ||Kind von||'''Forberger''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |27.11.1849 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0037|37]] || '''Antes''', Josef || '''Antes''', Anton ||Königsberg|| '''Komar''', Theresia ||Kind von||'''Komar''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |27.11.1849 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0038|38]] || '''Wagner''', Johann || '''Wagner''', Johann ||Jansdorf|| '''Dwořak''', Rosalia ||Kind von||'''Dwořak''', Wenzl ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |22.01.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0038|38]] || '''Schibrowa''', Josef || '''Schibrowa''', Andreas ||Jansdorf|| '''Girsule''', Barbara ||Witwe von||'''Girsule''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |29.01.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0038|38]] || '''Quietenski''', Johann || '''Quietensky''', Franz ||Lauterbach|| '''Girsule''', Johanna ||Kind von||'''Girsule''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |05.02.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0038|38]] || '''Seidl''', Anton || '''Seidl''', Anna ||Mändrik|| '''Sirowatka''', Katharina ||Kind von||'''Sirowatka''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |05.02.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0039|39]] || '''Spolwind''', Franz || '''Spolwind''', Anton ||Jansdorf|| '''Beitl''', Anna ||Kind von||'''Beitl''', Andreas ||Gayer | ||
+ | |- | ||
+ | |11.02.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0039|39]] || '''Taschner''', Josef || '''Taschner''', Franz ||Jansdorf|| '''Zelfl''', Katharina ||Kind von||'''Zelfl''', Johanna ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |30.07.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0039|39]] || '''Sedlak''', Johann || '''Sedlak''', Johann ||Jansdorf|| '''Girsule''', Theresia ||Kind von||'''Girsule''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |16.09.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0039|39]] || '''Worižek''', Johann || '''Worižek''', Irgnaz ||Jansdorf|| '''Pachel''', Theresia ||Kind von||'''Pachl''', Wenzl ||Mändrik | ||
+ | |- | ||
+ | |15.10.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0040|40]] || '''Kinzl''', Franz || '''Kinzl''', Franz ||Jansdorf|| '''Cžischek''', Johanna ||Kind von||'''Cžischek''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |29.10.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0040|40]] || '''Huschka''', Filipp || '''Huschka''', Wenzl ||Jansdorf|| '''Hurt''', Viktoria ||Kind von||'''Hurt''', Anton ||Schirmdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |05.11.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0040|40]] || '''Taschner''', Wenzl || '''Taschner''', Franz ||Jansdorf|| '''Jahl''', Barbara ||Witwe von||'''Jahl''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |19.11.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0040|40]] || '''Seidel''', Josef || '''Seidl''', Johann ||Jansdorf|| '''Kindl''', Viktoria ||Kind von||'''Kindl''', Johann ||Schirmdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |19.11.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0041|41]] || '''Ullmann''', Josef || '''Ullmann''', Josef ||Jansdorf|| '''Taschner''', Anna ||Kind von||'''Taschner''', Anton ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |19.11.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0041|41]] || '''Hansl''', Josef || '''Hansel''', Johann ||Jansdorf|| '''Golt''', Katharina ||Kind von||'''Golt''', Josef ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |19.11.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0041|41]] || '''Kinzl''', Anton || '''Kinzl''', Wenzl ||Jansdorf|| '''Michl''', Anna ||Kind von||'''Michl''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |26.11.1850 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0041|41]] || '''Steffan''', Johann || '''Steffan''', Franz ||Jansdorf|| '''Hansl''', Johanna ||Kind von||'''Hansl''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |04.02.1851 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0042|42]] || '''Hafla''', Franz || '''Hafla''', Anna ||Jansdorf|| '''Ratzer''', Viktoria ||Kind von||'''Ratzer''', Johann ||Triebitz | ||
+ | |- | ||
+ | |10.02.1851 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0042|42]] || '''Hanauska''', Josef || '''Hanauska''', Franz ||Mändrik|| '''Gilg''', Katharina ||Kind von||'''Gilg''', Josef ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |11.02.1851 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0042|42]] || '''Girsule''', Anton || '''Girsule''', Wenzl ||Jansdorf|| '''Blažek''', Johanna ||Kind von||'''Blažek''', Johann ||Lauterbach | ||
+ | |- | ||
+ | |25.02.1851 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0042|42]] || '''Linhart''', Franz || '''Linhart''', Filipp ||Lauterbach|| '''Linhart''', Anna ||Kind von||'''Linhart''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |03.03.1851 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0043|43]] || '''Klimesch''', Wenzl || '''Klimesch''', Anton ||Schirmdorf|| '''Kinzl''', Anna ||Kind von||'''Kinzl''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |01.07.1851 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0043|43]] || '''Langer''', Franz || '''Langer''', Johann ||Jansdorf|| '''Ripka''', Viktoria ||Kind von||'''Ripka''', Josef ||Altwaldek | ||
+ | |- | ||
+ | |05.08.1851 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0043|43]] || '''Goliasch''', Andreas || '''Goliasch''', Josef ||Lauterbach|| '''Forberger''', Rosalia ||Kind von||'''Forberger''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |06.08.1851 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0044|44]] || '''Taschner''', Anton || '''Taschner''', Anton ||Jansdorf|| '''Linhart''', Anna ||Kind von||'''Linhart''', Josef ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |30.09.1851 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0044|44]] || '''Forberger''', Josef || '''Forberger''', Johann ||Jansdorf|| '''Sedlak''', Theresia ||Kind von||'''Sedlak''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |14.10.1851 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0044|44]] || '''Linhart''', Anton || '''Linhart''', Johann ||Jansdorf|| '''Mattler''', Katharina ||Kind von||'''Mattler''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |14.10.1851 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0044|44]] || '''Wořicžek''', Johann || '''Wořicžek''', Ignaz ||Jansdorf|| '''Langer''', Theresia ||Kind von||'''Langer''', Andreas ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |10.02.1852 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0045|45]] || '''Hanus''', Franz || '''Hanus''', Wenzl ||Jansdorf|| '''Fitz''', Theresia ||Kind von||'''Fitz''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |17.02.1852 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0045|45]] || '''Hansl''', Johann || '''Hansl''', Johann ||Jansdorf|| '''Forberger''', Katharina ||Kind von||'''Forberger''', Mathias ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |23.02.1852 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0045|45]] || '''Girsule''', Anton || '''Girsule''', Johann ||Jansdorf|| '''Mattler''', Barbara ||Witwe von||'''Mattler''', Anton ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |25.05.1852 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0046|46]] || '''Taschner''', Franz || '''Taschner''', Johann ||Jansdorf|| '''Forberger''', Rosalia ||Witwe von||'''Forberger''', Wenzl ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |08.06.1852 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0046|46]] || '''Kreisl''', Wenzl || '''Kreißl''', Adalbert ||Jansdorf|| '''Kaspar''', Theresia ||Kind von||'''Kaspar''', Andreas ||Triebitz | ||
+ | |- | ||
+ | |20.07.1852 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0046|46]] || '''Seidl''', Johann || '''Seidl''', Anna ||Jansdorf|| '''Mattler''', Anna ||Kind von||'''Mattler''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |27.07.1852 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0046|46]] || '''Mudrunka''', Johann || '''Mudrunka''', Josef ||Adlerkosteletz|| '''Hiller''', Anna ||Kind von||'''Hiller''', Wenzl ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |06.09.1852 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0047|47]] || '''Kreisl''', Johann || '''Kreisl''', Johann ||Altwaldek|| '''Taschner''', Johanna ||Kind von||'''Taschner''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |05.10.1852 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0047|47]] || '''Jarisch''', Josef || '''Jarisch''', Rosalia ||Jansdorf|| '''Sedlak''', Rosalia ||Kind von||'''Sedlak''', Theresia ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |26.10.1852 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0047|47]] || '''Sedlak''', Wenzel || '''Sedlak''', Franz ||Jansdorf|| '''Stánek''', Anna ||Kind von||'''Stánek''', Johann ||BöhmischLichwe | ||
+ | |- | ||
+ | |16.11.1852 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0047|47]] || '''Paul''', Josef || '''Paul''', Veit ||Jansdorf|| '''Schöner''', Barbara ||Kind von||'''Schöner''', Josef ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |01.02.1853 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0048|48]] || '''Kreisl''', Franz || '''Kreißl''', Johann ||Jansdorf|| '''Sedlak''', Rosalia ||Kind von||'''Sedlak''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |07.02.1853 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0048|48]] || '''Slon''', Wenzl || '''Slon''', Johann ||Jansdorf|| '''Taschner''', Helena ||Kind von||'''Taschner''', Wenzl ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |07.02.1853 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0048|48]] || '''Mandlik''', Josef || '''Mandlik''', Josef ||Jansdorf|| '''Pachl''', Katharina ||Kind von||'''Pachl''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |08.02.1853 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0049|49]] || '''Linhart''', Johann || '''Linhart''', Johann ||Jansdorf|| '''Spolwind''', Anna ||Witwe von||'''Spolwind''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |12.04.1853 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0049|49]] || '''Streicher''', Johann || '''Streicher''', Andreas ||Gaier|| '''Seidl''', Katharina ||Kind von||'''Seidl''', Johann ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |31.05.1853 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0049|49]] || '''Mattler''', Wenzl || '''Mattler''', Wenzl ||Jansdorf|| '''Langer''', Barbara ||Kind von||'''Langer''', Franz ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |05.07.1853 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0050|50]] || '''Jahl''', Franz || '''Jahl''', Mathias ||Jansdorf|| '''Plotz''', Anna ||Kind von||'''Plotz''', Isidor ||Ribnick | ||
+ | |- | ||
+ | |04.10.1853 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0050|50]] || '''Maschek''', Johann || '''Maschek''', Franz ||Jansdorf|| '''Schmid''', Anna ||Kind von||'''Schmid''', Vinzenz ||Schirmdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |25.10.1853 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0050|50]] || '''Kral''', Wenzl || '''Kral''', Johann ||Jansdorf|| '''Seidl''', Anna ||Kind von||'''Seidl''', Anna ||Jansdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |25.10.1853 || [[Trauungsmatrik_Jansdorf_7498_1840-1903:f0050|50]] || '''Zelfl''', Franz || '''Zelfl''', Franz ||Jansdorf|| '''Sedlak''', Anna ||Kind von||'''Sedlak''', Katharina ||Jansdorf | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:7498 Trauungsmatrik]] | [[Kategorie:7498 Trauungsmatrik]] |
Version vom 2. August 2011, 19:31 Uhr
Signatur: 7498 O
Trauungsmatrik Zeitraum 1840-1903
Ort: Jansdorf
Ereignisindex. Zum Personenindex, zur Matrikübersicht
Zum Sortieren bitte auf Symbol
rechts neben der Spaltenüberschrift klicken!
Datum | Pag. | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.1840 | 1 | Rudisch, Johann | Rudisch, Johann | Jansdorf | Müller, Katharina | Kind von | Müller, Gerog | Jansdorf |
17.08.1840 | 1 | Forberger, Franz | Forberger, Johann | Jansdorf | Hansl, Theresia | Kind von | Hansel, Franz | Jansdorf |
20.09.1840 | 1 | Cžischek, Wenzl | Cžischek, Georg | Jansdorf | Hanauska, Theresia | Kind von | Hanauska, Joseph | Jansdorf |
09.11.1840 | 2 | Balzer, Johann | Balzer, Anton | Abtsdorf | Hendrich, Maria | Kind von | Hendrich, Franz | Jansdorf |
16.11.1840 | 2 | Michel, Franz | Michel, Franz | Jansdorf | Linhart, Rosalia | Kind von | Linhart, Johann | Jansdorf |
17.11.1840 | 2 | Hanauska, Franz | Hanauska, Joseph | Jansdorf | Maschek, Anna | Kind von | Maschek, Franz | Jansdorf |
17.11.1840 | 3 | Killer, Johann | Killer, Johann | Abtsdorf | Linhart, Anna | Kind von | Linhart, Philipp | Jansdorf |
17.11.1840 | 3 | Ketzel, Joseph | Ketzel, Joseph | Lauterbach | Müller, Anna | Kind von | Müller, Georg | Jansdorf |
23.11.1840 | 3 | Dworžak, Johann | Dworžak, Joseph | Jansdorf | Mudrich, Johanna | Kind von | Mudrich, Joseph | Jansdorf |
09.02.1841 | 4 | Spolwind, Wenzl | Spolwind, Wenzl | Jansdorf | Seidl, Anna | Kind von | Seidl, Joseph | Gayer |
15.02.1841 | 4 | Dworžak, Joseph | Dworžak, Joseph | Jansdorf | Ratzek, Rosalia | Kind von | Ratzek, Franz | Jansdorf |
11.05.1841 | 4 | Kühnsdorfer, Johann | Kühnsdorfer, Franz | Jansdorf | Sedlak, Anna | Kind von | Sedlak, Josef | Jansdorf |
18.05.1841 | 5 | Sedlak, Johann | Sedlak, Johann | Jansdorf | Taschner, Barbara | Kind von | Taschner, Franz | Jansdorf |
25.05.1841 | 5 | Hanuss, Johann | Hanuß, Johann | Jansdorf | Böhm, Anna | Kind von | Böhm, Franz | Jansdorf |
25.05.1841 | 5 | Ratzek, Johann | Ratzek, Joseph | Jansdorf | Sedlak, Anna | Kind von | Sedlak, Johann | Jansdorf |
01.06.1841 | 6 | Neubauer, Franz | Neubauer, Franz | Jansdorf | Jahl, Katharina | Kind von | Jahl, Johann | Jansdorf |
01.06.1841 | 6 | Prax, Johann | Prax, Barbara | Jansdorf | Neubauer, Anna | Kind von | Neubauer, Franz | Jansdorf |
02.06.1841 | 6 | Spolwind, Johann | Spolwind, Johann | Jansdorf | Spolwind, Theresia | Kind von | Spolwind, Franz | Jansdorf |
27.07.1841 | 7 | Spolwind, Anton | Spolwind, Franz | Jansdorf | Hansl, Anna | Kind von | Hansel, Anna | Jansdorf |
02.09.1841 | 7 | Kinzel, Johann | Kinzel, Franz | Jansdorf | Langer, Helena | Witwe von | Langer, Joseph | Jansdorf |
29.09.1841 | 7 | Kreisl, Wenzl | Kreisel, Martin | Jansdorf | Grüner, Anna | Kind von | Grüner, Franz | Gayer |
26.10.1841 | 7 | Pachl, Franz | Pachel, Franz | Jansdorf | Prax, Katharina | Kind von | Prax, Johann | Schirmdorf |
16.11.1841 | 8 | Linhart, Johann | Linhart, Joseph | Jansdorf | Blaschka, Anna | Kind von | Blaschka, Franz | Gayer |
25.01.1842 | 8 | Kral, Johann | Kral, Johann | Jansdorf | Hiller, Rosalia | Kind von | Hiller, Franz | Mändrik |
31.01.1842 | 8 | Demel, Mathias | Demel, Thaddäus | Brünnersteig | Seidl, Theresia | Kind von | Seidl, Johann | Jansdorf |
31.01.1842 | 9 | Girsule, Joseph | Girsule, Johann | Jansdorf | Kindel, Anna | Kind von | Kindl, Barbara | Jansdorf |
02.07.1842 | 9 | Spolwind, Johann | Spolwind, Franz | Jansdorf | Blaschka, Katharina | Witwe von | Blaschka, Joseph | Jansdorf |
05.07.1842 | 9 | Linhart, Johann | Linhart, Johann | Jansdorf | Razek, Katharina | Kind von | Razek, Johann | Jansdorf |
05.07.1842 | 10 | Razek, Franz | Razek, Franz | Jansdorf | Taschner, Johanna | Kind von | Taschner, Wenzel | Jansdorf |
19.07.1842 | 10 | Linhart, Joseph | Linhart, Franz | Jansdorf | Prax, Barbara | Kind von | Prax, Johann | Schirmdorf |
13.09.1842 | 10 | Cžischek, Johann | Cžischek, Johann | Jansdorf | Kreisl, Rosalia | Kind von | Kreisel, Franz | Jansdorf |
05.10.1842 | 11 | Mudrich, Joseph | Mudrich, Wenzl | Lösch | Taschner, Katharina | Kind von | Taschner, Anton | Jansdorf |
15.11.1842 | 11 | Seidel, Franz | Seidl, Johann | Jansdorf | Zelfel, Johanna | Kind von | Zelfel, Johanna | Jansdorf |
21.11.1842 | 11 | Sirowatka, Johann | Sirowatka, Johann | Jansdorf | Wotschka, Anna | Kind von | Wotschka, Andreas | Mändrik |
22.11.1842 | 12 | Hawla, Franz | Hawla, Anna | Jansdorf | Mattler, Theresia | Kind von | Mattler, Barbara | Jansdorf |
22.11.1842 | 12 | Baar, Joseph | Baar, Wenzl | Jansdorf | Komar, Barbara | Kind von | Komar, Johann | Jansdorf |
22.11.1842 | 12 | Nawratil, Wenzl | Nawratil, Christina | Lauterbach | Taschner, Barbara | Kind von | Taschner, Joseph | Jansdorf |
14.02.1843 | 13 | Klimesch, Johann | Klimesch, Joseph | Schirmdorf | Fitz, Anna | Kind von | Fitz, Andreas | Jansdorf |
15.02.1843 | 13 | Dworžak, Wenzl | Dworžak, Joseph | Jansdorf | Gerlich, Rosalia | Kind von | Gerlich, Philipp | Stangendorf |
28.02.1843 | 13 | Neubauer, Joseph | Neubauer, Franz | Jansdorf | Antes, Barbara | Kind von | Antes, Franz | Mändrik |
09.05.1843 | 14 | Stussak, Joseph | Stussak, Wenzl | Jansdorf | Mandlik, Anna | Kind von | Mandlik, Anton | Jansdorf |
06.06.1843 | 14 | Ratzek, Johann | Ratzek, Katharina | Jansdorf | Pelz, Katharina | Kind von | Pelz, Joseph | Jansdorf |
13.06.1843 | 14 | Ratzek, Wenzl | Ratzek, Johann | Jansdorf | Huschka, Anna | Kind von | Huschka, Mathias | Mändrik |
04.07.1843 | 15 | Weyda, Johann | Weyda, Sigismund | Jansdorf | Antes, Theresia | Kind von | Antes, Anton | Mändrik |
10.07.1843 | 15 | Kratschmer, Wenzel | Kratschmer, Franz | Jansdorf | Pachel, Rosalia | Kind von | Pachel, Franz | Jansdorf |
