Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Katharina; Patrini: Andreas '''Christel''', Gerdruth <br/> | Katharina; Patrini: Andreas '''Christel''', Gerdruth <br/> | ||
Valentin '''Stindels''' Haußwirtin; Justina Valentins <br/> | Valentin '''Stindels''' Haußwirtin; Justina Valentins <br/> | ||
− | Blodigs Tochter | + | '''Blodigs''' Tochter |
=== Octobris 12 === | === Octobris 12 === | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Ludmilla, Patrini: Lucas '''Brislinger''', Anna <br/> | Ludmilla, Patrini: Lucas '''Brislinger''', Anna <br/> | ||
Urban '''Miilichs''' gewesene Haußwirtin, Anna <br/> | Urban '''Miilichs''' gewesene Haußwirtin, Anna <br/> | ||
− | Marten Christels | + | Marten '''Christels''' Tochter |
− | + | folio 3 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| class="wikitable zebra" | {| class="wikitable zebra" | ||
Zeile 33: | Zeile 30: | ||
|12.10.1614 || Ursula || Martin '''Haupt''' ||Ludmilla|| || | |12.10.1614 || Ursula || Martin '''Haupt''' ||Ludmilla|| || | ||
|} | |} | ||
− | + | <div style="font-size:80%"> | |
+ | <references/> | ||
+ | </div> | ||
{{Abspann Hermersdorf}} | {{Abspann Hermersdorf}} | ||
[[Kategorie:M-24 2331A Taufmatrik]] | [[Kategorie:M-24 2331A Taufmatrik]] |
Version vom 26. Juli 2012, 17:50 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf | ||
---|---|---|
Signatur M24-2331A:f0003 | ||
Anno 1614 Augusti, 18.
Baptizatus est: Infans: Bartholomeus, Pater
Tomas Schleser, Mater Urschula, Patrini:
Simon Kunert, Georg Stindel, Gerdrut Ander
d[es] Christels Hauß Wirtin
Septembris 26
Infans: Urschula; Pater: Marcus Renner
pro tempore Ludimoderator[1] hic in Hermsdorff, Mater:
Katharina; Patrini: Andreas Christel, Gerdruth
Valentin Stindels Haußwirtin; Justina Valentins
Blodigs Tochter
Octobris 12
Infans Urschula, Pater: Martin Haubt, Mater
Ludmilla, Patrini: Lucas Brislinger, Anna
Urban Miilichs gewesene Haußwirtin, Anna
Marten Christels Tochter
folio 3
Datum | Täufling | Vater | Mutter | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
18.08.1614 | Bartholomäus | Thomas Schlegl | Ursula | ||
26.09.1614 | Ursula | Marcus Renner | Catharina | Ludimoderator | |
12.10.1614 | Ursula | Martin Haupt | Ludmilla |
- ↑ lat.: Lehrer
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps