Aus Matriken
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Taufmatik (Narození, Křest))
(Trauungsmatik (Oddavky))
Zeile 22: Zeile 22:
  
 
== Trauungsmatik (Oddavky)==
 
== Trauungsmatik (Oddavky)==
* [[M24-2332A|1645 - 1700 (M-24 2332A NOZ)]] - enthält auch Hermersdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29688-1042-4?cc=1804263&wc=SLYC-K6F:979674501,979754001,981542301,981542401 Fotoansicht] [[M24-2332A|Transkription und Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:M24A_2332_NOZ_1614-1700.xls]] [1,71 MB])
+
* [[M24-2332A|1645 - 1700 (M-24 2332A NOZ)]] - enthält auch Hermersdorf: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29688-1042-4?cc=1804263&wc=SLYC-K6F:979674501,979754001,981542301,981542401 Fotoansicht] [[M24-2332A|Transkription und Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:M24A_2332_NOZ_1614-1700.xls]])
* [[M-24_2333_O|1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ)]] - enthält auch Hermersdorft: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29688-2520-74?cc=1804263&wc=SLYC-YWP:979674501,979754001,981542301,981542501 Fotoansicht] [[M-24_2333_O|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]][[Datei:M24A_2333_NOZ_1700-1776.xls]] [1,99 MB])
+
* [[M-24_2333_O|1701 - 1776 (M-24 2333 NOZ)]] - enthält auch Hermersdorft: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29688-2520-74?cc=1804263&wc=SLYC-YWP:979674501,979754001,981542301,981542501 Fotoansicht] [[M-24_2333_O|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]][[Datei:M24A_2333_NOZ_1700-1776.xls]])
* [[M-24_2334_O|1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ)]] - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29688-3472-71?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801 Fotoansicht] [[M-24_2334_O|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]][[Datei:M-24_2334_NOZ_1777-1785.xls]] [535 KB])
+
* [[M-24_2334_O|1777 - 1785 (M-24 2334 NOZ)]] - enthält auch Hermersdorf und Schönhengst: [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29688-3472-71?cc=1804263&wc=SLYC-165:979674501,979754001,981542301,981542801 Fotoansicht] [[M-24_2334_O|Auswertung]] ([[Datei:icon_excel.gif]][[Datei:M-24_2334_NOZ_1777-1785.xls]])
* 1784 - 1806 (M-25 2347 O) - enthält auch Böhmisch Hermersdorf 1784/85 [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-6771-2?cc=1804263&wc=SLY6-PY4:979674501,979754001,981587901,981588301 Fotoansicht]
+
* 1784 - 1806 (M-25 2347 O) - enthält auch Böhmisch Hermersdorf 1784/85 [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29777-6771-2?cc=1804263&wc=SLY6-PY4:979674501,979754001,981587901,981588301 Fotoansicht] ([[Datei:icon_excel.gif]] [[Datei:Ketzelsdorf GeHoTo 1784-1806 gesamt.xls]])
 
* 1806 - 1839 (M-25 2348 O) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-8934-84?cc=1804263&wc=SLY6-PYC:979674501,979754001,981587901,981588401 Fotoansicht]
 
* 1806 - 1839 (M-25 2348 O) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29777-8934-84?cc=1804263&wc=SLY6-PYC:979674501,979754001,981587901,981588401 Fotoansicht]
 
* 1840 - 1897 (M-25 2349 O) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29777-7841-78?cc=1804263&wc=SLY6-RMW:979674501,979754001,981587901,981588501 Fotoansicht]
 
* 1840 - 1897 (M-25 2349 O) [https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-29777-7841-78?cc=1804263&wc=SLY6-RMW:979674501,979754001,981587901,981588501 Fotoansicht]

Version vom 11. März 2015, 22:02 Uhr

Ketzelsdorf (Koclířov)

Informationen zum Ort Ketzelsdorf

Geografische Lage: N49.765 E16.55

In allen Matriken ist auch der Ort Schönhengst enthalten.

Taufmatik (Narození, Křest)

Trauungsmatik (Oddavky)

Sterbematik (Zakopat)