Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f175|M-24_2333_1701-1776:f176|M-24_2333_1701-1776:f177|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_2333_1701-1776_f176.jpg}} | + | {{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f175|M-24_2333_1701-1776:f176|M-24_2333_1701-1776:f177|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_2333_1701-1776_f176.jpg}}{| class= "wikitable zebra" |
− | + | ||
− | {| class= "wikitable zebra" | + | |
! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
| 04.08.1774 || || Dominicus || Joseph(us) Kaupa || Anna || Hermersdorf || Joseph(us) Schmid || Anna Maria Johannes Kramer uxor | | 04.08.1774 || || Dominicus || Joseph(us) Kaupa || Anna || Hermersdorf || Joseph(us) Schmid || Anna Maria Johannes Kramer uxor | ||
+ | |}folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1}} verso | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| class= "wikitable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
| 09.08.1774 || || Joseph(us) || Johann(es) Bier || Paulina || Ketzelsdorf || Georg(ius) Baar || Catharina Georg(ius) Stelzl uxor | | 09.08.1774 || || Joseph(us) || Johann(es) Bier || Paulina || Ketzelsdorf || Georg(ius) Baar || Catharina Georg(ius) Stelzl uxor | ||
Zeile 51: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| 16.10.1774 || || Teresia || Joseph(us) Huschka || Anna Maria || Ketzelsdorf || Andreas Stelzl || Catharina Andreas Amler uxor | | 16.10.1774 || || Teresia || Joseph(us) Huschka || Anna Maria || Ketzelsdorf || Andreas Stelzl || Catharina Andreas Amler uxor | ||
− | |} | + | |}folio 176 recto |
− | folio 176 recto | + | |
---- | ---- | ||
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2011, 16:55 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f176 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.1774 | Sophia | Anton(ius) Baar | Catharina | Ketzelsdorf | Johannes Adamle | Maria Matthias Huschka uxor | |
02.07.1774 | Johannes Bartholomeus | Franciscus Huschka | (Anna) Maria | Ketzelsdorf | Bartholomäus Leschinger, Schönhengst | Joanna Anton(ius) Bier uxor | |
03.07.1774 | Johannes | Martin(us) Schmid(t) | Rosina | Hermersdorf | Andreas Schestag | Anna Thomas Kune(r)th uxor | |
06.07.1774 | Anton(ius) | Johann(es) Zeith | Catharina | Ketzelsdorf | Andreas Stelzl | Sophia Georg(ius) Bier filia | |
07.07.1774 | Theresia | Georg(ius) Jokele | Johanna | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Maria Johannes Rutter uxor | |
13.07.1774 | Anna Maria | Matthäus Stelzl | Veronica | Hermersdorf | Franciscus Schmid | Anna Maria Georg(ius) Kohl uxor | |
15.07.1774 | Jacob(us) | Matthias Albrecht | Catharina | Hermersdorf | Martin(us) Wilder | Catharina Wenceslaus Stelzl uxor | |
22.07.1774 | Anna Maria | Joseph(us) Maixner | Johanna | Ketzelsdorf | Wenceslaus Huschka | Johanna Andreas Stelzl uxor | |
31.07.1774 | Theresia | Johann(es) Kaupa | Paulina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Kreisl | Maria Johannes Baar uxor | |
31.07.1774 | Franciscus | Simon Mann | Catharina | Ketzelsdorf | Franciscus Georg(ius) Baar filius | Susanna Valentin(us) Seidl uxor | |
04.08.1774 | Catharina | Jacob(us) Kohl | Johanna | Hermersdorf | Andreas Schestag | Catharina Andreas Schestag uxor | |
04.08.1774 | Dominicus | Joseph(us) Kaupa | Anna | Hermersdorf | Joseph(us) Schmid | Anna Maria Johannes Kramer uxor |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.1774 | Joseph(us) | Johann(es) Bier | Paulina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Baar | Catharina Georg(ius) Stelzl uxor | |
20.08.1774 | Wenceslaus | Joseph(us) Krist/Christ | Catharina | Hermersdorf | Wenceslaus Kohl | Maria Johannes Stindl uxor | |
07.09.1774 | Catharina | Anton(ius) Forberger | Johanna | Hermersdorf | Johannes Baar | Anna Bartholomäus Mann uxor | |
19.09.1774 | Franciscus Seraphin | Andreas Millich/Mühlich | Catharina | Ketzelsdorf | Johannes Wolff | Catharina Jacob(us) Stelzl uxor | |
22.09.1774 | Matthäus | Martin(us) Millich/Mühlich | Catharina | Ketzelsdorf | Matthäus Huschka | Catharina Jacob(us) Stelzl uxor | |
25.09.1774 | Franciscus | Georg(ius) Bier | Paulina | Ketzelsdorf | Matthäus Habla | Maria Caspar(us) Amler filia | |
02.10.1774 | Anton(ius) | Johann(es) Budig | Susanna | Ketzelsdorf | Anton(ius) Bier | Catharina Matthias Rutter uxor | |
06.10.1774 | Joseph(us) | Johann(es) Striegl | Anna | Ketzelsdorf | Joseph(us) Bergner | Agatha Franciscus Kreisl uxor | |
09.10.1774 | Johannes | Paul(us) Fridl | (Anna) Maria | Ketzelsdorf | Matthäus Bier | Johanna Anton(ius) Bier uxor | |
13.10.1774 | Anna Maria | Valentin(us) Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Joseph(us) Bier | Marina Georg(ius) Maixner uxor | |
14.10.1774 | Maria Theresia | Johann(es) Hertler | Johanna | Hermersdorf | Joseph(us) Stelzl | Anna Maria Johannes Horntrich uxor | |
16.10.1774 | Teresia | Joseph(us) Huschka | Anna Maria | Ketzelsdorf | Andreas Stelzl | Catharina Andreas Amler uxor |
Siehe auch: Übersetzungshilfe