Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| 18.09.1719 || Catharina || || Franz Blodig || Rosina || Schönhengst || Jacob(us) Pe(ö)schl || Susanna Stelzlin ex Ketzelsdorf | | 18.09.1719 || Catharina || || Franz Blodig || Rosina || Schönhengst || Jacob(us) Pe(ö)schl || Susanna Stelzlin ex Ketzelsdorf | ||
+ | |}folio 30 verso | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class= "wikitable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
| 19.10.1719 || Catharina || || Matthias Schestag || Ludmilla || Hermersdorf || Philipp(us) Albrecht || Catharina des Zacharis Jauch ledige Tochter aus Zwittau | | 19.10.1719 || Catharina || || Matthias Schestag || Ludmilla || Hermersdorf || Philipp(us) Albrecht || Catharina des Zacharis Jauch ledige Tochter aus Zwittau |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2011, 15:01 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f031 | ||
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.1719 | Paul(us) | Andreas Qua(o)l | Walpurga | Ketzelsdorf | Martin(us) Rutter | Margaretha Amlerin | |
15.06.1719 | Johannes Joseph(us) | Valentin(us) Peschka | Polexina | Ketzelsdorf | Johannes Jospehus Busch Pfarrer zu Hermersdorf | Margaretha Forbergerin | |
19.06.1719 | Anna Maria | Thomas Albrecht | Dorothea | Hermersdorf | Philipp(us) Albrecht | Catharina Krautin | |
24.06.1719 | Johannes | Anna | Ketzelsdorf | Ludovicus Forberger | Margaretha Forbergerin | ||
30.06.1719 | Maria | Martin(us) Huschka | Margaretha | Ketzelsdorf | Paul(us) Stelzlin | Margaretha Wölflin | |
16.07.1719 | Susanna | Sebastian(us) Rutter | Maria | Ketzelsdorf | Casparus Amler | Marina Bergerin | |
19.07.1719 | Ludmilla | Urban(us) Striegl | Margaretha | Ketzelsdorf | Urban(us) Baar | Ludmilla Wölflin | |
21.07.1719 | Anna | Andreas Baar | Maria | Ketzelsdorf | Matthias Schwartz | Marina Bergerin | |
25.07.1719 | Johannes | Simon Kohl | Susanna | Ketzelsdorf | Andreas Berger | Rosina Krautin | |
10.08.1719 | Laurentius | Benedict(us) Mann | Dorothea | Hermersdorf | Georg(ius) Stelzl | Rosina Stelzlin | |
18.08.1719 | Ludovicus | Procop(ius) Pre(c)kl | Anna | Hermersdorf | Simon Brislinger | Dorothea Pe(ö)schlin | |
20.08.1719 | Rosalia | Urban(us) Wilder | Theresia | Hermersdorf | Paul(us) Kohl | Catharina Albrechtin | |
21.08.1719 | Johannes | Franz Kloß | Gerdruth | Schönhengst | Martin(us) Prax | Apolonia Lutschin | |
22.08.1719 | Rosalia | Lorenz Krist/Christ | Anna Maria | Hermersdorf | Martin(us) Brislinger | Ursula Kruglin | |
29.08.1719 | Aegidius | Urban(us) Krist/Christ | Christina | Hermersdorf | Jacob(us) Pe(ö)schl | Regina Albrechtin | |
14.09.1719 | Ludmilla | Leopold(us) Schlegl | Maria | Hermersdorf | Joseph(us) Seewaldt | Catharina Kramerin | |
18.09.1719 | Catharina | Franz Blodig | Rosina | Schönhengst | Jacob(us) Pe(ö)schl | Susanna Stelzlin ex Ketzelsdorf |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.1719 | Catharina | Matthias Schestag | Ludmilla | Hermersdorf | Philipp(us) Albrecht | Catharina des Zacharis Jauch ledige Tochter aus Zwittau | |
25.10.1719 | Maria | Adam(us) Seidl | Christina | Ketzelsdorf | Andreas Kreisl | Getrudis Bierin | |
02.11.1719 | Susanna | Veith/Vitus Kraut(h) | Eva | Ketzelsdorf | Simon Kaupa | Catharina Huschkin | |
09.11.1719 | Johannes | Matthias Stindl | Ludmilla | Hermersdorf | Valentin(us) Neubauer | Anna Maria Horntrichin | |
10.11.1719 | Martin(us) | Paul(us) Schmid(t) | Agnes | Hermersdorf | Aegidius Holler | Catharina Stindlin | |
13.11.1719 | Johanna | Matthäus Schlegl | Anna | Ketzelsdorf | Vitus Rutter | Anna Hinkin | |
28.11.1719 | Andreas | Johann(es) Kohl | Antonina | Hermersdorf | Ludovicus Forberger | Sibilla Hermanin aus Zwittau | |
04.12.1719 | Nicolaus | Laurentius Brislinger | Margaretha | Hermersdorf | Paul(us) Schmidt | Margaretha Hoffmannin | |
05.12.1719 | Johannes | Andreas Baar | Rosina | Ketzelsdorf | Johannes Hink | Susanna Stelzlin | |
05.12.1719 | Nicolaus | Andreas Kune(r)th | Catharina | Hermersdorf | Matthias Kreisl | Anna Forbergerin | |
09.12.1719 | Catharina | Nicolaus Neubauer | Catharina | Ketzelsdorf | Thomas Bier | Catharina Huschkin | |
13.12.1719 | Johannes | Simon Baar | Susanna | Ketzelsdorf | Andreas Berger | Magdalena Stelzlin | |
20.12.1719 | Thomas | Paul(us) Mann | Anna | Hermersdorf | Joseph(us) Breckl | Catharina Bergnerin | |
31.12.1719 | Veronica | Simon Schmid(t) | Elisabeth | Hermersdorf | Jacob(us) Pe(ö)schl | Justina Albrechtin | |
02.01.1720 | Paul(us) | Johann(es) Baar | Helena | Ketzelsdorf | Thomas Bier | Eva Stelzlin | |
05.01.1720 | Paul(us) | Joseph(us) Schneider | Catharina | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Eva Huschkin | |
13.01.1720 | Joseph(us) | Simon Brislinger | Barbara | Hermersdorf | Matthias Kohl | Regina Albrechtin | |
19.01.1720 | Andreas | Martin(us) Berg(n)er | Marina | Ketzelsdorf | Matthias Baar | Gertrudis Wölflin | |
26.01.1720 | Rosina | Joseph(us) Schneider | Anna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wölfl | Margaretha Baarin | |
28.01.1720 | Joseph(us) | Nicolaus Baar | Apollonia | Ketzelsdorf | Adam(us) Mühlich | Regina Kreislin |
folio 31 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe