Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) K |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f163|M-24_2333_1701-1776:f164|M-24_2333_1701-1776:f165|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_2333_1701-1776_f164.jpg}} | + | {{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f163|M-24_2333_1701-1776:f164|M-24_2333_1701-1776:f165|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_2333_1701-1776_f164.jpg}}{| class= "wikitable zebra" |
− | + | ||
− | {| class= "wikitable zebra" | + | |
! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ! Dies !! Baptizans !! Infans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| 26.10.1770 || || Theresia || Andreas Wolff/Wölfl || Barbara || Ketzelsdorf || Johannes Kohl || Judith Johannes Amler uxor | | 26.10.1770 || || Theresia || Andreas Wolff/Wölfl || Barbara || Ketzelsdorf || Johannes Kohl || Judith Johannes Amler uxor | ||
+ | |}folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 1}} verso | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| class= "wikitable zebra" | ||
+ | ! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater !! Mater !! Patria !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 | ||
|- | |- | ||
| 02.11.1770 || || Martin(us) || Franciscus Lug || Apollonia || Hermersdorf || Franciscus Mann || Anna Georg(ius) Berger filia | | 02.11.1770 || || Martin(us) || Franciscus Lug || Apollonia || Hermersdorf || Franciscus Mann || Anna Georg(ius) Berger filia | ||
Zeile 51: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| 25.08.1770 || || Johannes || || Rosina || Schönhengst || Ignatius Prax || Anna Johannes Blodig uxor | | 25.08.1770 || || Johannes || || Rosina || Schönhengst || Ignatius Prax || Anna Johannes Blodig uxor | ||
− | |} | + | |}folio 164 recto |
− | folio 164 recto | + | |
---- | ---- | ||
''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' | ''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2011, 15:42 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f164 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.1770 | Franciscus | Joseph(us) Adamle | Veronica | Hermersdorf | Amdreas Schestag | Susanna Joseph(us) Peschl uxor | |
23.09.1770 | Wenceslaus | Johann(es) Pe(ö)schl | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Schlegl | Catharina Matthias Huschka uxor | |
24.09.1770 | Andreas | Matthias Kaupa | Catharina | Ketzelsdorf | Andreas Schwartz | Catharina Matthias Huschka uxor | |
27.09.1770 | Theresia | Johann(es) Bier | Anna | Ketzelsdorf | Matthäus Huschka | Maria Matthias Baar uxor | |
29.09.1770 | Maria Theresia | Joseph(us) Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Andreas Stelzl | Catharina Andreas Amler uxor | |
06.10.1770 | Sophia | Johann(es) Berg(n)er | Rosina | Ketzelsdorf | Johannes Maixner | Juditha Andreas Müllich uxor | |
09.10.1770 | Maximilian(us) | Georg(ius) Prax | Maria | Ketzelsdorf | Joseph(us) Huschka | Judith Johannes Bier uxor | |
11.10.1770 | Kind | Matthäus Brislinger | Catharina | Ketzelsdorf | |||
21.10.1770 | Theresia | Johann(es) Jokele | (Anna) Maria | Ketzelsdorf | Georg(ius) Bier | Maria Franciscus Huschka uxor | |
26.10.1770 | Paulina | Valentin(us) Patzl | Magdalena | Hermersdorf | Johannes Kramer | Anna Ludovicus Prekl uxor | |
26.10.1770 | Theresia | Andreas Wolff/Wölfl | Barbara | Ketzelsdorf | Johannes Kohl | Judith Johannes Amler uxor |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.1770 | Martin(us) | Franciscus Lug | Apollonia | Hermersdorf | Franciscus Mann | Anna Georg(ius) Berger filia | |
04.11.1770 | Catharina | Anton(ius) Berg(n)er | Anna | Ketzelsdorf | Johannes Zeith | Catharina Andreas Wolf uxor | |
05.11.1770 | Martin(us) | Joseph(us) Stelzl | Maria | Ketzelsdorf | Joseph(us) Wolf | Theresia Anton(ius) Creitzinger filia | |
07.11.1770 | Barbara Paulina Cäcilia | Maximilian(us) Peschka, Judex | Paulina | Ketzelsdorf | Dominicus Hanke | Barbara Antonius Creitzinger uxor | |
13.11.1770 | Maria | Andreas Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Wenceslaus Huschka | Maria Joseph(us) Kohl uxor | |
18.11.1770 | Catharina | Johann(es) Stelzl | Veronica | Ketzelsdorf | Matthäus Bier | Rosina Johannes Kraut uxor | |
09.12.1770 | Thomas | Matthias Albrecht | Catharina | Hermersdorf | Joseph(us) Wenceslaus Stelzl filius | Anna Georg(ius) Berger filia | |
13.12.1770 | Theresia | Matthäus Baar | Maria | Hermersdorf | Martin(us) Schmid | Rosalia Franciscus Seewald uxor | |
17.11.1770 | Paulina | Johann(es) Millich/Mühlich | Rosina | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Susanna Georg(ius) Hink uxor | |
20.11.1770 | Maria Victoria | Simon Mann | Catharina | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Agnes Franciscus Kreisl uxor | |
30.11.1770 | Anna Maria | Johann(es) Pachl | Anna (Maria) | Schönhengst | Franciscus Seewald | Johanna Ignatius Prax uxor | |
31.11.1770 | Anna Maria | Bartholomäus Jokele | Susanna | Ketzelsdorf | Matthäus Matthias Baar filius | Agnes Franciscus Kreisl uxor | |
25.08.1770 | Johannes | Rosina | Schönhengst | Ignatius Prax | Anna Johannes Blodig uxor |
Siehe auch: Übersetzungshilfe