Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
− | {| class="wikitable zebra" | + | {| class="wikitable sortable zebra" |
! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Patria !! Num. | ! Dies !! Infans !! Baptizans !! Pater!! Mater !! Patrinus 1 !! Patrinus 2 !! Patria !! Num. | ||
|- | |- |
Version vom 8. Juli 2011, 20:11 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f014 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Patria | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.1777 | Millich, Johanna | Millich, Joseph | Huschka, Maria | Andreas Kreisl | Johanna Matthias Neubauer filia | Ketzelsdorf | K 120 | |
09.01.1777 | Kraut(h), Joseph(us) | Kraut(h), Andreas | ??, Catharina | Joseph Kohl | Catharina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 144 | |
12.01.1777 | Striegl, Maria Apollonia | Striegl, Andreas | ??, Catharina | Johannes Georg Baar filius | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 13 | |
12.01.1777 | Baar, Susanna Victoria | Baar, Matthias | Huschka, Johanna | Matthias Georg Hink filius | Susanna Joseph Peschl uxor | Ketzelsdorf | K 107 | |
15.01.1777 | Kreisl, Anna Maria | Kreisl, Joseph | Profser, Catharina | Joseph Schlegl | Maria Johannes Woletz uxor | Hermersdorf | BH 67 | |
19.01.1777 | Patzl, Joseph(us) | Patzl, Matthias | ??, Marina | Joseph Schlegl | Anna Maria Johannes Kramer uxor | Hermersdorf | MH 39 | |
19.01.1777 | Wolf, Johannes | Wolf, Johannes | Bier, (Anna) Maria | Andreas Wolf | Susanna Johannes Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 138 | |
20.01.1777 | Millich, Maria Francisca | Millich, Andreas | Striegl, Catharina | Jacob Stelzl | Anna Johannes Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 149 | |
21.01.1777 | Huschka, Franciscus | Huschka, Georg | Seidl, Susanna | Johannes Woletz | Rosalia Franciscus Seewalt uxor | Hermersdorf | BH 56 | |
29.01.1777 | Schmid, Franciscus | Schmid, Johannes | Neubauer, Veronica | Andreas Schestag | Catharina Johannes Kuneth filia | Hermersdorf | MH 33 | |
02.02.1777 | Stelzl, Anna Maria | Stelzl, Georg | Kohl, Anna | Johannes Berger | Catharina Georg Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 98 | |
04.02.1777 | Schestag, Matthias | Schestag, Andreas | Holler, Catharina | Jacob Kohl | Maria Joseph Wilder uxor | Hermersdorf | MH 93 | |
06.02.1777 | Adamle, Johannes Josephus | Adamle, Johannes | Adamle, Sophia | Johannes Baar | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 73 |
folio 13 verso
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Patria | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.1777 | Berger, Franciscus | Berger, Andreas | Kaupa, Catharina | Franciscus Bier | Maria Johannes Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 9 | |
23.02.1777 | Bier, Monica Theresia | Bier, Johannes | Kreisl, Paulina | Georg Stelzl | Paulina Georg Baar uxor | Ketzelsdorf | K 165 | |
06.03.1777 | Haupt, Johannes | Haupt, Anton | Kohl, Catharina | Thomas Kune(r)th | Barbara Johannes Hoffmann uxor | Hermersdorf | MH 11 | |
22.03.1777 | Holler, Franciscus | Holler, Franciscus | Forberger, Catharina | Johannes Kohl | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | MH 16 | |
01.04.1777 | Am(b)ler, Georg(ius) | Am(b)ler, Johannes | Baar, Catharina | Georg Baar | Catharina Johannes Baar uxor | Ketzelsdorf | K 87 | |
04.04.1777 | Bier, Johannes | Bier, Anton | Jokele, Johanna | Matthias Huschka | Paulina Wenceslaus Sedlizky uxor | Ketzelsdorf | K 172 | |
06.04.1777 | Baar, Franciscus Georgius | Baar, Joseph | Bier, Johanna | Georg Stelzl | Maria Wenceslaus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 145 | |
09.04.1777 | Baar, Johanna | Baar, Joseph | ??, Anna | Johannes Huschka | Johanna Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 99 | |
10.04.1777 | Albrecht, Catharina | Albrecht, Matthias | Kaupa, Catharina | Martin Wilder | Catharina Wenceslaus Stelzl uxor | Hermersdorf | BH 78 | |
10.04.1777 | Tiderle, Johanna | Tiderle, Laurentius | ??, Veronica | Wenceslaus Blodig | Maria Johannes Kramer uxor | Hermersdorf | MH 29 | |
14.04.1777 | Kohl, Catharina | Kohl, Joseph | Kohl, Theresia | Martin Schmid | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 96 | |
14.04.1777 | Am(b)ler, Maria Catharina | Am(b)ler, Johannes | Hinck, Rosina | Johannes Mann | Maria Matthias Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 123 | |
03.05.1777 | Schlegl, Florian | Schlegl, Joseph | ??, Barbara | Dominicus Hanke | Susanna Joseph Peschl uxor | Hermersdorf | MH 83 |
folio 14 recto
---- Siehe auch: Übersetzungshilfe