Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, | + | {{Taufmatrik Hermersdorf||{{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}}||M-24 2334|1777-1785|Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst}} |
{| class="wikitable sortable zebra" | {| class="wikitable sortable zebra" | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | folio {{#expr: {{#explode:{{SEITENNAME}}|f|3}} - 0 }} recto | ||
---- | ---- | ||
− | ''Siehe auch: [[ | + | ''Siehe auch: [[Übersetzungshilfe]]'' |
[[Kategorie:M-24 2334 Taufmatrik]] | [[Kategorie:M-24 2334 Taufmatrik]] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2011, 21:35 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f014 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.1777 | Johanna | Millich, Joseph | (Huschka), Maria | Andreas Kreisl | Johanna Matthias Neubauer filia | Ketzelsdorf | K 120 | |
09.01.1777 | Joseph(us) | Kraut(h), Andreas | ??, Catharina | Joseph Kohl | Catharina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 144 | |
12.01.1777 | Maria Apollonia | Striegl, Andreas | ??, Catharina | Johannes Georg Baar filius | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 13 | |
12.01.1777 | Susanna Victoria | Baar, Matthias | (Huschka), Johanna | Matthias Georg Hink filius | Susanna Joseph Peschl uxor | Ketzelsdorf | K 107 | |
15.01.1777 | Anna Maria | Kreisl, Joseph | (Profser), Catharina | Joseph Schlegl | Maria Johannes Woletz uxor | Hermersdorf | BH 67 | |
19.01.1777 | Joseph(us) | Patzl, Matthias | ??, Marina | Joseph Schlegl | Anna Maria Johannes Kramer uxor | Hermersdorf | MH 39 | |
19.01.1777 | Johannes | Wolf, Johannes | (Bier), (Anna) Maria | Andreas Wolf | Susanna Johannes Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 138 | |
20.01.1777 | Maria Francisca | Millich, Andreas | (Striegl), Catharina | Jacob Stelzl | Anna Johannes Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 149 | |
21.01.1777 | Franciscus | Huschka, Georg | (Seidl), Susanna | Johannes Woletz | Rosalia Franciscus Seewalt uxor | Hermersdorf | BH 56 | |
29.01.1777 | Franciscus | Schmid, Johannes | (Neubauer), Veronica | Andreas Schestag | Catharina Johannes Kuneth filia | Hermersdorf | MH 33 | |
02.02.1777 | Anna Maria | Stelzl, Georg | (Kohl), Anna | Johannes Berger | Catharina Georg Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 98 | |
04.02.1777 | Matthias | Schestag, Andreas | (Holler), Catharina | Jacob Kohl | Maria Joseph Wilder uxor | Hermersdorf | MH 93 | |
06.02.1777 | Johannes Josephus | Adamle, Johannes | (Adamle), Sophia | Johannes Baar | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 73 |
folio 13 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.1777 | Franciscus | Berger, Andreas | (Kaupa), Catharina | Franciscus Bier | Maria Johannes Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 9 | |
23.02.1777 | Monica Theresia | Bier, Johannes | (Kreisl), Paulina | Georg Stelzl | Paulina Georg Baar uxor | Ketzelsdorf | K 165 | |
06.03.1777 | Johannes | Haupt, Anton | (Kohl), Catharina | Thomas Kune(r)th | Barbara Johannes Hoffmann uxor | Hermersdorf | MH 11 | |
22.03.1777 | Franciscus | Holler, Franciscus | (Forberger), Catharina | Johannes Kohl | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | MH 16 | |
01.04.1777 | Georg(ius) | Am(b)ler, Johannes | (Baar), Catharina | Georg Baar | Catharina Johannes Baar uxor | Ketzelsdorf | K 87 | |
04.04.1777 | Johannes | Bier, Anton | (Jokele), Johanna | Matthias Huschka | Paulina Wenceslaus Sedlizky uxor | Ketzelsdorf | K 172 | |
06.04.1777 | Franciscus Georgius | Baar, Joseph | (Bier), Johanna | Georg Stelzl | Maria Wenceslaus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 145 | |
09.04.1777 | Johanna | Baar, Joseph | ??, Anna | Johannes Huschka | Johanna Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 99 | |
10.04.1777 | Catharina | Albrecht, Matthias | (Kaupa), Catharina | Martin Wilder | Catharina Wenceslaus Stelzl uxor | Hermersdorf | BH 78 | |
10.04.1777 | Johanna | Tiderle, Laurentius | ??, Veronica | Wenceslaus Blodig | Maria Johannes Kramer uxor | Hermersdorf | MH 29 | |
14.04.1777 | Catharina | Kohl, Joseph | (Kohl), Theresia | Martin Schmid | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 96 | |
14.04.1777 | Maria Catharina | Am(b)ler, Johannes | (Hin(c)k), Rosina | Johannes Mann | Maria Matthias Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 123 | |
03.05.1777 | Florian | Schlegl, Joseph | ??, Barbara | Dominicus Hanke | Susanna Joseph Peschl uxor | Hermersdorf | MH 83 |
folio 14 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe