Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|04.10.1777 || || Theresia || '''Seidl''', Matthias || (Kraut), Catharina || Johannes Huschka || Theresia Andreas Schwarz filia || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 051|K 51}} | |04.10.1777 || || Theresia || '''Seidl''', Matthias || (Kraut), Catharina || Johannes Huschka || Theresia Andreas Schwarz filia || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 051|K 51}} | ||
|- | |- | ||
− | |05. | + | |05.10.1777 || || Franciscus || '''Bier''', Martin || (Antl), Veronica || Valentin Seidler || Sophia Joseph Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 059|K 59}} |
|- | |- | ||
− | |14. | + | |14.10.1777 || || Susanna || '''Kaupa''', Johannes || ??, Catharina || Andreas Kreisl || Susanna Martin Stelzl uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 127|K 127}} |
|- | |- | ||
− | |16. | + | |16.10.1777 || || Johannes || '''Stelzl''', Johannes || ??, Maria || Wenceslaus Huschka || Maria Georg Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 098|K 98}} |
|- | |- | ||
− | |18. | + | |18.10.1777 || || Catharina || '''Kohl''', Johannes || ??, Veronica || Martin Bier || Catharina Johannes Baar uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 014|K 14}} |
|- | |- | ||
− | |21. | + | |21.10.1777 || || Johannes || '''Stelzl''', Andreas || (Schleicher), Catharina || Johannes Neubauer || Maria Andreas Huschka uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 131|K 131}} |
|- | |- | ||
− | |22. | + | |22.10.1777 || || Maria Theresia || '''Stelzl''', Johannes || ??, Sophia || Georg Wolf || Anna Johannes Wolf uxor || Ketzelsdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|K 099|K 99}} |
|- | |- | ||
|01.11.1777 || || Anna Maria || '''Woletz''', Johannes || (Tobisch), Anna Maria || Johannes Kune(r)t || Brigitta Ignatz Baier uxor, Zwittau || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 064|BH 64}} | |01.11.1777 || || Anna Maria || '''Woletz''', Johannes || (Tobisch), Anna Maria || Johannes Kune(r)t || Brigitta Ignatz Baier uxor, Zwittau || Hermersdorf || style='text-align:right'|{{SortKey|BH 064|BH 64}} |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2011, 20:38 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f016 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.1777 | Theresia | Blodig, Johannes | (Seewalt), Anna | Johannes Kramer | Johanna Johannes Hertler uxor | Schönhengst | S 6 | |
22.09.1777 | Theresia | Bier, Matthias | (Bier), Johanna | Laurentius Kraut | Catharina Joseph Bier uxor | Ketzelsdorf | K 151 | |
01.10.1777 | Theresia | Millich, Andreas | ??, Juditha | Matthias Bier | Rosina Martin Schmid uxor | Ketzelsdorf | K 152 | |
04.10.1777 | Theresia | Seidl, Matthias | (Kraut), Catharina | Johannes Huschka | Theresia Andreas Schwarz filia | Ketzelsdorf | K 51 | |
05.10.1777 | Franciscus | Bier, Martin | (Antl), Veronica | Valentin Seidler | Sophia Joseph Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 59 | |
14.10.1777 | Susanna | Kaupa, Johannes | ??, Catharina | Andreas Kreisl | Susanna Martin Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 127 | |
16.10.1777 | Johannes | Stelzl, Johannes | ??, Maria | Wenceslaus Huschka | Maria Georg Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 98 | |
18.10.1777 | Catharina | Kohl, Johannes | ??, Veronica | Martin Bier | Catharina Johannes Baar uxor | Ketzelsdorf | K 14 | |
21.10.1777 | Johannes | Stelzl, Andreas | (Schleicher), Catharina | Johannes Neubauer | Maria Andreas Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 131 | |
22.10.1777 | Maria Theresia | Stelzl, Johannes | ??, Sophia | Georg Wolf | Anna Johannes Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 99 | |
01.11.1777 | Anna Maria | Woletz, Johannes | (Tobisch), Anna Maria | Johannes Kune(r)t | Brigitta Ignatz Baier uxor, Zwittau | Hermersdorf | BH 64 | |
12.11.1777 | Martin | Laicher, Aegidius | (Pula), Paulina | Johannes Kramer | Rosalia Franciscus Mann uxor | Hermersdorf | MH 89 | |
14.11.1777 | Catharina | Wilder, Martin | (Berg(n)er), Anna | Johannes Kune(r)t | Barbara Johannes Albrecht uxor | Hermersdorf | MH 16 |
folio 15 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.1777 | Barbara | Mann, Bartholomäus | (Lutsch), Anna | Anton Bergner | Johanna Anton Forberger uxor | Hermersdorf | BH 60 | |
18.11.1777 | Catharina | Stelzl, Martin | (Baar), (Anna) Maria | Joseph Baar | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | BH 71 | |
23.11.1777 | Catharina | Forberger, Jacobus | (Gerlich), Maria | Martin Schmid | Catharina Matthias Schneider uxor | Ketzelsdorf | K 76 | |
26.11.1777 | Maria Barbara | Zeith, Johannes | ??, Catharina | Anton Bier | Anna Georg Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 115 | |
30.11.1777 | Catharina | Huschka, Valentin | ??, Catharina | Joseph Bier | Marina Georg Maixner uxor | Ketzelsdorf | K 83 | |
05.12.1777 | Catharina | Bier, Joseph | ??, Catharina | Valentin Huschka | Johanna Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 128 | |
12.12.1777 | Veronica | Kaupa, Joseph | ??, Anna | Joseph Schmid | Veronica Johannes Schmid uxor | Hermersdorf | H 81 | |
25.12.1777 | Matthias | Wolf, Georg | ??, Anna | Matthias Huschka | Anna Johannes Huscka uxor | Ketzelsdorf | K 50 | |
28.12.1777 | Johannes | Stelzl, Matthias | (Lutsch), Marina | Simon Kraut | Catharina Andreas Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 150 | |
22.05.1777 | Joseph(us) | unehelich | Schneider, Elisabeth | Valentin Kraut | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 27 | |
30.05.1777 | Anna | unehelich | Am(b)ler, Johanna | Valentin Huschka | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 52 | |
15.06.1777 | Joseph(us) | unehelich | Bier, Maria | Paul Schneider | Maria Andreas Schlegl uxor | Ketzelsdorf | K 34 |
folio 16 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe