Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||M24-2337|1821-1846|Mährisch Hermersdorf|Taufmatrik|Mährisch Hermersdorf|1}} {| class="wikitable" ! Datu…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 13. Juli 2012, 09:12 Uhr
Taufmatrik Mährisch Hermersdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur M24-2337:f0017 | ||
Datum, | H=Hausnummer, | Täufling, | ue=unehelich, | Vater, | Mutter, | Herkunft Mutter, | Bemerkung |
---|
Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.1826 | 105 | Andreas | Johannes Wolf | Veronica, Tochter von Joseph Schlögl | Hermersdorf | ||
16.11.1826 | 77 | Anna | Martin Schmid | Theresia, Tochter von Franz Kohl | Hermersdorf | ||
07.12.1826 | 55 | Johannes | Franz Kohl | Viktoria, Tochter von Jos(eph) Kohl | Glaselsdorf | ||
13.12.1826 | 29 | Theresia | Joseph Neubauer | Anna, Tochter von Tochter der Katharina des Martin Kollowert | Lotschnau | ||
14.12.1826 | 78 | Joseph | Joseph Haupt | Theresia, Tochter von Johann Ettl | Hermersdorf | ||
15.12.1826 | 8 | Rosalia | Anton Schmid | Johanna, Tochter von Anton Schmid | Hermersdorf |
folio 32
Datum, | H | Täufling | ue | Vater | Mutter | Herkunft Mutter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.1826 | 83 | Viktoria | Andreas Neubauer | Viktoria, Tochter von Franz Schmid | Hermersdorf | legitimiert 10.2.1836 |
folio 33
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps