Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||M24-2331A|1614-1655|Hermersdorf|Taufmatrik|Hermersdorf|1}} {| class="wikitable zebra" ! Datum !! Täuflin…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 26. Juli 2012, 11:20 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf | ||
---|---|---|
Signatur M24-2331A:f0066 | ||
Datum | Täufling | Vater | Mutter | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
08.02.1647 | Eva | Adam Antl | Anna | Ketzelsdorf | |
23.02.1647 | Benedict | Nikolaus Kaupa | Eva | Ketzelsdorf | |
07.03.1647 | Benedict | Paul Olbert | Regina | Hermersdorf | |
05.04.1647 | Adam | Kasper Strigl | Walpurga | Ketzelsdorf | |
06.04.1647 | Susanna | Jacob Stündl | Anna | Ketzelsdorf | |
16.05.1647 | Eva | Gregor Kraut | Cordula | Ketzelsdorf | |
24.05.1647 | Urban | Marcus Molla | Eva | Ketzelsdorf | |
29.05.1647 | Peter | Andreas Olbert | Catharina | Hermersdorf | |
15.06.1647 | Jacob | Andreas Schneider | Gertrud | Ketzelsdorf | |
19.06.1647 | Eva | Lorenz Baar | Catharina | Ketzelsdorf | |
05.08.1647 | Susanna | Jacob Schlegl | Walpurga | Ketzelsdorf | |
18.08.1647 | Rosina | Adam Kreisl | Agnes | Ketzelsdorf | |
05.09.1647 | Wenzl | Paul Huschka | Eva | Ketzelsdorf | |
14.09.1647 | Wenzl | Prokop Blodig | Magdalena | Hermersdorf | |
15.09.1647 | Ursula | Veit Kune(r)t | Anna | Hermersdorf | |
28.10.1647 | Simon | Lorenz Christ | Ludmilla | Hermersdorf | |
29.10.1647 | Ludmilla | Urban Bier | Justina | Ketzelsdorf | |
01.11.1647 | Martin | Simon Brislinger | Margaretha | Hermersdorf | |
30.11.1647 | Adam | Adam Kreisl | Salomina | Ketzelsdorf | |
09.01.1648 | Anna | Nikolaus H...? | Eva | Ketzelsdorf | |
01.02.1648 | Valentin | Benedict Stündl | Regina | Ketzelsdorf | |
09.02.1648 | Valentin | Blasius Prekol | Marianna | Hermersdorf | |
13.02.1648 | Valentin | Benedict Pe..l? | Dorthea | Hermersdorf |
folio 66
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps