Aus Matriken
Olaf (Diskussion | Beiträge) (→Ort: Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka)) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|[[Index:Taufmatrik_Hermersdorf_2331A_1614-1655|'''Sortierbare Auflistung nach Ereignissen in der Matrik in Mährisch Hermersdorf''']] | |[[Index:Taufmatrik_Hermersdorf_2331A_1614-1655|'''Sortierbare Auflistung nach Ereignissen in der Matrik in Mährisch Hermersdorf''']] | ||
|}(Diese Seiten sind größer, deshalb kann die Ladezeit der Seiten auch länger sein!) | |}(Diese Seiten sind größer, deshalb kann die Ladezeit der Seiten auch länger sein!) | ||
+ | |||
+ | {| class= "wikitable zebra" | ||
+ | ! colspan="7" |Inhalt Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M-24 2337 1821-1846 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | '''1614''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0003 | fol. 03]] | ||
+ | '''1615''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0004 | fol. 04]] | ||
+ | '''1616''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0005 | fol. 05]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0006 | fol. 06]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0007 | fol. 07]] | ||
+ | '''1617''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0008 | fol. 08]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0009 | fol. 09]] | ||
+ | '''1618''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0010 | fol. 10]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0011 | fol. 11]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0012 | fol. 12]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0013 | fol. 13]] | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | '''1619''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0014 | fol. 14]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0015 | fol. 15]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0016 | fol. 16]] | ||
+ | '''1620''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0017 | fol. 17]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0018 | fol. 18]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0019 | fol. 19]] | ||
+ | '''1621''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0020 | fol. 20]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0021 | fol. 21]] | ||
+ | '''1622''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0022 | fol. 22]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0023 | fol. 23]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0024 | fol. 24]] | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | '''1623''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0025 | fol. 25]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0026 | fol. 26]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0027 | fol. 27]] | ||
+ | '''1624''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0028 | fol. 28]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0029 | fol. 29]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0030 | fol. 30]] | ||
+ | '''1625''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0031 | fol. 31]] | ||
+ | '''1626''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0032 | fol. 32]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0033 | fol. 33]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0034 | fol. 34]] | ||
+ | '''1627''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0035 | fol. 35]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0036 | fol. 36]] | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | '''1628''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0037 | fol. 37]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0038 | fol. 38]] | ||
+ | '''1629''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0039 | fol. 39]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0040 | fol. 40]] | ||
+ | '''1631''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0041 | fol. 41]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0042 | fol. 42]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0043 | fol. 43]] | ||
+ | '''1632''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0045 | fol. 45]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0046 | fol. 46]] | ||
+ | '''1633''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0047 | fol. 47]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0048 | fol. 48]] | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | '''1634''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0049 | fol. 49]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0050 | fol. 50]] | ||
+ | '''1635''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0051 | fol. 51]] | ||
+ | '''1636''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0052 | fol. 52]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0053 | fol. 53]] | ||
+ | '''1637''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0054 | fol. 54]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0055 | fol. 55]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0056 | fol. 56]] | ||
+ | '''1638''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0057 | fol. 57]] | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | '''1639''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0058 | fol. 58]] | ||
+ | '''1640''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0059 | fol. 59]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0060 | fol. 60]] | ||
+ | '''1642''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0061 | fol. 61]] | ||
+ | '''1644''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0062 | fol. 62]] | ||
+ | '''1645''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0063 | fol. 63]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0064 | fol. 64]] | ||
+ | '''1647''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0065 | fol. 65]] | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | '''1648''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0066 | fol. 66]] | ||
+ | '''1649''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0067 | fol. 67]] | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0068 | fol. 68]] | ||
+ | '''1650''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0069 | fol. 69]] | ||
+ | '''1653''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0070 | fol. 70]] | ||
+ | '''1654''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0071 | fol. 71]] | ||
+ | '''1655''' | ||
+ | * [[Taufmatrik_Hermersdorf_M24-2331A_1614-1655:f0072 | fol. 72]] | ||
+ | |} |
Version vom 26. Juli 2012, 17:07 Uhr
Signatur: 2331A N
Zeitraum: 1614-1655
Orte: Hermersdorf (Kamenná Horka), Ketzelsdorf (Koclířov), Schönhengst (Hřebeč)
Indices Taufmatrik 2331A |
---|
Sortierbare Auflistung nach Ereignissen in der Matrik in Mährisch Hermersdorf |
Inhalt Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M-24 2337 1821-1846 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1614 1615 1616 1617 1618 |
1619 1620 1621 1622 |
1623 1624 1625 1626 1627 |
1628 1629 1631 1632 1633 |
1634 1635 1636 1637 1638 |
1639 1640 1642 1644 1645 1647 |
1648 1649 1650 1653 1654 1655 |