Aus Matriken
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f160|M-24_2333_1701-1776:f161|M-24_2333_1701-1776:f162|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“) |
Olaf (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 19. Juni 2011, 18:03 Uhr
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f161 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.1769 | Theresia | Andreas Wolff/Wölfl | Susanna | Ketzelsdorf | Andreas Schwartz | Anna Thomas Huschka uxor | |
14.11.1769 | Maximilianus Andreas Leopoldus | Johann(es) Bier | Juditha | Ketzelsdorf | Maximilian(us) Peschka | Catharina Andreas Ambler uxor | |
16.11.1769 | Maria | Joseph(us) Wolff/Wölfl | Rosina | Ketzelsdorf | Matthäus Huschka | Barbara Maximilian Heeger uxor | |
18.11.1769 | Joseph(us) | Johann(es) Zeith | Catharina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Bier | Anna Georg(ius) Stelzl uxor | |
12.12.1769 | Theresia | Andreas Stelzl | Rosina | Ketzelsdorf | Joseph(us) Huschka | Catharina Martin(us) Jokele uxor | |
13.12.1769 | Thomas | Valentin(us) Schneider | Catharina | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Paulina Joseph(us) Huschka uxor | |
14.12.1769 | Anna Maria | Johann(es) Bier | Paulina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Stelzl | Paulina Georgius Baar uxor | |
20.12.1769 | Veronica | Anton(ius) Haupt | Catharina | Hermersdorf | Thomas Kune(r)th | Barbara Johannes Hoffmann uxor | |
24.12.1769 | Joanna | Georg(ius) Kreisl | Veronica | Hermersdorf | Johannes Woletz, Hermersdorf | Maria Joannis Kramer uxor, Hermersdorf | |
24.12.1769 | Veronica | Franciscus Mann | Rosa | Hermersdorf | Andreas Blodig | Veronica Johannes Kunet uxor | |
24.12.1769 | Maria Anastasia | Andreas Striegl | Johanna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Prax | Catharina Urban(us) Millich filia | |
08.03.1769 | Catharina | Maria | Ketzelsdorf | Georg(ius) Schwarz | Catharina Johannes Poltz uxor | ||
01.01.1770 | Caspar(us) | Matthias Seidl | Anna | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Catharina Andreas Schwarz uxor | |
04.01.1770 | Ignatius | Joseph(us) Bier | Anna | Ketzelsdorf | Valentin(us) Huschka | Susanna Laurentius Krauter uxor | |
07.01.1770 | Franciscus | Johann(es) Hoffmann | Barbara | Hermersdorf | Joseph(us) Wilder | Catharina Martin(us) Brislinger uxor | |
21.01.1770 | Johannes | Andreas Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Franciscus Kreisl | Anna Joseph(us) Wolff uxor | |
14.01.1770 | Anna Maria | Andreas Bier | Anna | Schönhengst | Johannes Prax | Maria Matthias Baar uxor | |
20.01.1770 | Georg(ius) | Joseph(us) Rutter | Catharina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Stelzl | Susanna Georg(ius) Kraut uxor | |
24.01.1770 | Joseph(us) | Wenceslaus/Wenzl Kohl | Maria | Hermersdorf | Laurentius Schmid | Catharina Joseph(us) Christ uxor | |
28.01.1770 | Veronica | Johann(es) Kohl | Maria | Hermersdorf | Thomas Kune(r)th | Veronica Andreas Schestag uxor |
folio 161 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe