Aus Matriken
Version vom 9. Juli 2011, 21:59 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f033 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.1782 | Johannes | Baar, Joseph | (Bier), Johanna | Joseph Stelzl | Maria Wenceslaus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 145 | |
10.06.1782 | Susanna | Jokele, Johannes | (Bier), Johanna | Matthias Baar | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 169 | |
12.06.1782 | Kind | Kreisl, Joseph | (Profser), Catharina | Hermersdorf | BH 67 | |||
13.06.1782 | Anna Maria | Schlegl, Thomas | (Kreisl), Maria | Martin Schmid | Elisabeth Joseph Kohl uxor | Hermersdorf | H 90 | |
17.06.1782 | Johanna | Forberger, Anton | (Kohl), Johanna | Martin Drescher | Johanna Johannes Baar uxor | Hermersdorf | MH 43 | |
17.06.1782 | Elisabeth Theresia | Gerlich, Matthias | ??, Rosalia | Johannes Schlegl | Barbara Johannes Hoffmann uxor | Hermersdorf | MH 38 | |
21.06.1782 | Johannes Paulus | Wilder, Martin | (Berg(n)er), Anna | Johannes Kraut | Barbara Johannes Albrecht uxor | Hermersdorf | MH 16 | |
21.06.1782 | Kind | Striegl, Johannes | (Bier), Johanna | Ketzelsdorf | K 4 | |||
26.06.1782 | Johanna | Baar, Franciscus | ??, Victoria | Wenceslaus Blodig | Magdalena Benedict Schmid uxor | Hermersdorf | H 54 | |
02.07.1782 | Joseph(us) | Pachl, Johannes | (Stelzl), Anna (Maria) | Johannes Kraut | Rosalia Francicus Seewald uxor | Schönhengst | S 4 | |
07.07.1782 | Maria | Baar, Franciscus | (Bier), Maria | Wenceslaus Huschka | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 3 | |
08.07.1782 | Apollinaris Andreas | Kreisl, Apollinaris | (Kramer), Veronica | Martin Stelzl | Magdalena Benedict Schmid uxor | Hermersdorf | BH 72 | |
12.07.1782 | Victoria | Kuhl, Georg | ??, Johanna | Joseph Kohl | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 14 | |
21.07.1782 | Johannes | Bier, Joseph | ??, Anna | Valentin Huschka | Johanna Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 128 | |
22.07.1782 | Anton(ius) | Baar, Anton | (Baar), Catharina | Matthias Huschka | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 160 |
folio 32 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.1782 | Anton(ius) | Bier, Franciscus | ??, Anna | Andreas Kreisl | Anna Johannes Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 152 | |
24.07.1782 | Anna | Bier, Ignatius | ??, Anna | Johannes Stindl | Maria Anton Kramer uxor | Hermersdorf | H 37 | |
31.07.1782 | Maria | Schneider, Anton | (Jokesch), Catharina | Johannes Rutter | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 67 | |
03.08.1782 | Joseph(us) | Baar, Joseph | ??, Susanna | Joseph Wolf | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 172 | |
04.08.1782 | Sophia | Striegl, Andreas | ??, Catharina | Valentin Seidler | Maria Johannes Baar uxor | Ketzelsdorf | K 13 | |
06.08.1782 | Joseph(us) | Friedl, Paul | (Am(b)ler), (Anna) Maria | Anton Bier | Maria Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 161 | |
10.08.1782 | Joseph(us) | Baar, Joseph | ??, Anna | Matthias Bier | Apollonia Johannes Hink uxor | Ketzelsdorf | K 99 | |
12.08.1782 | Joseph(us) | Stindl, Anton | (Stettmayer), Anna | Paul Wilder | Rosalia Matthias Gerlich uxor | Hermersdorf | H 3 | |
13.08.1782 | Anna Maria | Schmid, Georg | (Kune(r)t), Catharina | Joseph Kohl | Maria Anton Kramer uxor | Hermersdorf | MH 27 | |
14.08.1782 | Joseph(us) | Stelzl, Martin | (Baar), (Anna) Maria | Joseph Baar | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | BH 71 | |
19.08.1782 | Franciscus | Heeger, Georg | (Baar), Elisabeth | Andreas Millich | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 60 | |
24.08.1782 | Clara | Baar, Johannes | (Schestag), Johanna | Johannes Woletz | Rosalia Franciscus Seewalt uxor | Hermersdorf | H 61 | |
27.08.1782 | Maria Rosalia | Hink, Anton | (Stelzl), Rosina | Joseph Wolf | Catharina Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 37 | |
01.09.1782 | Anton(ius) | Bier, Franciscus | (Schmid), Anna | Matthias Huschka | Johanna Franciscus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 29 | |
03.09.1782 | Andreas | Stelzl, Johannes | ??, Johanna | Andreas Kreisl | Anna Johannes Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 99 | |
04.09.1782 | Joseph(us) | Peschl, Johannes | ??, Anna | Joseph Huschka | Maria Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 137 |
folio 33 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe