Aus Matriken
Version vom 9. Juli 2011, 20:50 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f026 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.1780 | Johannes | Baar, Joseph | ??, Anna | Matthias Bier | Apollonia Johannes Hink uxor | Ketzelsdorf | K 96 | |
06.08.1780 | Anna | Stelzl, Johannes | ??, Barbara | Johannes Adamle | Anna Joseph Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 70 | |
10.08.1780 | Anna Susanna | Bier, Johannes | (Kreisl), Paulina | Georg Baar | Anna Georg Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 165 | |
20.08.1780 | Susanna | Kaupa, Johannes | ??, Maria | Andreas Kreisl | Susanna Martin Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 127 | |
21.08.1780 | Susanna | Heeger, Georg | (Baar), Elisabeth | Andreas Millich | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 63 | |
23.08.1780 | Johannes | Kraut(h), Matthias | ??, Veronica | Johannes Stelzl | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 11 | |
25.08.1780 | Catharina | Baar, Bartholomäus | (Baar), Barbara | Ernestus Wenceslaus Stelzl filius | Maria Martin Stelzl uxor | Hermersdorf | BH 49 | |
29.08.1780 | Anna Maria | Baar, Andreas | ??, Paulina | Joseph Baar | Anna Maria Georg Kohl uxor | Hermersdorf | H 61 | |
03.09.1780 | Anna Maria | Wolf, Andreas | (Heeger), Barbara | Joseph Huschka | Anna Joseph Baar uxor | Ketzelsdorf | K 94 | |
06.09.1780 | Franciscus | Bier, Franciscus | (Schmid), Anna | Joseph Huschka | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 31 | |
07.09.1780 | Joseph(us) | Stelzl, Joseph | ??, Anna | Joseph Johannes Baar filius | Paulina Johannes Bier uxor | Ketzelsdorf | K 16 | |
07.09.1780 | Wenceslaus | Baar, Georg | (Schneider), Elisabeth | Johannes Hink | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 150 | |
09.09.1780 | Maria Catharina | Striegl, Valentin | ??, Marina | Johannes Bier | Catharina Andreas Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 121 |
folio 25 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.1780 | Johannes | Baar, Franciscus | (Bier), Maria | Wenceslaus Huschka | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 3 | |
10.09.1780 | Theresia | Huschka, Johannes | (Kraut), Susanna | Franciscus Kreisl | Maria Wenceslaus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 166 | |
21.09.1780 | Theresia | Mann, Bartholomäus | (Lutsch), Anna | Anton Forberger | Theresia Anton Berger uxor | Hermersdorf | BH 60 | |
24.09.1780 | Franciscus | Stindl, Severin | (Baar), Sophia | Anton Bergner | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 30 | |
28.09.1780 | Franciscus Wenceslaus | Schestag, Andreas | (Holler), Catharina | Jacob Brislinger | Maria Joseph Wilder uxor | Hermersdorf | MH 93 | |
30.09.1780 | Franciscus | Peschl, Johannes | ??, Susanna | Joseph Wolf | Susanna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 42 | |
30.09.1780 | Susanna | Millich, Johannes | (Kohl), Anna | Anton Bier | Susanna Georg Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 21 | |
05.10.1780 | Franciscus | Striegl, Joseph | (Huschka), Catharina | Joseph Huschka | Catharina Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 40 | |
05.10.1780 | Theresia | Huschka, Georg | (Seidl), Susanna | Franciscus Seewalt | Maria Johannes Woletz uxor | Hermersdorf | H 56 | |
15.10.1780 | Gallus Matthias | Baar, Matthias | (Huschka), Johanna | Matthias Hink | Susanna Joseph Peschl uxor | Ketzelsdorf | K 95 | |
19.10.1780 | Maria Theresia | Wolf, Matthias | (Neubauer), Johanna | Johannes Huschka | Maria Joseph Millich uxor | Ketzelsdorf | K 91 | |
21.10.1780 | Johannes | Kaupa, Joseph | ??, Anna | Johannes Schmid | Rosalia Joseph Schmid uxor | Hermersdorf | H 81 | |
27.10.1780 | Elisabeth | Schmid, Johannes | (Neubauer), Veronica | Joseph Stelzl | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 33 |
folio 26 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe