Aus Matriken
Version vom 10. Februar 2015, 11:49 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Sie können hier die Transkription kompletter Kirchenbücher herunterladen - getreu der OpenData-Idee.
In diesen Dateien können Sie sehr einfach suchen und filtern!
Neben Excel gibt es auch freie Programme zur Betrachtung und Verarbeitung, z.B. OpenOffice und LibreOffice.
Orte | von | bis | Ta | Ehe | Tod | Signatur | Autor | Bearbeitung | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glaselsdorf | 1688 | 1784 | x | M-23 2321 N | Thomas Tast | 19.11.2014 | |||
Glaselsdorf | 1688 | 1784 | x | M-23 2327 O | Thomas Tast | 19.11.2014 | |||
Glaselsdorf | 1688 | 1784 | x | M-23 2330 Z | Thomas Tast | 19.11.2014 | |||
Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | 1614 | 1655 | x | M-24 2331A N | Olaf Forberger | 30.07.2012 | Datei:M24 2331A.xls [106 KB] | ||
Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | 1614 | 1700 | x | x | x | M-24 2332A NOZ | Stephan Huschka | 23.07.2012 | Datei:M24A 2332 NOZ 1614-1700.xls [1,71 MB] |
Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | 1700 | 1776 | x | x | x | M-24 2333 NOZ | Stephan Huschka | 05.01.2010 | Datei:M24A 2333 NOZ 1700-1776.xls [1,99 MB] |
Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | 1777 | 1785 | x | x | x | M-24 2334 NOZ | Stephan Huschka | 23.07.2012 | Datei:M-24 2334 NOZ 1777-1785.xls [535 KB] |
Mährisch Hermersdorf | 1821 | 1846 | x | M-24 2337 NOZ | 23.07.2012 | Datei:M24-2337 N 1821-1846.xls [302 KB] |
Diese herunterladbaren Transkriptionsverzeichnisse unterliegen der freien Lizenz: Creative Commons Namensnennung 3.0 Unported Lizenz.