Aus Matriken
Version vom 9. Juli 2011, 13:01 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f016 | ||
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Patria | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.1777 | Theresia | Blodig, Johannes | Seewalt, Anna | Johannes Kramer | Johanna Johannes Hertler uxor | Schönhengst | S 6 | |
22.09.1777 | Theresia | Bier, Matthias | Bier, Johanna | Laurentius Kraut | Catharina Joseph Bier uxor | Ketzelsdorf | K 151 | |
01.10.1777 | Theresia | Millich, Andreas | ??, Juditha | Matthias Bier | Rosina Martin Schmid uxor | Ketzelsdorf | K 152 | |
04.10.1777 | Theresia | Seidl, Matthias | Kraut, Catharina | Johannes Huschka | Theresia Andreas Schwarz filia | Ketzelsdorf | K 51 | |
05.04.1777 | Franciscus | Bier, Martin | Antl, Veronica | Valentin Seidler | Sophia Joseph Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 59 | |
14.08.1777 | Susanna | Kaupa, Johannes | ??, Catharina | Andreas Kreisl | Susanna Martin Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 127 | |
16.08.1777 | Johannes | Stelzl, Johannes | ??, Maria | Wenceslaus Huschka | Maria Georg Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 98 | |
18.08.1777 | Catharina | Kohl, Johannes | ??, Veronica | Martin Bier | Catharina Johannes Baar uxor | Ketzelsdorf | K 14 | |
21.08.1777 | Johannes | Stelzl, Andreas | Schleicher, Catharina | Johannes Neubauer | Maria Andreas Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 131 | |
22.08.1777 | Maria Theresia | Stelzl, Johannes | ??, Sophia | Georg Wolf | Anna Johannes Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 99 | |
01.11.1777 | Anna Maria | Woletz, Johannes | Tobisch, Anna Maria | Johannes Kune(r)t | Brigitta Ignatz Baier uxor, Zwittau | Hermersdorf | BH 64 | |
12.11.1777 | Martin | Laicher, Aegidius | Pula, Paulina | Johannes Kramer | Rosalia Franciscus Mann uxor | Hermersdorf | MH 89 | |
14.11.1777 | Catharina | Wilder, Martin | Bergner, Anna | Johannes Kune(r)t | Barbara Johannes Albrecht uxor | Hermersdorf | MH 16 |
folio 15 verso
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Patria | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.1777 | Barbara | Mann, Bartholomäus | Lutsch, Anna | Anton Bergner | Johanna Anton Forberger uxor | Hermersdorf | BH 60 | |
18.11.1777 | Catharina | Stelzl, Martin | Baar, (Anna) Maria | Joseph Baar | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | BH 71 | |
23.11.1777 | Catharina | Forberger, Jacobus | Gerlich, Maria | Martin Schmid | Catharina Matthias Schneider uxor | Ketzelsdorf | K 76 | |
26.11.1777 | Maria Barbara | Zeith, Johannes | ??, Catharina | Anton Bier | Anna Georg Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 115 | |
30.11.1777 | Catharina | Huschka, Valentin | ??, Catharina | Joseph Bier | Marina Georg Maixner uxor | Ketzelsdorf | K 83 | |
05.12.1777 | Catharina | Bier, Joseph | ??, Catharina | Valentin Huschka | Johanna Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 128 | |
12.12.1777 | Veronica | Kaupa, Joseph | ??, Anna | Joseph Schmid | Veronica Johannes Schmid uxor | Hermersdorf | H 81 | |
25.12.1777 | Matthias | Wolf, Georg | ??, Anna | Matthias Huschka | Anna Johannes Huscka uxor | Ketzelsdorf | K 50 | |
28.12.1777 | Johannes | Stelzl, Matthias | Lutsch, Marina | Simon Kraut | Catharina Andreas Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 150 | |
22.05.1777 | Joseph(us) | unehelich | Schneider, Elisabeth | Valentin Kraut | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 27 | |
30.05.1777 | Anna | unehelich | Ambler, Johanna | Valentin Huschka | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 52 | |
15.06.1777 | Joseph(us) | unehelich | Bier, Maria | Paul Schneider | Maria Andreas Schlegl uxor | Ketzelsdorf | K 34 |
folio 16 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe