Aus Matriken
Version vom 9. Juli 2011, 18:36 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f028 | ||
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Patria | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.1781 | Anton(ius) | Hoffmann, Franciscus | Kunert, Anna | Anton Bergner | Catharina Georg Schmid uxor | Hermersdorf | H 34 | |
16.01.1781 | Johannes | Schlegl, Johannes | Huschka, Anna Maria | Johannes Kraut | Johanna Joseph Seewalt uxor | Schönhengst | S 14 | |
26.01.1781 | Maria Catharina | Bier, Franciscus | Millich, Veronica | Johannes Wolf | Catharina Andreas Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 152 | |
27.01.1781 | Wenceslaus Franciscus Joseph | Schwarz, Franciscus | Kreitzinger, Barbara | Wenceslaus Sedlizky | Susanna Joseph Peschl uxor | Ketzelsdorf | K 35 | |
10.02.1781 | Valentin(us) | Bier, Anton | ??, Anna Maria | Franciscus Huschka | Anna Joseph Kohl uxor | Ketzelsdorf | K 106 | |
22.02.1781 | Anton(ius) | Pachl, Johannes | Striegl, Maria | Anton Baar | Susanna Bartholomäus Jokele uxor | Ketzelsdorf | K 160 | |
26.02.1781 | Veronica | Kramer, Johannes | Landsgsell, Elisabeth | Laurentius Wendl | Veronica Laurentius Tiderle uxor | Hermersdorf | MH 33 | |
26.02.1781 | Theresia | Schneider, Georg | ??, Johanna | Joseph Bier | Johanna Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 72 | |
27.02.1781 | Johannes | Schmid, Martin | Ambler, Rosina | Thomas Kune(r)th | Maria Johannes Kohl uxor | Hermersdorf | MH 102 | |
07.03.1781 | Rosalia | Kune(r)t, Joseph | ??, Johanna | Johannes Kohl | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | H 95 | |
10.03.1781 | Joseph(us) | Baar, Anton | Baar, Anna | Wenceslaus Blodig | Veronica Matthias Stelzl uxor | Hermersdorf | H 72 | |
11.03.1781 | Sophia | Kohl, Anton | ??, Anna | Johannes Horntrich | Rosalia Franciscus Seewalt uxor | Hermersdorf | MH 53 |
folio 27 verso
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Patria | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.1781 | Joseph(us) | Schneider, Johannes | ??, Anna | Joseph Huschka | Barbara Franciscus Schwarz uxor | Ketzelsdorf | K 27 | |
19.03.1781 | Sophia | Prax, Georg | Schneider, Maria | Joseph Huschka | Juditha Johannes Bier uxor | Ketzelsdorf | K 122 | |
25.03.1781 | Anna Maria | Forberger, Bartholomäus | Albrecht, Veronica | Franciscus Mann | Apollonia Johannes Forberger filia | Hermersdorf | MH 7 | |
25.03.1781 | Franciscus | Schneider, Anton | Jokesch, Catharina | Laurentius Kraut | Johanna Johannes Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 67 | |
26.03.1781 | Joseph(us) | Wolf, Andreas | Schwarz, Susanna | Joseph Striegl | Theresia Andreas Schwarz filia | Ketzelsdorf | K 43 | |
28.03.1781 | Anna Maria | Lutsch, Anton | Kornitzer, Catharina | Ignatius Prax, Schönhengst | Johanna Johannes Rutter uxor | Schönhengst | S 9 | |
01.04.1781 | Andreas | Kohl, Joseph | Kohl, Theresia | Andreas Schestag | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | MH 96 | |
01.04.1781 | Veronica | Kohl, Joseph | Kohl, Theresia | Martin Schmid | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 96 | |
13.04.1781 | Georg(ius) | Ettl, Johannes | Schneider, Catharina | Johannes Schmid | Barbara Johannes Hoffmann uxor | Hermersdorf | H 73 | |
14.04.1781 | Anna Maria | Berger, Andreas | ??, Catharina | Franciscus Bier | Johanna Johannes Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 142 | |
16.04.1781 | Sophia | Schneider, Johannes | Heeger, Maria | Johannes Striegl | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 66 | |
18.04.1781 | Georg(ius) | Kohl, Johannes | Huschka, Maria | Joseph Wolf | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 79 | |
18.04.1781 | Anna Maria | Huschka, Johannes | Strigl, Johanna | Laurentius Kraut | Catharina Matthias Schneider uxor | Ketzelsdorf | K 77 | |
21.04.1781 | Anna Maria | Baar, Joseph | ??, Anna Maria | Laurentius Kraut | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 172 |
folio 28 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe