Aus Matriken
Version vom 18. Juni 2011, 10:12 Uhr von Admin (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f118|M-24_2333_1701-1776:f119|M-24_2333_1701-1776:f120|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f119 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.1757 | Anna Maria | Valentin(us) Patzl | Anna | Hermersdorf | Ludovicus Preckl | Walpurga Seewaldin vidua | |
02.04.1757 | Theresia | Matthias Schneider | Anna | Ketzelsdorf | Joes Schneider | Catharina Andreas Schwarz uxor | |
10.04.1757 | Georg(ius) | Georg(ius) Baar | Margaretha | Ketzelsdorf | Georg(ius) Adamle | Catharina Martin(us) Berger uxor | |
24.04.1757 | Anna Maria | Martin(us) Stelzl | Anna Maria | Ketzelsdorf | Johannes Millich | Susanna Nicolaus Neubauer filia | |
25.04.1757 | Johannes Franciscus | Johann(es) Kreisl | Anna | Schönhengst | Adam(us) Schwartz vilani Ketzelsdorf | Thomas Kornitzer uxor Maria Porstendorf | |
29.04.1757 | Franciscus | Andreas Schwartz | Catharina | Ketzelsdorf | Jois Huschka | Catharina Martin(us) Berger uxor | |
30.04.1757 | Sophia | Wenceslaus/Wenzl Pol(t)z | Polexina | Ketzelsdorf | Andreas Schwartz | Catharina Jois Schwartz vidua | |
05.06.1757 | Johannes | Georg(ius) Bier | Johanna | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Catharina Jois Jokele uxor | |
15.06.1757 | Catharina | Matthias Berg(n)er | Anna | Ketzelsdorf | Anton(ius) Schleicher | Catharina Andreas Ambler uxor | |
07.07.1757 | Johanna | Joseph(us) Schmid(t) | Agnes | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Rosalia Franciscus Seewald uxor | |
23.07.1757 | Susanna | Joseph(us) Millich/Mühlich | Catharina | Ketzelsdorf | Andreas Kreisl | Anna Joseph(us) Wolf uxor | |
29.07.1757 | Ignatius | Aegidius Brislinger | Rosa | Hermersdorf | Franciscus Sewald | Veronica Jois Kuneth uxor | |
09.08.1757 | Susanna | Nicolaus Mertz | Paulina | Hermersdorf | Johannes Neubauer | Susanna Jacob(us) Kohl uxor | |
18.08.1757 | Franciscus | Paul(us) Baar | Susanna | Ketzelsdorf | Franciscus Kreisl | Margaretha Simon Peschl vidua | |
23.08.1757 | Bartholomäus | Johann(es) Albrecht | Catharina | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Gerdruth Paul Kohl uxor | |
24.08.1757 | Franciscus | Joseph(us) Rutter | Johanna | Ketzelsdorf | Joseph(us) Wolf | Elisabeth Georgius Huschka uxor | |
29.08.1757 | Susanna | Martin(us) Huschka | Maria | Ketzelsdorf | Matthias Schneider | Jois Schneider uxor Theresia | |
29.08.1757 | Johannes | Matthias Seidl | Anna | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Catharina Andreas Schwarz uxor | |
10.09.1757 | Sophia | Maximilian(us) Heeger | Barbara | Ketzelsdorf | Georg(ius) Bier | Catharina Martin Berger uxor | |
16.09.1757 | Anna Maria | Georg(ius) Kreisl | Veronica | Hermersdorf | Joes Woletz | Caroli Huschka uxor Joanna Ketzelsdorf | |
18.09.1757 | Susanna | Johann(es) Kune(r)th | Veronica | Hermersdorf | Aegidius Brislinger | Anna Jois Wolez uxor |
folio 119 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe