Aus Matriken
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 351 bis 400 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0048 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0066 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0190 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0082 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0098 (5 Links)
- Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2030 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0222 (5 Links)
- Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2046 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0164 (5 Links)
- Trauungsmatrik Gayer 1280 1786-1851:f2062 (5 Links)
- Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1014 (5 Links)
- Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1030 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0004 (5 Links)
- Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1046 (5 Links)
- Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1062 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0142 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0034 (5 Links)
- Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1078 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0158 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0050 (5 Links)
- Trauungsmatrik Mändrik 1280 1786-1851:f1094 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 1280 1786-1851:f0174 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0145 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0153 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0073 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0081 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0089 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0009 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0097 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0017 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0105 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0113 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0033 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0121 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0041 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0129 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0049 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0137 (5 Links)
- Trauungsmatrik Jansdorf 7498 1840-1903:f0057 (5 Links)
- Taufmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f045 (4 Links)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0038 (4 Links)
- Taufmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f049 (4 Links)
- Taufmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f177 (4 Links)
- Trauungsmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f207 (4 Links)
- Sterbematrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f382 (4 Links)
- Taufmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f057 (4 Links)
- Taufmatrik Mährisch Hermersdorf M24-2337 1821-1846:f0046 (4 Links)
- Taufmatrik Hermersdorf M-24 2333 1701-1776:f073 (4 Links)
- Taufmatrik Hermersdorf M-24 2334 1777-1785:f017 (4 Links)
- Trauungsmatrik Hermersdorf M-24 2332A:f137v (4 Links)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)