Aus Matriken
Version vom 18. Juni 2011, 13:57 Uhr von Admin (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f174|M-24_2333_1701-1776:f175|M-24_2333_1701-1776:f176|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f175 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.1774 | Dominicus Josephus Wenceslaus | Wenceslaus/Wenzl Sedlitzky | Paulina | Ketzelsdorf | Dominicus Hanke | Rosalia Matthias Peschka uxor | |
14.03.1774 | Joseph(us) | Georg(ius) Brislinger | Catharina | Hermersdorf | Anton(ius) Laurentius Kramer filius | Rosina Johannes Kohl uxor | |
14.03.1774 | Joseph(us) | Franciscus Brislinger | Maria | Hermersdorf | Joseph(us) Schmid | Susanna Joseph(us) Peschl uxor | |
16.03.1774 | Joseph(us) | Thadäus Schneider | Maria | Ketzelsdorf | Andreas Kreisl | Susanna Nicolaus Baar uxor | |
22.03.1774 | Joseph(us) | Matthäus Kraut(h) | Sophia | Ketzelsdorf | Anton(ius) Bier | Barbara Georg(ius) Huschka filia | |
28.03.1774 | Ignatius | Johann(es) Kohl | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Huschka | Maria Johannes Baar uxor | |
03.04.1774 | Franciscus | Joseph(us) Maixner | Elisabeth | Ketzelsdorf | Johannes Hertler | Catharina Joseph(us) Bier uxor | |
13.04.1774 | Catharina | Philipp(us) Albrecht | Veronica | Hermersdorf | Andreas Kohl | Rosina Martin(us) Schmid uxor | |
14.04.1774 | Georg(ius) | Johann(es) Hoffmann | Barbara | Hermersdorf | Joseph(us) Wilder | Catharina Martin(us) Brislinger uxor | |
21.04.1774 | Johanna | Matthäus Holler | Rosalia | Hermersdorf | Anton(ius) Bergner | Catharina Wenceslaus Stelzl uxor | |
12.05.1774 | Anna Joanna | Anton(ius) Lutsch | Catharina | Schönhengst | Ignatius Prax | Joanna Lautenty Baar filia | |
21.05.1774 | Anton(ius) | Joseph(us) Schmid(t) | Rosalia | Hermersdorf | Johannes Ettl | Anna Ludovicus Prekl uxor | |
24.05.1774 | Johannes | Georg(ius) Huschka | Susanna | Hermersdorf | Joseph(us) Francisci Seewalt | Anna Johannes Woletz uxor | |
26.05.1774 | Theresia | Matthäus Wolff/Wölfl | Sophia | Ketzelsdorf | Joseph(us) Huschka | Maria Wenceslaus Huschka uxor | |
27.05.1774 | Anton(ius) | Laurentius Schmid(t) | Barbara | Hermersdorf | Johannes Horntrich | Maria Wenceslaus Kohl uxor | |
31.05.1774 | Sophia | Matthias Rutter | Maria | Ketzelsdorf | Johannes Amler | Anna Josephi Wolf uxor | |
02.06.1774 | Veronica | Johann(es) Bier | Juditha | Ketzelsdorf | Wenceslaus Sedlidski | Juditha Johannes Kraut uxor | |
02.06.1774 | Rosina | Johann(es) Bier | Juditha | Ketzelsdorf | Franciscus Kreisl | Catharina Andreas Ambler uxor | |
03.06.1774 | Johanna | Philipp(us) Kreisl | Rosalia | Hermersdorf | Johannes Woletz, Hermersdorf | Veronica Joannis Kunet uxor, Hermersdorf | |
11.06.1774 | Maria Victoria | Laurentius Tiderle | Veronica | Hermersdorf | Johannes Kramer | Johanna Wenceslaus Blodig uxor | |
11.06.1774 | Anna Maria | Paul(us) Brislinger | Anna | Hermersdorf | Joseph(us) Wendl | Rosa Franciscus Mann uxor | |
12.06.1774 | Anton(ius) | Martin(us) Brislinger | Catharina | Hermersdorf | Andreas Schestag | Barbara Johannes Hoffmann uxor | |
12.06.1774 | Anton(ius) | Franciscus Baar | Victoria | Hermersdorf | Joseph(us) Wendl | Magdalena Benedict Schmid uxor | |
14.06.1774 | Antonius Vitus | Johann(es) Schlegl | Johanna | Hermersdorf | Andreas Schestag | Anna Maria Joseph(us) Hornisch uxor | |
19.06.1774 | Franciscus | Johann(es) Kohl | Maria | Hermersdorf | Thomas Kune(r)th | Veronica Andreas Schestag uxor | |
27.06.1774 | Anton(ius) | Valentin(us) Striegl | Anna | Ketzelsdorf | Johannes Bier | Catharina Andreas Wolf uxor |
folio 175 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe